EDAD DE 35 A 44 AÑOS
  Población total Alcance Perfil del medio Afinidad
35 a 44
Número de personas 2.445.108 517.389
Base (% del mercado)
100%
21%
   
La Nación Diario La Nación   22% 23% 22% 105%
Secciones La Nación DEPORTES 12% 12% 20% 95%
SUCESOS O POLICIALES 10% 12% 25% 118%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 9% 20% 97%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 7% 25% 116%
ECONÓMICOS 6% 8% 26% 122%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 6% 7% 25% 118%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 6% 19% 89%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 5% 21% 100%
CULTURA 6% 6% 23% 109%
EDITORIALES 4% 5% 25% 117%
CLASIFICADOS 4% 5% 26% 123%
OPINIÓN 4% 5% 27% 127%
FINANZAS Y ECONOMÍA 3% 4% 25% 119%
AUTOS 3% 3% 20% 92%
COMPUTACION 2% 2% 18% 85%
VIAJES / TURISMO 2% 2% 15% 73%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 1% 9% 42%
Suplementos La Nación Ancora 19% 21% 23% 111%
Compras 18% 19% 23% 108%
Proa 27% 26% 21% 97%
Económicos 28% 31% 23% 109%
B & R Bienes y Raices 4% 5% 23% 110%
Somos Celebres 7% 8% 24% 115%
Teleguia 39% 36% 20% 92%
Viva 34% 32% 20% 94%
Caja de Cambios 5% 5% 24% 116%
Al Día Diario Al Día   19% 20% 22% 102%
Secciones Al Día DEPORTES 13% 13% 20% 95%
SUCESOS O POLICIALES 11% 13% 25% 116%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 9% 21% 100%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 7% 20% 96%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 4% 20% 94%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 4% 4% 23% 109%
ECONÓMICOS 4% 4% 22% 103%
CULTURA 4% 5% 28% 134%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 3% 24% 112%
CLASIFICADOS 3% 4% 27% 127%
AUTOS 2% 2% 20% 93%
OPINIÓN 2% 3% 27% 126%
FINANZAS Y ECONOMÍA 2% 2% 27% 128%
COMPUTACION 1% 2% 25% 119%
EDITORIALES 2% 2% 26% 122%
JUVENILES Y JÓVENES 1% 0% 7% 33%
FEMENINO 2% 2% 23% 111%
Suplementos Al Día VIP 27% 27% 21% 98%
Ovacion 38% 37% 20% 97%
Motorizados al Día 6% 6% 19% 89%
La Teja Diario La Teja   16% 16% 22% 103%
Secciones La Teja DEPORTES 10% 10% 22% 102%
SUCESOS O POLICIALES 10% 12% 25% 118%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 7% 8% 23% 110%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 6% 6% 20% 93%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 3% 3% 22% 102%
CLASIFICADOS 2% 3% 29% 139%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 3% 3% 23% 107%
ECONÓMICOS 2% 4% 31% 146%
AUTOS 2% 1% 21% 99%
CULTURA 2% 2% 27% 129%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 2% 23% 109%
FEMENINO 2% 2% 21% 98%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 1% 13% 59%
OPINIÓN 1% 1% 20% 93%
EDITORIALES 1% 1% 27% 127%
COMPUTACION 1% 1% 21% 100%
FINANZAS Y ECONOMÍA 1% 1% 20% 94%
Suplementos La Teja Baratitos 40% 40% 21% 101%
El Financiero Periódico El Financiero   1% 1% 18% 86%
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 11% 12% 23% 108%
Soho 5% 3% 13% 61%
Sabores 11% 10% 20% 94%
Hablemos de Niños 2% 2% 21% 100%
Bienestar 1% 1% 23% 109%
Novias 1% 1% 9% 43%
GLR Radioemisoras Besame/89.9 4% 3% 14% 67%
Los 40 Principales 2% 0% 4% 20%
Sitios Web Web nacion.com 7% 7% 21% 101%
aldia.co.cr 3% 3% 25% 120%
elfinancierocr.com 1% 1% 31% 147%

 

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 23% del total de personas entre 35 y 44 años. Por otra parte el 22% de los lectores del diario La Nación son personas entre los 35 y 44 años, presentando una afinidad de un 105% con este grupo etario, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de 35 y 44 años alcanzados por el medio (22%) y el total de la población de 35 y 44 años (21%).

Fuente: IPSOS HISPANIA-Estudio General de medios (EGM). Datos 01 de Abril del 2007 a 31 de Marzo del 2008.

 
 
 
   
 
© 2008. LA NACION S.A. El contenido de nacionmediakit.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com