Nivel Socioeconómico Alto
  Población total Alcance Perfil del medio Afinidad
Alto
Número de personas
2.445.108
268.945
Base (% del mercado) 100% 11%    
La Nación Diario La Nación   22% 51% 26% 234%
Secciones La Nación DEPORTES 12% 28% 26% 232%
SUCESOS O POLICIALES 10% 23% 25% 224%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 22% 27% 242%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 15% 27% 250%
ECONÓMICOS 6% 16% 29% 261%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 6% 14% 27% 248%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 16% 25% 228%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 13% 29% 263%
CULTURA 6% 18% 36% 327%
EDITORIALES 4% 14% 35% 319%
CLASIFICADOS 4% 10% 25% 227%
OPINIÓN 4% 12% 31% 278%
FINANZAS Y ECONOMÍA 3% 7% 24% 217%
AUTOS 3% 8% 30% 269%
COMPUTACION 2% 5% 26% 237%
VIAJES / TURISMO 2% 4% 22% 200%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 4% 22% 196%
Suplementos La Nación Ancora 19% 35% 21% 187%
Compras 18% 31% 19% 175%
Proa 27% 52% 21% 190%
Económicos 28% 45% 17% 157%
B & R Bienes y Raices 4% 12% 31% 282%
Somos Celebres 7% 16% 25% 225%
Teleguia 39% 62% 18% 160%
Viva 34% 60% 20% 178%
Caja de Cambios 5% 10% 24% 222%
Al Día Diario Al Día   19% 26% 15% 135%
Secciones Al Día DEPORTES 13% 17% 14% 126%
SUCESOS O POLICIALES 11% 13% 13% 114%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 12% 15% 135%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 8% 13% 118%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 6% 16% 144%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 4% 6% 15% 140%
ECONÓMICOS 4% 8% 22% 199%
CULTURA 4% 7% 22% 197%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 6% 25% 229%
CLASIFICADOS 3% 3% 13% 119%
AUTOS 2% 3% 18% 160%
OPINIÓN 2% 3% 17% 152%
FINANZAS Y ECONOMÍA 2% 3% 22% 203%
COMPUTACION 1% 2% 20% 183%
EDITORIALES 2% 4% 27% 247%
JUVENILES Y JÓVENES 1% 2% 16% 142%
FEMENINO 2% 2% 14% 126%
Suplementos Al Día VIP 27% 31% 12% 112%
Ovacion 38% 40% 12% 105%
Motorizados al Día 6% 8% 13% 117%
La Teja Diario La Teja   16% 13% 9% 84%
Secciones La Teja DEPORTES 10% 9% 10% 93%
SUCESOS O POLICIALES 10% 7% 8% 75%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 7% 7% 10% 93%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 6% 5% 9% 85%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 3% 2% 8% 72%
CLASIFICADOS 2% 2% 9% 79%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 3% 2% 9% 86%
ECONÓMICOS 2% 3% 12% 110%
AUTOS 2% 1% 11% 97%
CULTURA 2% 3% 17% 157%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 1% 10% 92%
FEMENINO 2% 1% 8% 76%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 1% 6% 54%
OPINIÓN 1% 1% 8% 75%
EDITORIALES 1% 1% 8% 70%
COMPUTACION 1% 1% 11% 102%
FINANZAS Y ECONOMÍA 1% 1% 17% 158%
Suplementos La Teja Baratitos 40% 35% 10% 88%
El Financiero Periódico El Financiero   1% 5% 40% 364%
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 11% 17% 18% 162%
Soho 5% 9% 19% 174%
Sabores 11% 15% 16% 142%
Hablemos de Niños 2% 2% 11% 96%
Bienestar 1% 1% 14% 130%
Novias 1% 2% 14% 127%
GLR Radioemisoras Besame/89.9 4% 6% 18% 159%
Los 40 Principales 2% 4% 16% 146%
Sitios Web Web nacion.com 7% 20% 31% 278%
aldia.co.cr 3% 8% 30% 272%
elfinancierocr.com 1% 3% 47% 426%

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 51% del total de personas del NSE alto, por otra parte el 26% de los lectores de el diario La Nación son personas de un NSE alto, presentando una afinidad de un 234% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de un NSE alto, alcanzadas por el medio (26%) y el total de la población de nivel alto (11%).

Fuente: IPSOS HISPANIA-Estudio General de medios (EGM). Datos 01 de Abril del 2007 a 31 de Marzo del 2008.

 
 
 
   
 
© 2008. LA NACION S.A. El contenido de nacionmediakit.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com