Hombres
  Población total Alcance Perfil del medio Afinidad
Hombre
Número de personas
2.445.108
1.183.531
Base (% del mercado)
100%
48%
   
La Nación Diario La Nación   22% 24% 53% 110%
Secciones La Nación DEPORTES 12% 17% 67% 139%
SUCESOS O POLICIALES 10% 10% 49% 101%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 9% 46% 95%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 7% 57% 119%
ECONÓMICOS 6% 7% 53% 109%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 6% 7% 57% 118%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 6% 45% 94%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 6% 58% 121%
CULTURA 6% 5% 44% 90%
EDITORIALES 4% 5% 50% 104%
CLASIFICADOS 4% 5% 52% 107%
OPINIÓN 4% 4% 48% 100%
FINANZAS Y ECONOMÍA 3% 4% 61% 126%
AUTOS 3% 4% 68% 141%
COMPUTACION 2% 3% 67% 138%
VIAJES / TURISMO 2% 2% 44% 91%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 2% 46% 95%
Suplementos La Nación Ancora 19% 18% 46% 94%
Compras 18% 14% 38% 77%
Proa 27% 26% 47% 97%
Económicos 28% 28% 48% 100%
B & R Bienes y Raices 4% 5% 58% 121%
Somos Celebres 7% 6% 43% 89%
Teleguia 39% 37% 47% 97%
Viva 34% 33% 48% 99%
Caja de Cambios 5% 6% 65% 134%
Al Día Diario Al Día   19% 22% 56% 116%
Secciones Al Día DEPORTES 13% 19% 68% 141%
SUCESOS O POLICIALES 11% 12% 52% 107%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 8% 47% 97%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 7% 49% 100%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 5% 57% 118%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 4% 4% 53% 110%
ECONÓMICOS 4% 4% 55% 114%
CULTURA 4% 3% 47% 98%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 3% 58% 119%
CLASIFICADOS 3% 3% 50% 104%
AUTOS 2% 3% 73% 151%
OPINIÓN 2% 3% 56% 115%
FINANZAS Y ECONOMÍA 2% 2% 67% 137%
COMPUTACION 1% 2% 62% 128%
EDITORIALES 2% 2% 47% 97%
JUVENILES Y JÓVENES 1% 1% 45% 94%
FEMENINO 2% 1% 31% 64%
Suplementos Al Día VIP 27% 25% 44% 92%
Ovacion 38% 50% 63% 131%
Motorizados al Día 6% 9% 68% 141%
La Teja Diario La Teja   16% 19% 60% 123%
Secciones La Teja DEPORTES 10% 15% 74% 154%
SUCESOS O POLICIALES 10% 11% 56% 116%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 7% 8% 51% 106%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 6% 7% 51% 105%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 3% 3% 57% 119%
CLASIFICADOS 2% 3% 56% 116%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 3% 3% 54% 112%
ECONÓMICOS 2% 3% 53% 109%
AUTOS 2% 2% 77% 160%
CULTURA 2% 2% 58% 119%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 2% 65% 135%
FEMENINO 2% 2% 54% 112%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 2% 50% 103%
OPINIÓN 1% 1% 50% 103%
EDITORIALES 1% 1% 60% 125%
COMPUTACION 1% 1% 61% 125%
FINANZAS Y ECONOMÍA 1% 1% 70% 144%
Suplementos La Teja Baratitos 40% 42% 51% 105%
El Financiero Periódico El Financiero   1% 2% 60% 125%
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 11% 6% 27% 55%
Soho 5% 9% 79% 163%
Sabores 11% 6% 27% 55%
Hablemos de Niños 2% 1% 13% 27%
Bienestar 1% 1% 28% 59%
Novias 1% 0% 7% 15%
GLR Radioemisoras Besame/89.9 4% 3% 31% 64%
Los 40 Principales 2% 3% 50% 102%
Sitios Web Web nacion.com 7% 9% 63% 131%
aldia.co.cr 3% 5% 76% 156%
elfinancierocr.com 1% 1% 61% 127%

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 24% del total de hombres del país. Por otra parte el 53% de los lectores del diario La Nación son hombres, presentando una afinidad de un 110% con este género, este porcentaje se saca de la división del total de hombres alcanzados por el medio (53%) entre el total hombres de la población (48%).

Fuente: IPSOS HISPANIA-Estudio General de medios (EGM). Datos 01 de Abril del 2007 a 31 de Marzo del 2008

 
 
 
   
 
© 2008. LA NACION S.A. El contenido de nacionmediakit.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com