Nivel Socioeconómico  Medio Alto
  Población total Alcance Perfil del medio Afinidad
Medio Alto
Número de personas
2.445.108
317.858
Base (% del mercado) 100% 13%    
La Nación Diario La Nación   22% 38% 22% 173%
Secciones La Nación DEPORTES 12% 20% 22% 167%
SUCESOS O POLICIALES 10% 16% 20% 156%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 14% 20% 154%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 12% 27% 204%
ECONÓMICOS 6% 11% 23% 180%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 6% 12% 27% 210%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 10% 19% 144%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 7% 18% 141%
CULTURA 6% 10% 23% 178%
EDITORIALES 4% 9% 27% 210%
CLASIFICADOS 4% 8% 26% 198%
OPINIÓN 4% 9% 28% 217%
FINANZAS Y ECONOMÍA 3% 7% 26% 200%
AUTOS 3% 5% 23% 180%
COMPUTACION 2% 4% 23% 179%
VIAJES / TURISMO 2% 3% 18% 137%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 3% 20% 152%
Suplementos La Nación Ancora 19% 31% 22% 166%
Compras 18% 25% 18% 141%
Proa 27% 43% 21% 158%
Económicos 28% 38% 17% 132%
B & R Bienes y Raices 4% 8% 24% 187%
Somos Celebres 7% 12% 22% 165%
Teleguia 39% 54% 18% 140%
Viva 34% 51% 19% 150%
Caja de Cambios 5% 7% 21% 164%
Al Día Diario Al Día   19% 22% 15% 116%
Secciones Al Día DEPORTES 13% 15% 14% 110%
SUCESOS O POLICIALES 11% 13% 15% 117%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 11% 16% 125%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 7% 14% 106%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 6% 19% 149%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 4% 6% 19% 149%
ECONÓMICOS 4% 4% 14% 109%
CULTURA 4% 5% 18% 139%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 3% 14% 111%
CLASIFICADOS 3% 3% 15% 113%
AUTOS 2% 2% 16% 121%
OPINIÓN 2% 3% 16% 124%
FINANZAS Y ECONOMÍA 2% 2% 20% 157%
COMPUTACION 1% 2% 17% 131%
EDITORIALES 2% 3% 23% 174%
JUVENILES Y JÓVENES 1% 2% 15% 114%
FEMENINO 2% 2% 13% 101%
Suplementos Al Día VIP 27% 30% 14% 111%
Ovacion 38% 42% 14% 108%
Motorizados al Día 6% 6% 13% 98%
La Teja Diario La Teja   16% 15% 12% 95%
Secciones La Teja DEPORTES 10% 8% 11% 87%
SUCESOS O POLICIALES 10% 9% 12% 92%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 7% 7% 12% 94%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 6% 6% 13% 99%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 3% 3% 14% 105%
CLASIFICADOS 2% 2% 13% 97%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 3% 3% 14% 107%
ECONÓMICOS 2% 3% 13% 104%
AUTOS 2% 1% 12% 93%
CULTURA 2% 2% 14% 111%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 2% 14% 108%
FEMENINO 2% 1% 8% 60%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 2% 13% 99%
OPINIÓN 1% 1% 15% 114%
EDITORIALES 1% 1% 15% 117%
COMPUTACION 1% 1% 14% 107%
FINANZAS Y ECONOMÍA 1% 1% 16% 120%
Suplementos La Teja Baratitos 40% 39% 13% 97%
El Financiero Periódico El Financiero   1% 3% 28% 215%
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 11% 14% 17% 127%
Soho 5% 8% 19% 145%
Sabores 11% 16% 19% 148%
Hablemos de Niños 2% 3% 23% 180%
Bienestar 1% 2% 28% 215%
Novias 1% 2% 18% 139%
GLR Radioemisoras Besame/89.9 4% 5% 17% 128%
Los 40 Principales 2% 4% 19% 144%
Sitios Web Web nacion.com 7% 13% 23% 177%
aldia.co.cr 3% 5% 22% 171%
elfinancierocr.com 1% 1% 19% 148%

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 38% del total de personas del NSE medio alto, por otra parte el 22% de los lectores de el diario La Nación son personas de un NSE medio alto, presentando una afinidad de un 173% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de un NSE medio alto, alcanzadas por el medio (22%) y el total de la población con nivel medio alto (13%).

Fuente: IPSOS HISPANIA-Estudio General de medios (EGM). Datos 01 de Abril del 2007 a 31 de Marzo del 2008.

 
 
 
   
 
© 2008. LA NACION S.A. El contenido de nacionmediakit.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com