Nivel Socioeconómico  Medio Medio
  Población total Alcance Perfil del medio Afinidad
Medio Medio
Número de personas
2.445.108
1.075.809
Base (% del mercado)
100%
44%
   
La Nación Diario La Nación   22% 20% 41% 94%
Secciones La Nación DEPORTES 12% 12% 42% 95%
SUCESOS O POLICIALES 10% 10% 42% 96%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 9% 43% 98%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 5% 38% 85%
ECONÓMICOS 6% 5% 38% 86%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 6% 5% 36% 81%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 7% 44% 99%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 5% 46% 104%
CULTURA 6% 4% 35% 80%
EDITORIALES 4% 3% 33% 76%
CLASIFICADOS 4% 4% 40% 90%
OPINIÓN 4% 3% 34% 78%
FINANZAS Y ECONOMÍA 3% 3% 42% 96%
AUTOS 3% 3% 38% 87%
COMPUTACION 2% 2% 44% 100%
VIAJES / TURISMO 2% 2% 50% 113%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 2% 48% 109%
Suplementos La Nación Ancora 19% 19% 45% 103%
Compras 18% 18% 44% 101%
Proa 27% 29% 46% 105%
Económicos 28% 30% 47% 107%
B & R Bienes y Raices 4% 4% 37% 84%
Somos Celebres 7% 7% 41% 93%
Teleguia 39% 42% 48% 109%
Viva 34% 36% 47% 108%
Caja de Cambios 5% 4% 40% 91%
Al Día Diario Al Día   19% 20% 46% 104%
Secciones Al Día DEPORTES 13% 14% 46% 105%
SUCESOS O POLICIALES 11% 11% 44% 99%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 9% 46% 104%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 7% 45% 103%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 4% 46% 103%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 4% 4% 47% 106%
ECONÓMICOS 4% 4% 44% 100%
CULTURA 4% 4% 45% 102%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 3% 45% 102%
CLASIFICADOS 3% 3% 49% 111%
AUTOS 2% 2% 51% 117%
OPINIÓN 2% 3% 52% 117%
FINANZAS Y ECONOMÍA 2% 2% 47% 108%
COMPUTACION 1% 1% 49% 112%
EDITORIALES 2% 1% 35% 79%
JUVENILES Y JÓVENES 1% 2% 48% 109%
FEMENINO 2% 2% 49% 112%
Suplementos Al Día VIP 27% 30% 48% 110%
Ovacion 38% 42% 48% 110%
Motorizados al Día 6% 7% 47% 106%
La Teja Diario La Teja   16% 17% 47% 107%
Secciones La Teja DEPORTES 10% 10% 47% 108%
SUCESOS O POLICIALES 10% 10% 47% 107%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 7% 8% 50% 113%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 6% 6% 45% 102%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 3% 3% 50% 113%
CLASIFICADOS 2% 3% 48% 110%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 3% 2% 43% 98%
ECONÓMICOS 2% 3% 47% 107%
AUTOS 2% 2% 52% 118%
CULTURA 2% 2% 44% 100%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 2% 49% 112%
FEMENINO 2% 2% 57% 130%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 2% 55% 126%
OPINIÓN 1% 1% 47% 106%
EDITORIALES 1% 1% 41% 94%
COMPUTACION 1% 1% 54% 123%
FINANZAS Y ECONOMÍA 1% 1% 46% 105%
Suplementos La Teja Baratitos 40% 41% 45% 103%
El Financiero Periódico El Financiero   1% 1% 24% 54%
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 11% 11% 43% 99%
Soho 5% 6% 46% 105%
Sabores 11% 11% 46% 103%
Hablemos de Niños 2% 2% 46% 105%
Bienestar 1% 1% 48% 108%
Novias 1% 2% 47% 108%
GLR Radioemisoras Besame/89.9 4% 4% 46% 104%
Los 40 Principales 2% 3% 46% 104%
Sitios Web Web nacion.com 7% 7% 41% 93%
aldia.co.cr 3% 3% 41% 92%
elfinancierocr.com 1% 0% 29% 67%

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 20% del total de personas del NSE medio medio, por otra parte el 41% de los lectores de el diario La Nación son personas de un NSE medio medio, presentando una afinidad de un 94% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de un NSE medio medio, alcanzadas por el medio (41%) y el total de la población de nivel medio medio (44%).

Fuente: IPSOS HISPANIA-Estudio General de medios (EGM). Datos 01 de Abril del 2007 a 31 de Marzo del 2008.

 
 
 
   
 
© 2008. LA NACION S.A. El contenido de nacionmediakit.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com