MUJERES
  Población total Alcance Perfil del medio Afinidad
Mujer
Número de personas
2.445.108
1.261.577
Base (% del mercado)
100%
52%
   
La Nación Diario La Nación   22% 20% 47% 91%
Secciones La Nación DEPORTES 12% 8% 33% 63%
SUCESOS O POLICIALES 10% 10% 51% 99%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 10% 54% 105%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 5% 43% 82%
ECONÓMICOS 6% 6% 47% 92%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 6% 5% 43% 84%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 7% 55% 106%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 4% 42% 81%
CULTURA 6% 6% 56% 109%
EDITORIALES 4% 4% 50% 96%
CLASIFICADOS 4% 4% 48% 93%
OPINIÓN 4% 4% 52% 100%
FINANZAS Y ECONOMÍA 3% 2% 39% 75%
AUTOS 3% 2% 32% 61%
COMPUTACION 2% 1% 33% 64%
VIAJES / TURISMO 2% 2% 56% 109%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 2% 54% 104%
Suplementos La Nación Ancora 19% 20% 54% 105%
Compras 18% 21% 63% 121%
Proa 27% 28% 53% 103%
Económicos 28% 28% 52% 100%
B & R Bienes y Raices 4% 4% 42% 81%
Somos Celebres 7% 8% 57% 110%
Teleguia 39% 40% 53% 103%
Viva 34% 34% 52% 101%
Caja de Cambios 5% 3% 35% 68%
Al Día Diario Al Día   19% 16% 44% 85%
Secciones Al Día DEPORTES 13% 8% 32% 62%
SUCESOS O POLICIALES 11% 10% 48% 93%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 9% 53% 103%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 7% 51% 100%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 3% 43% 83%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 4% 4% 47% 91%
ECONÓMICOS 4% 3% 45% 87%
CULTURA 4% 4% 53% 102%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 2% 42% 82%
CLASIFICADOS 3% 3% 50% 97%
AUTOS 2% 1% 27% 52%
OPINIÓN 2% 2% 44% 86%
FINANZAS Y ECONOMÍA 2% 1% 34% 65%
COMPUTACION 1% 1% 38% 73%
EDITORIALES 2% 2% 53% 103%
JUVENILES Y JÓVENES 1% 2% 55% 106%
FEMENINO 2% 2% 69% 134%
Suplementos Al Día VIP 27% 29% 56% 108%
Ovacion 38% 27% 37% 71%
Motorizados al Día 6% 4% 32% 62%
La Teja Diario La Teja   16% 12% 40% 78%
Secciones La Teja DEPORTES 10% 5% 26% 50%
SUCESOS O POLICIALES 10% 8% 44% 85%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 7% 7% 49% 94%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 6% 6% 49% 95%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 3% 2% 43% 82%
CLASIFICADOS 2% 2% 44% 85%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 3% 2% 46% 89%
ECONÓMICOS 2% 2% 47% 91%
AUTOS 2% 1% 23% 44%
CULTURA 2% 1% 42% 82%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 1% 35% 67%
FEMENINO 2% 1% 46% 89%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 1% 50% 97%
OPINIÓN 1% 1% 50% 97%
EDITORIALES 1% 1% 40% 77%
COMPUTACION 1% 1% 39% 76%
FINANZAS Y ECONOMÍA 1% 0% 30% 59%
Suplementos La Teja Baratitos 40% 38% 49% 95%
El Financiero Periódico El Financiero   1% 1% 40% 77%
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 11% 15% 73% 142%
Soho 5% 2% 21% 41%
Sabores 11% 15% 73% 142%
Hablemos de Niños 2% 3% 87% 168%
Bienestar 1% 1% 72% 139%
Novias 1% 3% 93% 180%
GLR Radioemisoras Besame/89.9 4% 5% 69% 134%
Los 40 Principales 2% 2% 50% 98%
Sitios Web Web nacion.com 7% 5% 37% 71%
aldia.co.cr 3% 1% 24% 47%
elfinancierocr.com 1% 1% 39% 75%

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 20% del total de mujeres del país Por otra parte el 47% de los lectores del diario La Nación son mujeres, presentando una afinidad de un 91% con este género, este porcentaje se saca de la división entre el total de mujeres alcanzados por el medio (47%) y el total mujeres de la población (52%).

Fuente: IPSOS HISPANIA-Estudio General de medios (EGM). Datos 01 de Abril del 2007 a 31 de Marzo del 2008

 
   
 
© 2008. LA NACION S.A. El contenido de nacionmediakit.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com