Universidad Completa
  Población total Alcance Perfil del medio Afinidad
U completa y post
Número de personas
2.445.108
337.914
Base (% del mercado)
100%
14%
   
La Nación Diario La Nación   22% 48% 30% 220%
Secciones La Nación DEPORTES 12% 25% 29% 207%
SUCESOS O POLICIALES 10% 21% 29% 209%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 17% 25% 183%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 14% 33% 240%
ECONÓMICOS 6% 17% 38% 277%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 6% 14% 35% 254%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 11% 23% 164%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 12% 32% 231%
CULTURA 6% 16% 39% 282%
EDITORIALES 4% 17% 53% 381%
CLASIFICADOS 4% 10% 33% 237%
OPINIÓN 4% 13% 43% 310%
FINANZAS Y ECONOMÍA 3% 9% 36% 259%
AUTOS 3% 6% 27% 198%
COMPUTACION 2% 4% 26% 186%
VIAJES / TURISMO 2% 3% 21% 152%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 1% 9% 68%
Suplementos La Nación Ancora 19% 40% 29% 212%
Compras 18% 32% 25% 181%
Proa 27% 50% 25% 182%
Económicos 28% 46% 22% 161%
B & R Bienes y Raices 4% 12% 39% 280%
Somos Celebres 7% 16% 31% 221%
Teleguia 39% 56% 20% 145%
Viva 34% 58% 24% 171%
Caja de Cambios 5% 9% 27% 194%
Al Día Diario Al Día   19% 24% 18% 127%
Secciones Al Día DEPORTES 13% 15% 15% 111%
SUCESOS O POLICIALES 11% 14% 17% 122%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 9% 10% 16% 118%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 7% 7% 14% 103%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 8% 26% 185%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 4% 7% 25% 177%
ECONÓMICOS 4% 7% 26% 187%
CULTURA 4% 7% 27% 194%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 5% 25% 180%
CLASIFICADOS 3% 4% 18% 127%
AUTOS 2% 2% 18% 128%
OPINIÓN 2% 4% 25% 179%
FINANZAS Y ECONOMÍA 2% 3% 31% 221%
COMPUTACION 1% 2% 18% 131%
EDITORIALES 2% 5% 38% 275%
JUVENILES Y JÓVENES 1% 1% 5% 40%
FEMENINO 2% 2% 16% 112%
Suplementos Al Día VIP 27% 28% 14% 102%
Ovacion 38% 41% 15% 106%
Motorizados al Día 6% 6% 14% 98%
La Teja Diario La Teja   16% 13% 12% 84%
Secciones La Teja DEPORTES 10% 8% 11% 79%
SUCESOS O POLICIALES 10% 8% 12% 85%
ESPECTACULOS TV Y CARTELERA 7% 6% 12% 90%
PASATIEMPOS / CARICATURAS 6% 4% 10% 72%
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 3% 4% 17% 123%
CLASIFICADOS 2% 2% 12% 83%
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLITICA) 3% 3% 14% 105%
ECONÓMICOS 2% 2% 13% 94%
AUTOS 2% 1% 6% 47%
CULTURA 2% 2% 15% 106%
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 1% 12% 87%
FEMENINO 2% 1% 11% 77%
JUVENILES Y JÓVENES 2% 1% 5% 39%
OPINIÓN 1% 1% 14% 101%
EDITORIALES 1% 1% 22% 160%
COMPUTACION 1% 1% 13% 92%
FINANZAS Y ECONOMÍA 1% 1% 25% 177%
Suplementos La Teja Baratitos 40% 34% 12% 86%
El Financiero Periódico El Financiero   1% 5% 49% 358%
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 11% 16% 20% 147%
Soho 5% 9% 23% 167%
Sabores 11% 17% 21% 152%
Hablemos de Niños 2% 5% 34% 249%
Bienestar 1% 3% 39% 285%
Novias 1% 2% 20% 148%
GLR Radioemisoras Besame/89.9 4% 5% 18% 127%
Los 40 Principales 2% 1% 8% 59%
Sitios Web Web nacion.com 7% 20% 39% 286%
aldia.co.cr 3% 8% 39% 283%
elfinancierocr.com 1% 3% 65% 470%

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 48% del total de personas con universidad completa, por otra parte el 30% de los lectores de el diario La Nación son personas con universidad completa, presentando una afinidad de un 220% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas con universidad completa alcanzadas por el medio (30%) y el total de la población con universidad completa (14%).

Fuente: IPSOS HISPANIA-Estudio General de medios (EGM). Datos 01 de Abril del 2007 a 31 de Marzo del 2008.

 
 
 
   
 
© 2008. LA NACION S.A. El contenido de nacionmediakit.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com