Quick Search
Los más vistos
Áncora
Áncora
Descripción del medio

Áncora es el suplemento cultural por excelencia de La Nación, salió al mercado el 04 de Enero de 1981.
Múltiples entradas a la expresión artística y el disfrute de la cultura, por medio del análisis y el ensayo, para lectores exigentes de domingo. Se publica dentro del Sección A.
Características
- Periodicidad: Semanal (Domingo)
- Papel: Periódico
- Color: Full color
- Área de impresión: 5x10 (área máxima)
- Cierre de pauta: Viernes 6:00 p.m.
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 21% | 525.622 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 47% | 21% | 246.254 | 97 |
| Mujer | 53% | 22% | 279.369 | 103 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 14% | 15% | 75.949 | 68 |
| 20 a 24 | 12% | 19% | 63.717 | 89 |
| 25 a 34 | 24% | 23% | 126.199 | 106 |
| 35 a 44 | 23% | 23% | 120.968 | 109 |
| 45 a 54 | 17% | 26% | 87.744 | 123 |
| 55 y más | 10% | 27% | 51.046 | 125 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 20% | 40% | 107.224 | 185 |
| Medio Alto | 17% | 29% | 91.275 | 134 |
| Medio Medio | 48% | 23% | 250.354 | 108 |
| Medio Bajo | 10% | 12% | 54.703 | 58 |
| Bajo | 4% | 6% | 22.066 | 30 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 9% | 13% | 45.221 | 59 |
| Secundaria Incompleta | 18% | 13% | 95.560 | 62 |
| Secundaria Completa | 15% | 21% | 79.026 | 96 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 35% | 28% | 183.012 | 130 |
| Universidad Completa o más | 23% | 37% | 122.802 | 171 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 53% | 24% | 277.897 | 112 |
| Estudiante | 21% | 18% | 109.076 | 84 |
| Ama de Casa | 21% | 20% | 108.395 | 95 |
| Desocupado | 1% | 11% | 7.833 | 51 |
| Pensionado | 4% | 31% | 18.667 | 142 |
| No trabaja ni estudia | 1% | 15% | 3.067 | 70 |
| Rentista | 0% | 13% | 282 | 61 |
| Jubilado | 0% | 26% | 405 | 123 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 41% | 23% | 217.854 | 108 |
| Cabeza Familia | 46% | 25% | 243.197 | 116 |
| Otra situación | 30% | 18% | 158.580 | 84 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2% | 24% | 10.293 | 112 |
| 2 personas | 12% | 26% | 65.598 | 119 |
| 3 personas | 22% | 22% | 114.708 | 103 |
| 4 personas | 30% | 23% | 156.990 | 106 |
| 5 personas | 20% | 20% | 103.383 | 92 |
| 6 o más personas | 14% | 18% | 74.651 | 82 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 44% | 20% | 231.573 | 93 |
| Casado o vive en pareja | 47% | 23% | 247.876 | 106 |
| Separado / Divorciado | 8% | 23% | 40.837 | 107 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 34% | 19% | 178.112 | 89 |
| Dos | 42% | 23% | 219.187 | 105 |
| Tres | 16% | 23% | 83.991 | 105 |
| Cuatro y más | 8% | 25% | 44.332 | 116 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 47% | 19% | 249.348 | 88 |
| Sin Niños | 53% | 24% | 276.275 | 114 |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 26% | 19% | 137.280 | 86 |
| De 7 a 13 años | 33% | 19% | 172.587 | 88 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 28% | 21% | 148.695 | 97 |
| 2 | 14% | 18% | 73.340 | 82 |
| 3 | 4% | 14% | 19.584 | 67 |
| 4 y más | 1% | 15% | 7.729 | 70 |
| Ninguno | 53% | 24% | 276.275 | 114 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 69% | 24% | 361.904 | 114 |
| Leer un libro por placer | 46% | 23% | 241.247 | 107 |
| Corre/Atletismo | 34% | 23% | 179.470 | 105 |
| Ir a partidos de fútbol | 31% | 21% | 165.365 | 98 |
| Ir a bailar | 28% | 23% | 145.961 | 107 |
| Ir otro espect. Deport. | 26% | 23% | 136.563 | 109 |
| Ir a bares | 26% | 24% | 137.176 | 111 |
| Excursiones | 18% | 27% | 92.521 | 124 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 7% | 26% | 35.409 | 119 |
| Cuenta corriente / bancaria | 32% | 26% | 166.388 | 122 |
| Cuenta de Ahorros | 50% | 26% | 261.026 | 123 |
| Deposito a Plazo Fijo | 5% | 26% | 23.724 | 120 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 21% | 24% | 109.793 | 113 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 21% | 26% | 108.777 | 119 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 4% | 27% | 19.913 | 125 |
| Prestamo Personal | 4% | 24% | 22.701 | 109 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 1% | 27% | 3.726 | 124 |
| Tarjeta de credito | 15% | 28% | 76.256 | 132 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 43% | 24% | 227.229 | 112 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 12% | 27% | 61.119 | 124 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 12% | 23% | 63.889 | 107 |
| Servicios Bancarios via Internet | 9% | 30% | 44.886 | 138 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 1% | 22% | 6.199 | 101 |
Ancora es el suplemento cultural por excelencia de La Nación, el contenido de sus temas y la forma de desarrollarlos lleva a un selecto segmento de la población a esperar todos los domingos esta lectura.
Este suplemento es leido un poco más por mujeres, llegándole también a una cantidad importante de hombres. A mayor edad mayor afinidad con el suplemento, tienen niveles educativos y socioeconómicos altos, lo que les da más oportunidad de tener inversiones bancarias y cuentas a la vista.
La mayoría de las personas alcanzadas por este suplemento trabajan (53%), sin embargo, hay un porcentaje importante de estudiantes y amas de casa que leen el suplemento.
Los lectores de Ancora pertenecen principalmente a familias de cuatro integrantes por hogar, donde hay dos o más adultos que perciben dinero.
En cuanto a actividades que realizan con mayor frecuencia están salir a cenar, leer un libro por placer y asistir a partidos de fútbol.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 3era ola 2011 (Octubre 2010 a Setiembre 2011)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 2.703.
