Quick Search
Áncora
Áncora
Descripción del medio

Áncora es el suplemento cultural por excelencia de La Nación, salió al mercado el 04 de Enero de 1981.
Múltiples entradas a la expresión artística y el disfrute de la cultura, por medio del análisis y el ensayo, para lectores exigentes de domingo. Se publica dentro del Sección A.
Características
- Periodicidad: Semanal (Domingo)
- Papel: Periódico
- Color: Full color
- Área de impresión: 5x10 (área máxima)
- Cierre de pauta: Viernes 6:00 p.m.
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Población Total | 100 % | 19 % | 464.700 | 100 |
| Sexo | ||||
| Hombre | 49 % | 19 % | 229.633 | 102 |
| Mujer | 51 % | 18 % | 235.067 | 98 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 10 % | 11 % | 48.385 | 59 |
| 20 a 24 | 12 % | 17 % | 56.291 | 91 |
| 25 a 34 | 25 % | 20 % | 115.103 | 106 |
| 35 a 44 | 23 % | 23 % | 105.079 | 123 |
| 45 a 54 | 19 % | 21 % | 86.513 | 113 |
| 55 y más | 11 % | 20 % | 53.330 | 108 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 19 % | 33 % | 89.917 | 176 |
| Medio Alto | 17 % | 24 % | 78.424 | 130 |
| Medio Medio | 50 % | 21 % | 230.484 | 113 |
| Medio Bajo | 11 % | 11 % | 49.141 | 59 |
| Bajo | 4 % | 5 % | 16.734 | 26 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 4 % | 6 % | 18.929 | 33 |
| Secundaria Incompleta | 16 % | 10 % | 73.099 | 55 |
| Secundaria Completa | 14 % | 16 % | 66.397 | 87 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 38 % | 25 % | 178.190 | 136 |
| Universidad Completa o más | 27 % | 35 % | 127.575 | 191 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 57 % | 22 % | 265.004 | 118 |
| Ama de Casa | 18 % | 15 % | 81.671 | 79 |
| Estudiante | 19 % | 16 % | 90.260 | 84 |
| Pensionado | 2 % | 14 % | 9.444 | 74 |
| Desocupado | 3 % | 22 % | 15.895 | 120 |
| No trabaja ni estudia | 0 % | 4 % | 543 | 19 |
| Rentista | 0 % | 38 % | 822 | 205 |
| Jubilado | 0 % | 47 % | 1.061 | 252 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 41 % | 19 % | 188.354 | 101 |
| Cabeza Familia | 54 % | 22 % | 248.800 | 121 |
| Otra situación | 26 % | 15 % | 119.659 | 81 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2 % | 19 % | 7.862 | 101 |
| 2 personas | 10 % | 17 % | 46.229 | 93 |
| 3 personas | 28 % | 21 % | 131.122 | 115 |
| 4 personas | 31 % | 20 % | 142.676 | 106 |
| 5 personas | 18 % | 17 % | 81.817 | 93 |
| 6 o más personas | 12 % | 14 % | 54.994 | 78 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 41 % | 17 % | 191.009 | 92 |
| Casado o vive en pareja | 50 % | 20 % | 231.100 | 106 |
| Separado / Divorciado | 8 % | 20 % | 38.074 | 110 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 32 % | 16 % | 149.693 | 84 |
| Dos | 42 % | 20 % | 192.998 | 106 |
| Tres | 19 % | 22 % | 87.140 | 118 |
| Cuatro y más | 8 % | 21 % | 34.869 | 114 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 43 % | 16 % | 200.371 | 86 |
| Sin Niños | 57 % | 21 % | 264.329 | 114 |
| Rango de Edad de los Niños | ||||
| 6 años o menos | 21 % | 14 % | 99.242 | 74 |
| De 7 a 13 años | 30 % | 16 % | 138.582 | 89 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 28 % | 18 % | 129.353 | 97 |
| 2 | 12 % | 14 % | 53.597 | 76 |
| 3 | 3 % | 12 % | 13.657 | 63 |
| 4 y más | 1 % | 10 % | 3.764 | 55 |
| Ninguno | 57 % | 21 % | 264.329 | 114 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 71 % | 21 % | 327.831 | 113 |
| Leer un libro por placer | 55 % | 22 % | 257.741 | 117 |
| Corre/Atletismo | 44 % | 22 % | 205.534 | 119 |
| Ir a partidos de fútbol | 37 % | 19 % | 173.837 | 105 |
| Ir a bailar | 20 % | 19 % | 94.712 | 101 |
| Ir otro espect. Deport. | 34 % | 24 % | 156.381 | 128 |
| Ir a bares | 26 % | 22 % | 120.598 | 119 |
| Excursiones | 28 % | 21 % | 131.528 | 112 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 5 % | 27 % | 24.991 | 147 |
| Cuenta corriente / bancaria | 35 % | 25 % | 163.587 | 134 |
| Cuenta de Ahorros | 47 % | 22 % | 218.819 | 120 |
| Deposito a Plazo Fijo | 6 % | 17 % | 27.697 | 93 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 17 % | 20 % | 79.171 | 106 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 24 % | 22 % | 109.562 | 121 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 3 % | 25 % | 14.740 | 137 |
| Prestamo Personal | 3 % | 19 % | 15.935 | 101 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 2 % | 39 % | 8.536 | 211 |
| Tarjeta de credito | 16 % | 28 % | 73.454 | 152 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 53 % | 22 % | 247.694 | 117 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 14 % | 29 % | 66.968 | 158 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 8 % | 12 % | 34.897 | 64 |
| Servicios Bancarios via Internet | 7 % | 26 % | 31.420 | 140 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 1 % | 21 % | 3.744 | 116 |
Ancora es el suplemento cultural por excelencia de La Nación, el contenido de sus temas y la forma de desarrollarlos lleva a un selecto segmento de la población a esperar todos los domingos esta lectura.
Este suplemento es leido un poco más por mujeres, llegándole también a una cantidad importante de hombres. A mayor edad mayor afinidad con el suplemento, tienen niveles educativos y socioeconómicos altos, lo que les da más oportunidad de tener inversiones bancarias y cuentas a la vista.
La mayoría de las personas alcanzadas por este suplemento trabajan (57%), sin embargo, hay un porcentaje importante de amas de casa y estudiantes que leen el suplemento.
Los lectores de Ancora pertenecen principalmente a familias de cuatro integrantes por hogar, donde hay dos o más adultos que perciben dinero.
En cuanto a actividades que realizan con mayor frecuencia están salir a cenar, leer un libro por placer y correr o hacer atletismo.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 4ta. ola 2012 (Enero a Diciembre 2012)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 2.312.

