Quick Search
Los más vistos
Áncora
Áncora
Descripción del medio

Áncora es el suplemento cultural por excelencia de La Nación, salió al mercado el 04 de Enero de 1981.
Múltiples entradas a la expresión artística y el disfrute de la cultura, por medio del análisis y el ensayo, para lectores exigentes de domingo. Se publica dentro del Sección A.
Características
- Periodicidad: Semanal (Domingo)
- Papel: Periódico
- Color: Full color
- Área de impresión: 5x10 (área máxima)
- Cierre de pauta: Viernes 6:00 p.m.
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 16% | 397.165 | 100% |
| Sexo | ||||
| Hombre | 45% | 15% | 180.478 | 94% |
| Mujer | 55% | 17% | 216.686 | 106% |
| Rangos de Edad | ||||
| 13 a 19 | 12% | 9% | 45.795 | 55% |
| 20 a 24 | 12% | 15% | 48.525 | 90% |
| 25 a 34 | 24% | 17% | 95.494 | 106% |
| 35 a 44 | 26% | 20% | 103.440 | 123% |
| 45 a 54 | 16% | 19% | 62.712 | 116% |
| 55 y más | 10% | 22% | 41.198 | 133% |
| N.S.E | ||||
| Alto | 21% | 32% | 84.866 | 194% |
| Medio Alto | 20% | 26% | 81.352 | 158% |
| Medio Medio | 47% | 17% | 184.827 | 106% |
| Medio Bajo | 8% | 7% | 31.881 | 45% |
| Bajo | 4% | 4% | 14.239 | 26% |
| Nivel académico alcanzado | ||||
| Primaria o menos | 5% | 6% | 20.701 | 37% |
| Secundaria incompleta | 20% | 10% | 79.225 | 60% |
| Secundaria completa | 14% | 16% | 57.538 | 98% |
| Técnico/Universidad Incompleta | 37% | 23% | 148.571 | 141% |
| Universidad completa o más | 23% | 33% | 91.129 | 202% |
| Cond. de Ocupación del entrevistado | ||||
| Trabaja | 55% | 19% | 219.005 | 119% |
| Estudiante | 16% | 11% | 64.930 | 69% |
| Amas de casa | 21% | 15% | 85.051 | 93% |
| Pensionado | 4% | 23% | 16.077 | 142% |
| Desocupado | 2% | 11% | 8.754 | 69% |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de casa | 44% | 18% | 173.392 | 114% |
| Cabeza de familia | 45% | 20% | 179.651 | 121% |
| Otra situación | 30% | 13% | 119.975 | 80% |
| Tamaño del hogar | ||||
| 1 persona | 1% | 16% | 5.138 | 100% |
| 2 personas | 12% | 20% | 49.142 | 123% |
| 3 personas | 22% | 17% | 85.495 | 105% |
| 4 personas | 27% | 15% | 108.884 | 95% |
| 5 personas | 21% | 16% | 83.484 | 100% |
| 6 y más | 16% | 15% | 65.022 | 90% |
| Estado Civil | ||||
| Casado/Unión Libre | 51% | 18% | 204.501 | 111% |
| Soltero | 39% | 14% | 154.572 | 86% |
| Viudo/Divorciado | 10% | 19% | 38.092 | 116% |
| Personas que perciben dinero | ||||
| Solo una persona percibe dinero en el hogar | 33% | 14% | 129.401 | 84% |
| Más de dos personas perciben dinero en el hogar | 67% | 18% | 267.764 | 110% |
| Niños en el hogar | ||||
| CON NIÑOS | 52% | 15% | 207.757 | 92% |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 16% | 15% | 64.510 | 91% |
| de 7 a 13 años | 24% | 16% | 95.664 | 97% |
| Número de niños en el hogar | ||||
| 1 niño | 30% | 15% | 119.120 | 95% |
| 2 niños | 17% | 16% | 66.354 | 97% |
| 3 niños | 5% | 12% | 18.026 | 76% |
| 4 y más niños | 1% | 9% | 4.256 | 54% |
| Ninguno | 48% | 18% | 189.408 | 110% |
| Act. realizadas en el último mes | ||||
| Cenar fuera de casa | 71% | 19% | 281.568 | 114% |
| Leer un libro por placer | 49% | 18% | 195.441 | 109% |
| Ir a partidos de fútbol | 28% | 14% | 109.962 | 86% |
| Correr/Atletismo | 24% | 16% | 95.557 | 96% |
| Ir a bares | 29% | 21% | 113.615 | 127% |
| Ir otro espect.deport. | 23% | 15% | 92.097 | 91% |
| Excursiones | 25% | 17% | 98.911 | 104% |
| Ir a bailar | 22% | 17% | 87.196 | 108% |
| Posesión de bienes o servicios | ||||
| Tarjeta debito/cajero | 57% | 21% | 226.765 | 128% |
| Cuenta de ahorros | 51% | 21% | 202.404 | 129% |
| Fondos de pensiones obligatorio | 24% | 20% | 95.221 | 120% |
| Tarjeta de fidelidad | 15% | 26% | 60.890 | 157% |
| Cuenta corriente | 33% | 24% | 130.226 | 147% |
| Tarjeta crédito | 21% | 30% | 84.283 | 184% |
| Fondos de pensiones voluntario | 22% | 22% | 88.740 | 138% |
| Cobertura medica privada | 6% | 21% | 24.550 | 132% |
Ancora es el suplemento cultural por excelencia de La Nación, el contenido de sus temas y la forma de desarrollarlos lleva a un selecto segmento de la población a esperar todos los domingos esta lectura.
Este suplemento es leido un poco más por mujeres, llegándole también a una cantidad importante de hombres. A mayor edad mayor afinidad con el suplemento, tienen niveles educativos y socioeconómicos altos, lo que les da más oportunidad de tener inversiones bancarias y cuentas a la vista.
La mayoría de las personas alcanzadas por este suplemento trabajan (55%), sin embargo, hay un porcentaje importante de estudiantes y amas de casa que leen el suplemento.
Los lectores de Ancora pertenecen principalmente a familias de cuatro integrantes por hogar, donde hay dos o más adultos que perciben dinero.
En cuanto a actividades que realizan con mayor frecuencia están salir a cenar, leer un libro por placer y asistir a partidos de fútbol.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2010 (Julio 2009 a Junio 2010)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 2.013.
