Quick Search
Los más vistos
13 a 19
| 13 a 19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | 13 a 19 | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 517.151 | Perfil del medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 21% | ||||
| La Nación | La Nación | 22% | 14% | 13% | 64 | |
| Secciones de La Nación | DEPORTES | 11% | 7% | 14% | 68 | |
| SUCESOS/POLICIALES | 10% | 6% | 13% | 59 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 8% | 6% | 16% | 75 | ||
| ECONÓMICOS | 6% | 3% | 12% | 55 | ||
| CULTURA | 6% | 3% | 12% | 55 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 6% | 5% | 17% | 81 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 6% | 3% | 12% | 55 | ||
| EDITORIALES | 5% | 2% | 7% | 33 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 5% | 3% | 13% | 61 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 2% | 10% | 47 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 2% | 10% | 47 | ||
| OPINIÓN | 4% | 2% | 9% | 45 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 3% | 1% | 9% | 42 | ||
| FEMENINO | 3% | 2% | 15% | 70 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 15% | 70 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 2% | 18% | 84 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 22% | 102 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 17% | 80 | ||
| Suplementos de La Nación | PROA | 33% | 25% | 16% | 75 | |
| TELEGUÍA | 33% | 27% | 17% | 83 | ||
| VIVA | 25% | 18% | 15% | 69 | ||
| COMPRAS | 27% | 18% | 14% | 65 | ||
| ECONÓMICOS | 22% | 14% | 14% | 64 | ||
| ÁNCORA | 21% | 15% | 14% | 68 | ||
| SOMOS CÉLEBRES | 12% | 8% | 13% | 63 | ||
| al Día | 19% | 16% | 17% | 82 | ||
| al Día | Secciones de al Día | DEPORTES | 12% | 10% | 17% | 83 |
| SUCESOS/POLICIALES | 11% | 8% | 15% | 72 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 7% | 7% | 20% | 94 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 7% | 6% | 18% | 84 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 4% | 3% | 14% | 68 | ||
| ECONÓMICOS | 4% | 3% | 14% | 67 | ||
| CULTURA | 4% | 3% | 16% | 75 | ||
| CLASIFICADOS | 4% | 2% | 13% | 64 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 3% | 3% | 16% | 74 | ||
| OPINIÓN | 2% | 1% | 11% | 53 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 20% | 94 | ||
| EDITORIALES | 3% | 2% | 13% | 60 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 22% | 104 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 2% | 2% | 18% | 87 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 22% | 105 | ||
| COMPUTACIÓN | 1% | 2% | 26% | 123 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 10% | 45 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 17% | 82 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 0% | 0% | 20% | 93 | ||
| Suplemento al Día | Baratitos | 61% | 54% | 19% | 89 | |
| VIP | 33% | 34% | 22% | 103 | ||
| Ovación | 31% | 29% | 20% | 95 | ||
| Motorizados AL DÍA | 11% | 10% | 18% | 87 | ||
| La Teja | 28% | 24% | 18% | 85 | ||
| La Teja | Secciones La Teja | SUCESOS/POLICIALES | 17% | 13% | 15% | 73 |
| DEPORTES | 17% | 14% | 18% | 85 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 13% | 12% | 20% | 92 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 10% | 9% | 18% | 85 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 3% | 13% | 60 | ||
| ECONÓMICOS | 5% | 3% | 13% | 63 | ||
| FEMENINO | 5% | 3% | 15% | 73 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 2% | 11% | 51 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 5% | 3% | 13% | 61 | ||
| CULTURA | 4% | 3% | 16% | 77 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 3% | 4% | 30% | 143 | ||
| OPINIÓN | 3% | 3% | 18% | 87 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 20% | 93 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 3% | 4% | 22% | 103 | ||
| EDITORIALES | 3% | 2% | 16% | 77 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 3% | 29% | 139 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 15% | 70 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 24% | 114 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 1% | 1% | 16% | 76 | ||
| Suplementos La Teja | Baratitos | 61% | 54% | 19% | 89 | |
| El Financiero | 1% | 0% | 8% | 37 | ||
| Revistas | Revistas | Perfil | 8% | 5% | 14% | 66 |
| Sabores | 10% | 4% | 9% | 44 | ||
| Soho | 4% | 2% | 10% | 49 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 2% | 11% | 53 | ||
| Su Casa | 2% | 1% | 8% | 38 | ||
| Bienestar | 1% | 0% | 6% | 26 | ||
| Novias | 1% | 1% | 18% | 86 | ||
| Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 5% | 21% | 99 | |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 4% | 36% | 170 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 0% | 14% | 67 | ||
| Web | NACIÓN.COM | 10% | 5% | 10% | 49 | |
| ALDIACR.COM | 3% | 1% | 9% | 43 | ||
| ELFINANCIEROCR.COM | 1% | 0% | 6% | 27 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 14% del total de personas entre 13 y 19 años. Por otra parte el 13% de los lectores del diario La Nación son personas entre los 13 y 19 años, presentando una afinidad de un 64% con este grupo etario, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de 13 a 19 años alcanzados por el medio (13%) y el total de la población de 13 a 19 años (21%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)
