Quick Search
Los más vistos
20 a 24
| 20 a 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | 20 a 24 | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 332.878 | Perfil del medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 14% | ||||
| La Nación | La Nación | 22% | 20% | 13% | 94 | |
| Secciones La Nación | DEPORTES | 11% | 11% | 14% | 100 | |
| SUCESOS/POLICIALES | 10% | 9% | 12% | 86 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 8% | 7% | 12% | 86 | ||
| ECONÓMICOS | 6% | 6% | 13% | 99 | ||
| CULTURA | 6% | 7% | 16% | 115 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 6% | 5% | 11% | 82 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 6% | 5% | 12% | 86 | ||
| EDITORIALES | 5% | 3% | 9% | 68 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 5% | 5% | 14% | 100 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 6% | 16% | 119 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 5% | 13% | 95 | ||
| OPINIÓN | 4% | 4% | 12% | 89 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 3% | 3% | 13% | 93 | ||
| FEMENINO | 3% | 2% | 11% | 77 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 12% | 88 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 3% | 17% | 122 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 3% | 18% | 130 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 10% | 74 | ||
| Suplementos La Nación | PROA | 33% | 32% | 13% | 97 | |
| TELEGUÍA | 33% | 33% | 14% | 102 | ||
| VIVA | 25% | 25% | 13% | 99 | ||
| COMPRAS | 27% | 25% | 12% | 90 | ||
| ECONÓMICOS | 22% | 20% | 12% | 90 | ||
| ÁNCORA | 21% | 19% | 12% | 89 | ||
| SOMOS CÉLEBRES | 12% | 10% | 11% | 82 | ||
| Al Día | 19% | 20% | 14% | 102 | ||
| Al Día | Secciones Al Día | DEPORTES | 12% | 13% | 15% | 108 |
| SUCESOS/POLICIALES | 11% | 10% | 13% | 94 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 7% | 7% | 13% | 99 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 7% | 6% | 12% | 89 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 4% | 4% | 13% | 98 | ||
| ECONÓMICOS | 4% | 4% | 14% | 104 | ||
| CULTURA | 4% | 4% | 14% | 103 | ||
| CLASIFICADOS | 4% | 4% | 13% | 96 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 3% | 3% | 11% | 80 | ||
| OPINIÓN | 2% | 3% | 16% | 119 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 14% | 106 | ||
| EDITORIALES | 3% | 3% | 12% | 91 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 13% | 96 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 2% | 2% | 14% | 106 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 3% | 21% | 157 | ||
| COMPUTACIÓN | 1% | 1% | 13% | 95 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 0% | 5% | 39 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 12% | 90 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 0% | 1% | 18% | 134 | ||
| Suplemento Al Día | Baratitos | 61% | 62% | 14% | 101 | |
| VIP | 33% | 31% | 13% | 94 | ||
| Ovación | 31% | 32% | 14% | 104 | ||
| Motorizados AL DÍA | 11% | 11% | 14% | 99 | ||
| La Teja | 28% | 29% | 14% | 101 | ||
| La Teja | Secciones la Teja | SUCESOS/POLICIALES | 17% | 17% | 13% | 95 |
| DEPORTES | 17% | 19% | 15% | 110 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 13% | 13% | 13% | 97 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 10% | 11% | 14% | 105 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 6% | 16% | 116 | ||
| ECONÓMICOS | 5% | 4% | 11% | 82 | ||
| FEMENINO | 5% | 5% | 15% | 114 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 5% | 13% | 95 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 5% | 6% | 16% | 121 | ||
| CULTURA | 4% | 4% | 15% | 113 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 3% | 4% | 18% | 129 | ||
| OPINIÓN | 3% | 3% | 12% | 89 | ||
| AUTOS | 3% | 5% | 19% | 140 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 3% | 4% | 14% | 104 | ||
| EDITORIALES | 3% | 2% | 12% | 90 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 2% | 18% | 132 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 8% | 61 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 11% | 78 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 1% | 1% | 9% | 64 | ||
| Suplemento al día y La Teja | Baratitos | 61% | 62% | 14% | 101 | |
| El Financiero | Periódico El Financiero | 1% | 1% | 9% | 66 | |
| Revistas | Perfil | 8% | 6% | 12% | 85 | |
| Sabores | 10% | 9% | 12% | 89 | ||
| Soho | 4% | 7% | 22% | 159 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 3% | 12% | 91 | ||
| Su Casa | 2% | 2% | 14% | 103 | ||
| Bienestar | 1% | 1% | 9% | 66 | ||
| Novias | 1% | 1% | 18% | 133 | ||
| Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 9% | 23% | 167 | |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 6% | 31% | 231 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 1% | 30% | 218 | ||
| Web | NACIÓN.COM | 10% | 13% | 17% | 125 | |
| ALDIACR.COM | 3% | 3% | 14% | 106 | ||
| ELFINANCIEROCR.COM | 1% | 1% | 22% | 163 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 20% del total de personas entre 20 y 24 años. Por otra parte el 13% de los lectores del diario La Nación son personas entre los 20 y 24 años, presentando una afinidad de un 100% con este grupo etario, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de 20 a 24 años alcanzados por el medio (13%) y el total de la población de 20 a 24 años (14%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)
