Quick Search
Los más vistos
25 a 34
| 25 a 34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | 25 a 34 | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 554.700 | Perfil del medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 23% | ||||
| La Nación | Diario La Nación | 22% | 23% | 24% | 106 | |
| Secciones de La Nación | DEPORTES | 11% | 13% | 26% | 115 | |
| SUCESOS/POLICIALES | 10% | 10% | 22% | 98 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 8% | 9% | 26% | 114 | ||
| ECONÓMICOS | 6% | 6% | 21% | 95 | ||
| CULTURA | 6% | 7% | 26% | 114 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 6% | 6% | 20% | 89 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 6% | 5% | 20% | 88 | ||
| EDITORIALES | 5% | 5% | 25% | 111 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 5% | 6% | 25% | 112 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 5% | 25% | 109 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 5% | 24% | 105 | ||
| OPINIÓN | 4% | 5% | 26% | 114 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 3% | 3% | 26% | 114 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 25% | 108 | ||
| AUTOS | 3% | 4% | 29% | 128 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 3% | 29% | 128 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 1% | 17% | 76 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 24% | 107 | ||
| Suplementos de La Nación | PROA | 33% | 33% | 22% | 98 | |
| TELEGUÍA | 33% | 33% | 23% | 101 | ||
| VIVA | 25% | 27% | 24% | 106 | ||
| COMPRAS | 27% | 27% | 23% | 101 | ||
| ECONÓMICOS | 22% | 25% | 26% | 114 | ||
| ÁNCORA | 21% | 23% | 24% | 106 | ||
| SOMOS CÉLEBRES | 12% | 12% | 22% | 95 | ||
| Diario alDía | 19% | 21% | 24% | 107 | ||
| alDía | Secciones de alDía | DEPORTES | 12% | 13% | 24% | 106 |
| SUCESOS/POLICIALES | 11% | 12% | 25% | 111 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 7% | 7% | 23% | 102 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 7% | 8% | 25% | 109 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 4% | 4% | 23% | 103 | ||
| ECONÓMICOS | 4% | 4% | 22% | 95 | ||
| CULTURA | 4% | 5% | 28% | 125 | ||
| CLASIFICADOS | 4% | 4% | 27% | 117 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 3% | 3% | 23% | 101 | ||
| OPINIÓN | 2% | 3% | 28% | 123 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 22% | 96 | ||
| EDITORIALES | 3% | 3% | 22% | 97 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 21% | 92 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 2% | 2% | 23% | 101 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 21% | 91 | ||
| COMPUTACIÓN | 1% | 1% | 18% | 79 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 2% | 35% | 153 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 22% | 95 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 0% | 0% | 12% | 51 | ||
| Suplemento alDía | Baratitos | 61% | 64% | 24% | 105 | |
| VIP | 33% | 35% | 24% | 105 | ||
| Ovación | 31% | 33% | 24% | 107 | ||
| Motorizados AL DÍA | 11% | 11% | 23% | 102 | ||
| Diario La Teja | 28% | 30% | 24% | 106 | ||
| La Teja | Secciones de la Teja | SUCESOS/POLICIALES | 17% | 19% | 25% | 109 |
| DEPORTES | 17% | 18% | 24% | 107 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 13% | 14% | 23% | 101 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 10% | 11% | 24% | 104 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 5% | 21% | 95 | ||
| ECONÓMICOS | 5% | 6% | 27% | 120 | ||
| FEMENINO | 5% | 5% | 25% | 111 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 5% | 26% | 115 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 5% | 5% | 24% | 108 | ||
| CULTURA | 4% | 3% | 19% | 83 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 3% | 3% | 23% | 100 | ||
| OPINIÓN | 3% | 3% | 23% | 100 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 24% | 107 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 3% | 3% | 19% | 83 | ||
| EDITORIALES | 3% | 2% | 21% | 94 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 1% | 18% | 80 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 34% | 149 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 30% | 130 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 1% | 1% | 23% | 102 | ||
| Suplemento alDía y La Teja | Baratitos | 61% | 64% | 24% | 105 | |
| El Financiero | Periódico El Financiero | 1% | 2% | 31% | 137 | |
| Revistas Grupo Nación | Revistas | Perfil | 8% | 7% | 22% | 99 |
| Sabores | 10% | 12% | 29% | 126 | ||
| Soho | 4% | 7% | 37% | 163 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 6% | 43% | 190 | ||
| Su Casa | 2% | 2% | 28% | 125 | ||
| Bienestar | 1% | 1% | 35% | 154 | ||
| Novias | 1% | 1% | 37% | 164 | ||
| GLR | Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 6% | 27% | 118 |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 3% | 25% | 110 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 1% | 34% | 150 | ||
| Sitios Web | Web | NACIÓN.COM | 10% | 14% | 32% | 140 |
| ALDIACR.COM | 3% | 5% | 33% | 145 | ||
| ELFINANCIEROCR.COM | 1% | 1% | 31% | 135 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 23% del total de personas entre 25 y 34 años. Por otra parte el 24% de los lectores del diario La Nación son personas entre los 25 y 34 años, presentando una afinidad de un 106% con este grupo etario, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de 25 y 34 años alcanzados por el medio (24%) y el total de la población de 25 y 34 años (23%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)
