Quick Search
Los más vistos
35 a 44
| 35 a 44 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | 35 a 44 | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 517.405 | Perfil del medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 21% | ||||
| La Nación | Diario La Nación | 22% | 24% | 24% | 114 | |
| Secciones de La Nación | DEPORTES | 11% | 12% | 23% | 107 | |
| SUCESOS/POLICIALES | 10% | 12% | 25% | 117 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 8% | 8% | 23% | 110 | ||
| ECONÓMICOS | 6% | 8% | 27% | 127 | ||
| CULTURA | 6% | 7% | 23% | 110 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 6% | 8% | 25% | 119 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 6% | 7% | 26% | 123 | ||
| EDITORIALES | 5% | 6% | 27% | 130 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 5% | 6% | 23% | 108 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 6% | 25% | 117 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 6% | 26% | 123 | ||
| OPINIÓN | 4% | 6% | 27% | 128 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 3% | 4% | 30% | 142 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 22% | 105 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 22% | 106 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 2% | 16% | 78 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 19% | 90 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 22% | 104 | ||
| Suplementos de La Nación | PROA | 33% | 38% | 24% | 114 | |
| TELEGUÍA | 33% | 35% | 23% | 108 | ||
| VIVA | 25% | 29% | 24% | 113 | ||
| COMPRAS | 27% | 33% | 26% | 121 | ||
| ECONÓMICOS | 22% | 27% | 25% | 119 | ||
| ÁNCORA | 21% | 23% | 23% | 109 | ||
| SOMOS CÉLEBRES | 12% | 15% | 26% | 123 | ||
| Diario alDía | 19% | 19% | 21% | 101 | ||
| alDía | Secciones de alDía | DEPORTES | 12% | 12% | 21% | 98 |
| SUCESOS/POLICIALES | 11% | 12% | 23% | 109 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 7% | 7% | 20% | 93 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 7% | 8% | 23% | 109 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 4% | 5% | 23% | 108 | ||
| ECONÓMICOS | 4% | 5% | 24% | 112 | ||
| CULTURA | 4% | 3% | 17% | 78 | ||
| CLASIFICADOS | 4% | 4% | 22% | 104 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 3% | 4% | 24% | 113 | ||
| OPINIÓN | 2% | 2% | 20% | 95 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 19% | 90 | ||
| EDITORIALES | 3% | 3% | 22% | 106 | ||
| AUTOS | 3% | 4% | 26% | 125 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 2% | 2% | 21% | 101 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 21% | 97 | ||
| COMPUTACIÓN | 1% | 1% | 18% | 86 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 2% | 27% | 128 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 24% | 115 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 0% | 1% | 22% | 104 | ||
| Suplemento alDía | Baratitos | 61% | 65% | 22% | 105 | |
| VIP | 33% | 32% | 21% | 97 | ||
| Ovación | 31% | 28% | 19% | 91 | ||
| Motorizados AL DÍA | 11% | 12% | 23% | 107 | ||
| Diario La Teja | 28% | 30% | 23% | 106 | ||
| La Teja | Secciones de la Teja | SUCESOS/POLICIALES | 17% | 19% | 23% | 111 |
| DEPORTES | 17% | 18% | 23% | 107 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 13% | 13% | 20% | 95 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 10% | 12% | 24% | 115 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 6% | 27% | 126 | ||
| ECONÓMICOS | 5% | 5% | 23% | 111 | ||
| FEMENINO | 5% | 5% | 24% | 114 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 6% | 28% | 133 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 5% | 6% | 27% | 127 | ||
| CULTURA | 4% | 4% | 21% | 99 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 3% | 2% | 14% | 65 | ||
| OPINIÓN | 3% | 3% | 24% | 114 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 23% | 107 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 3% | 3% | 20% | 96 | ||
| EDITORIALES | 3% | 3% | 23% | 108 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 1% | 15% | 69 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 29% | 138 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 26% | 121 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 1% | 1% | 28% | 133 | ||
| Suplemento alDía y La Teja | Baratitos | 61% | 65% | 22% | 105 | |
| El Financiero | Periódico El Financiero | 1% | 2% | 33% | 157 | |
| Revistas Grupo Nación | Revistas | Perfil | 8% | 8% | 21% | 99 |
| Sabores | 10% | 11% | 25% | 117 | ||
| Soho | 4% | 5% | 22% | 102 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 3% | 21% | 97 | ||
| Su Casa | 2% | 2% | 23% | 108 | ||
| Bienestar | 1% | 1% | 31% | 145 | ||
| Novias | 1% | 0% | 12% | 57 | ||
| GLR | Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 5% | 19% | 90 |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 1% | 6% | 26 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 0% | 17% | 81 | ||
| Sitios Web | Web | NACIÓN.COM | 10% | 13% | 26% | 124 |
| ALDIACR.COM | 3% | 4% | 30% | 141 | ||
| ELFINANCIEROCR.COM | 1% | 1% | 27% | 126 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 24% del total de personas entre 35 y 44 años. Por otra parte el 24% de los lectores del diario La Nación son personas entre los 35 y 44 años, presentando una afinidad de un 114% con este grupo etario, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de 35 y 44 años alcanzados por el medio (24%) y el total de la población de 35 y 44 años (21%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)