Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

45 a 54

45 a 54
        Alcance    
      Población Total 45 a 54    
Número de Personas     2.445.108 332.539 Perfil del medio Afinidad
Base (% del mercado)     100% 14%
La Nación Diario La Nación   22% 24% 15% 112
Secciones de La Nación DEPORTES 11% 10% 13% 93
SUCESOS/POLICIALES 10% 13% 17% 123
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 8% 9% 15% 112
ECONÓMICOS 6% 8% 18% 130
CULTURA 6% 6% 15% 109
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 6% 7% 15% 110
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 8% 19% 140
EDITORIALES 5% 6% 18% 132
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 6% 15% 110
CLASIFICADOS 5% 6% 16% 114
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 6% 18% 131
OPINIÓN 4% 5% 14% 106
FINANZAS/ECONOMÍA 3% 3% 15% 108
FEMENINO 3% 4% 16% 121
AUTOS 3% 3% 12% 88
COMPUTACIÓN 2% 2% 13% 95
JUVENILES/JÓVENES 2% 2% 14% 104
VIAJES/TURISMO 1% 1% 15% 111
Suplementos de La Nación PROA 33% 37% 15% 111
TELEGUÍA 33% 34% 14% 103
VIVA 25% 28% 15% 112
COMPRAS 27% 32% 16% 117
ECONÓMICOS 22% 22% 14% 100
ÁNCORA 21% 26% 17% 123
SOMOS CÉLEBRES 12% 15% 17% 123
  Diario alDía   19% 22% 16% 114
alDía Secciones de alDía DEPORTES 12% 14% 15% 112
SUCESOS/POLICIALES 11% 13% 16% 117
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 7% 9% 17% 124
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 7% 8% 15% 112
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 5% 17% 126
ECONÓMICOS 4% 5% 17% 129
CULTURA 4% 5% 16% 120
CLASIFICADOS 4% 5% 16% 118
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 3% 4% 16% 120
OPINIÓN 2% 2% 13% 99
FEMENINO 3% 4% 18% 129
EDITORIALES 3% 4% 18% 134
AUTOS 3% 3% 12% 88
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 3% 16% 117
JUVENILES/JÓVENES 2% 1% 10% 74
COMPUTACIÓN 1% 2% 16% 117
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 2% 17% 129
VIAJES/TURISMO 1% 1% 13% 97
AGRICULTURA/GANADERÍA 0% 1% 19% 137
Suplemento alDía Baratitos 61% 61% 14% 100
VIP 33% 35% 14% 106
Ovación 31% 34% 15% 109
Motorizados AL DÍA 11% 12% 14% 106
  Diario La Teja   28% 30% 15% 107
La Teja Secciones de la Teja SUCESOS/POLICIALES 17% 20% 16% 115
DEPORTES 17% 16% 13% 96
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 13% 16% 17% 122
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 10% 10% 13% 95
CLASIFICADOS 5% 5% 14% 106
ECONÓMICOS 5% 6% 18% 130
FEMENINO 5% 4% 11% 78
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 5% 14% 104
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 5% 5% 13% 99
CULTURA 4% 5% 19% 141
JUVENILES/JÓVENES 3% 2% 10% 72
OPINIÓN 3% 3% 15% 109
AUTOS 3% 2% 9% 65
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 4% 15% 111
EDITORIALES 3% 3% 16% 120
COMPUTACIÓN 2% 2% 15% 110
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 1% 9% 64
VIAJES/TURISMO 1% 0% 4% 27
AGRICULTURA/GANADERÍA 1% 1% 18% 135
  Suplemento alDía y La Teja   Baratitos 61% 61% 14% 100
El Financiero Periódico El Financiero   1% 1% 14% 105
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 8% 12% 21% 154
Sabores 10% 12% 16% 119
Soho 4% 2% 7% 53
Hablemos de Niños 3% 2% 8% 61
Su Casa 2% 2% 18% 135
Bienestar 1% 1% 11% 84
Novias 1% 0% 9% 66
GLR Radioemisoras 89.9 FM - Besame/89.9 5% 4% 9% 66
104.3 FM - Los 40 Principales 2% 0% 2% 11
90.7 FM - ADN 0% 0% 2% 17
Sitios Web Web NACIÓN.COM 10% 8% 11% 81
ALDIACR.COM 3% 2% 10% 75
ELFINANCIEROCR.COM 1% 1% 10% 72

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 24% del total de personas entre 45 y 54 años. Por otra parte el 15% de los lectores del diario La Nación son personas entre los 45 y 54 años, presentando una afinidad de un 102% con este grupo etario, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de 45 y 54 años alcanzados por el medio (15%) y el total de la población de 45 y 54 años (14%).

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a  la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)