Quick Search
Los más vistos
55 y más
| 55 y más | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | 55 y más | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 190.436 | Perfil del medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 8% | ||||
| La Nación | Diario La Nación | 22% | 28% | 10% | 132 | |
| Secciones de La Nación | DEPORTES | 11% | 15% | 10% | 135 | |
| SUCESOS/POLICIALES | 10% | 16% | 12% | 154 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 8% | 8% | 8% | 106 | ||
| ECONÓMICOS | 6% | 7% | 9% | 115 | ||
| CULTURA | 6% | 7% | 9% | 112 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 6% | 9% | 12% | 149 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 6% | 9% | 12% | 148 | ||
| EDITORIALES | 5% | 8% | 13% | 166 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 5% | 7% | 10% | 132 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 6% | 9% | 117 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 6% | 9% | 120 | ||
| OPINIÓN | 4% | 6% | 11% | 143 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 3% | 3% | 8% | 102 | ||
| FEMENINO | 3% | 5% | 12% | 148 | ||
| AUTOS | 3% | 4% | 10% | 123 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 2% | 7% | 92 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 3% | 10% | 132 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 2% | 12% | 149 | ||
| Suplementos de La Nación | PROA | 33% | 41% | 10% | 123 | |
| TELEGUÍA | 33% | 38% | 9% | 115 | ||
| VIVA | 25% | 28% | 9% | 111 | ||
| COMPRAS | 27% | 34% | 10% | 125 | ||
| ECONÓMICOS | 22% | 26% | 9% | 119 | ||
| ÁNCORA | 21% | 27% | 10% | 125 | ||
| SOMOS CÉLEBRES | 12% | 18% | 11% | 144 | ||
| Diario alDía | 19% | 19% | 8% | 98 | ||
| alDía | Secciones de alDía | DEPORTES | 12% | 12% | 8% | 99 |
| SUCESOS/POLICIALES | 11% | 11% | 8% | 102 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 7% | 6% | 7% | 89 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 7% | 6% | 7% | 90 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 4% | 5% | 9% | 115 | ||
| ECONÓMICOS | 4% | 4% | 9% | 112 | ||
| CULTURA | 4% | 4% | 9% | 114 | ||
| CLASIFICADOS | 4% | 4% | 9% | 112 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 3% | 4% | 10% | 132 | ||
| OPINIÓN | 2% | 3% | 11% | 144 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 7% | 94 | ||
| EDITORIALES | 3% | 4% | 12% | 157 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 5% | 70 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 2% | 2% | 7% | 91 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 1% | 5% | 66 | ||
| COMPUTACIÓN | 1% | 2% | 9% | 116 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 6% | 75 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 2% | 11% | 147 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 0% | 1% | 10% | 126 | ||
| Suplemento alDía | Baratitos | 61% | 60% | 8% | 98 | |
| VIP | 33% | 28% | 7% | 85 | ||
| Ovación | 31% | 29% | 7% | 95 | ||
| Motorizados AL DÍA | 11% | 11% | 8% | 102 | ||
| Diario La Teja | 28% | 26% | 7% | 93 | ||
| La Teja | Secciones de la Teja | SUCESOS/POLICIALES | 17% | 17% | 8% | 99 |
| DEPORTES | 17% | 15% | 7% | 91 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 13% | 13% | 8% | 98 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 10% | 9% | 7% | 88 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 6% | 9% | 114 | ||
| ECONÓMICOS | 5% | 4% | 7% | 90 | ||
| FEMENINO | 5% | 6% | 9% | 120 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 5% | 8% | 100 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 5% | 4% | 6% | 77 | ||
| CULTURA | 4% | 5% | 9% | 121 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 3% | 2% | 6% | 77 | ||
| OPINIÓN | 3% | 3% | 8% | 102 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 5% | 70 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 3% | 4% | 10% | 123 | ||
| EDITORIALES | 3% | 4% | 11% | 142 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 1% | 5% | 63 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 5% | 67 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 6% | 83 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 1% | 1% | 6% | 73 | ||
| Suplemento alDía y La Teja | Baratitos | 61% | 60% | 8% | 98 | |
| El Financiero | Periódico El Financiero | 1% | 1% | 4% | 58 | |
| Revistas Grupo Nación | Revistas | Perfil | 8% | 10% | 10% | 127 |
| Sabores | 10% | 11% | 9% | 117 | ||
| Soho | 4% | 1% | 2% | 30 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 2% | 4% | 57 | ||
| Su Casa | 2% | 2% | 8% | 107 | ||
| Bienestar | 1% | 1% | 8% | 107 | ||
| Novias | 1% | 0% | 5% | 67 | ||
| GLR | Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 1% | 1% | 18 |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 0% | 1% | 6 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 0% | 3% | 33 | ||
| Sitios Web | Web | NACIÓN.COM | 10% | 5% | 4% | 45 |
| ALDIACR.COM | 3% | 1% | 3% | 42 | ||
| ELFINANCIEROCR.COM | 1% | 1% | 5% | 64 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 28% del total de personas entre 55 y más años. Por otra parte el 10% de los lectores del diario La Nación son personas entre los 55 y más años, presentando una afinidad de un 132% con este grupo etario, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de 55 y más años alcanzados por el medio (10%) y el total de la población de 55 y más años (8%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)
