Quick Search
Los más vistos
ADN
ADN
Descripción del medio
Target:
- Público Primario: Hombres y Mujeres de 25 a 40 años NSE medio-medio y medio-alto.
- Público Secundario: Hombres y Mujeres de 40 años en adelante, NSE medio-medio y medio-alto.
Concepto:
Programación en inglés (70%) y español (30%), donde se escuchan los temas de música pop, rock, dance; mezclando los éxitos de las más grandes épocas 80’s y 90’s con lo mejor de los éxitos de hoy.
Posicionamiento:
- Todo pasa en ADN 90.7: ADN es la primer emisora de contenido mixto que propone información de actualidad, noticias, deportes, con los éxitos de la música que tiene historia.
Estilo:
- Informaciones producidas de una forma profesional y diferente a la propuesta informativa que hay en la radio nacional, una propuesta de vanguardia para las nuevas generaciones.
- Una moderna puesta al aire en noticieros y programas.
- Una emisora “cross over” en su programación musical de épocas e idioma.
- Emisora de éxitos.
- Gran interacción con el oyente a través de redes sociales y web, para ser parte de gusto de las nuevas generaciones en la tendencia de “web 3.0”
Programación:
ADN NOTICIAS:
- Lunes a viernes
- 2 ediciones:
- 7 a 7:30 am conducido y presentado por Gilda González y Gustavo Gamboa.
- 12md a 12:30 md conducido por Grettel Alfaro y Douglas Hernández.
ADN Noticias presenta las noticias nacionales e internacionales a primera hora.
ADN DEPORTES:
- Lunes a viernes
- 5pm a 7pm
- Conducido por Eduardo Solano y el equipo de ADN Deportes, Alejandro Arley y Sofía Quesada.
ADN Deportes presenta el acontecer diario en el deporte nacional e internacional, con entrevistas con los protagonistas, noticias, resultados, análisis, polémica y más, con el apoyo del periódico Al Día.
LA HORA DEL GATO
- Lunes a Jueves
- 9pm a 12mn
Son complacencias románticas, con una locución acorde a la programación musical.
HORA 25 GLOBAL
- Viernes
- 4pm a 5pm
Conducido por Angels Barceló, prestigiosa periodista española, quien expone los temas actuales de la realidad Iberoamericana y los analiza con destacados panelistas.
BOOGIE NIGHTS
- Viernes y Sábados
- 7pm
Esta es la mejor opción musical de fin de semana con ritmos technodance pop.
CARRUSEL DEPORTIVO
- Domingos
- 10 a.m. a 7 p.m.
Todo lo que ocurre en el deporte nacional e internacional pasa por ADN Radio.
CARRUSEL DEPORTIVO MUNDIAL
Domingos
- 7 a 8 p.m.
Resumen deportivo de jornada del día, producido por la Cadena Ser.
Ver perfil del radioescucha
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 0% | 11.675 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 60% | 1% | 7.015 | 124 |
| Mujer | 40% | 0% | 4.660 | 77 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 14% | 0% | 1.663 | 67 |
| 20 a 24 | 30% | 1% | 3.462 | 218 |
| 25 a 34 | 34% | 1% | 3.966 | 150 |
| 35 a 44 | 17% | 0% | 2.010 | 81 |
| 45 a 54 | 2% | 0% | 270 | 17 |
| 55 y más | 3% | 0% | 304 | 33 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 21% | 1% | 2.469 | 192 |
| Medio Alto | 17% | 1% | 2.016 | 133 |
| Medio Medio | 49% | 1% | 5.672 | 110 |
| Medio Bajo | 9% | 0% | 1.017 | 48 |
| Bajo | 4% | 0% | 501 | 31 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 1% | 0% | 89 | 5 |
| Secundaria Incompleta | 12% | 0% | 1.427 | 42 |
| Secundaria Completa | 10% | 0% | 1.193 | 65 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 50% | 1% | 5.892 | 188 |
| Universidad Completa o más | 26% | 1% | 3.074 | 193 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 58% | 1% | 6.770 | 123 |
| Estudiante | 29% | 1% | 3.394 | 117 |
| Ama de Casa | 6% | 0% | 715 | 28 |
| Desocupado | 4% | 1% | 516 | 151 |
| Pensionado | 1% | 0% | 138 | 47 |
| No trabaja ni estudia | 1% | 1% | 142 | 146 |
| Rentista | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Jubilado | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 18% | 0% | 2.065 | 46 |
| Cabeza Familia | 53% | 1% | 6.217 | 133 |
| Otra situación | 37% | 0% | 4.276 | 102 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 0% | 0% | 19 | 9 |
| 2 personas | 15% | 1% | 1.766 | 144 |
| 3 personas | 19% | 0% | 2.160 | 88 |
| 4 personas | 39% | 1% | 4.515 | 138 |
| 5 personas | 12% | 0% | 1.377 | 55 |
| 6 o más personas | 16% | 0% | 1.839 | 91 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 66% | 1% | 7.668 | 139 |
| Casado o vive en pareja | 34% | 0% | 4.007 | 77 |
| Separado / Divorciado | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 29% | 0% | 3.381 | 76 |
| Dos | 48% | 1% | 5.584 | 121 |
| Tres | 22% | 1% | 2.591 | 146 |
| Cuatro y más | 1% | 0% | 119 | 14 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 51% | 0% | 5.913 | 94 |
| Sin Niños | 49% | 1% | 5.761 | 107 |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 32% | 1% | 3.720 | 105 |
| De 7 a 13 años | 27% | 0% | 3.115 | 71 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 39% | 1% | 4.580 | 135 |
| 2 | 10% | 0% | 1.145 | 58 |
| 3 | 2% | 0% | 188 | 29 |
| 4 y más | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Ninguno | 49% | 1% | 5.761 | 107 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 77% | 1% | 8.953 | 126 |
| Leer un libro por placer | 57% | 1% | 6.704 | 134 |
| Corre/Atletismo | 42% | 1% | 4.873 | 128 |
| Ir a partidos de fútbol | 36% | 1% | 4.190 | 111 |
| Ir a bailar | 42% | 1% | 4.888 | 161 |
| Ir otro espect. Deport. | 26% | 1% | 3.072 | 110 |
| Ir a bares | 40% | 1% | 4.637 | 169 |
| Excursiones | 22% | 1% | 2.566 | 155 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 4% | 0% | 411 | 62 |
| Cuenta corriente / bancaria | 37% | 1% | 4.365 | 145 |
| Cuenta de Ahorros | 56% | 1% | 6.523 | 138 |
| Deposito a Plazo Fijo | 5% | 1% | 586 | 134 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 28% | 1% | 3.248 | 151 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 25% | 1% | 2.906 | 143 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 6% | 1% | 693 | 196 |
| Prestamo Personal | 10% | 1% | 1.208 | 262 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 2% | 2% | 234 | 350 |
| Tarjeta de credito | 14% | 1% | 1.630 | 127 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 48% | 1% | 5.567 | 124 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 10% | 1% | 1.166 | 107 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 16% | 1% | 1.911 | 144 |
| Servicios Bancarios via Internet | 11% | 1% | 1.242 | 172 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 0% | 0% | 0 | 0 |
Con poco tiempo de estar al aire, la emisora ADN presenta más de 11.000 radioescuchas, es una emisora de compañía con informaciones actuales: nacionales, internacionales, análisis y deportivas.
Presenta cierta tendencia hacia el público masculino (60%), su audiencia es amplia, principalmente de los 20 a los 44 años (81%). En cuanto a nivel socioeconómico está concentrada en un 49% en la clase media.
Un aspecto relevante es que los radioescuchas de ADN tienden a ubicarse entres los niveles educativos Secundaria incompleta y Técnico o Universidad Incompleta o completa o más (77%).
Son personas en su mayoria solteras (66%), que trabajan (58%) y es común que sus hogares esten constituidos por más de cuatro personas (66%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 3era ola 2011 (Octubre 2010 a Setiembre 2011)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 54.
