Quick Search
Al Día
Al Día

AL DIA: PASION POR LA AFICION
Al Día llevará todos los días, a través de sus diferentes plataformas, la más completa cobertura deportiva de las principales disciplinas dentro y fuera del país.
En la web, se apuesta por la inmediatez, pues la audiencia suele consumir estos contenidos en tiempo real. En la versión impresa, apostaremos por las mejores historias, entrevistas, crónicas y otros géneros que nos ubiquen la realidad noticiosa deportiva en un contexto más amplio. Se utilizará un diseño muy agresivo, para reflejar gráficamente la pasión que mueve el deporte.
FIEBRE DE FUTBOL
Es la zona informativa en la que los seguidores del deporte rey podrán conocer todo sobre sus equipos. Habrá especial atención a los clubes nacionales con afición más grande (Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés), pero también se llevará el pulso diario de todo lo que ocurre en la Primera División, Segunda, Futbol Aficionado, etc.
Además, habrá cobertura diaria de los dos grandes clubes de España, Barcelona y Real Madrid, que generan mucha pasión entre los aficionados ticos. De igual manera, el resto del futbol internacional estará en la agenda siempre.
SUPER DEPORTE:
Es la zona informativa de todas las otras disciplinas aparte del futbol. Se dará énfasis a los principales deportes seguidos por aficionados costarricenses, como baloncesto, beisbol, boxeo, ciclismo y motores. No obstante, en el abanico de notas y reportajes entrarán también las demás disciplinas, especialmente las que involucren a deportistas ticos exitosos.
EN FORMA:
Es la sección para los que practican deporte: consejos, novedades, opinión de expertos, historias, etc. Todo para las personas que se ponen zapatillas y salen a correr, o hacen mountain bike, o van al gimnasio. Es una sección orientada al servicio de los aficionados a ponerse en forma.
FUERA DE JUEGO:
Recojerá los detalles curiosos y humanos de los deportistas cuando no están compitiendo, siempre desde una mirada respetuosa. Se presentará a estas figuras en una dimensión más personal, algo que también llama la atención de los aficionados.
Motorizados:
Suplemento comercial, su contenido editorial trata temas relacionados con el uso de todo tipo de motocicletas.
Los que ya tienen moto o piensan adquirir una, encontrarán todo lo relacionado con este vehículo: opciones para comprar o si desea cambiarla, repuestos, artículos complementarios, consejos sobre su uso, noticias.
- Periodicidad: Semanal (Domingo)
- Papel: Periódico
- Color: Full Color
- Área de impresión: 5x9
- Cierre de pauta: Viernes 6:00 pm
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Población Total | 100 % | 17 % | 414.773 | 100 |
| Sexo | ||||
| Hombre | 58 % | 20 % | 241.908 | 121 |
| Mujer | 42 % | 13 % | 172.865 | 81 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 15 % | 14 % | 61.479 | 84 |
| 20 a 24 | 11 % | 14 % | 46.833 | 84 |
| 25 a 34 | 26 % | 18 % | 106.194 | 110 |
| 35 a 44 | 21 % | 19 % | 85.991 | 112 |
| 45 a 54 | 17 % | 17 % | 69.849 | 102 |
| 55 y más | 11 % | 17 % | 44.428 | 101 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 14 % | 21 % | 58.737 | 129 |
| Medio Alto | 18 % | 23 % | 73.866 | 137 |
| Medio Medio | 46 % | 17 % | 191.631 | 105 |
| Medio Bajo | 15 % | 13 % | 60.763 | 81 |
| Bajo | 7 % | 8 % | 29.776 | 51 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 5 % | 7 % | 21.030 | 41 |
| Secundaria Incompleta | 24 % | 14 % | 100.640 | 85 |
| Secundaria Completa | 16 % | 16 % | 66.513 | 97 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 33 % | 19 % | 135.495 | 116 |
| Universidad Completa o más | 22 % | 25 % | 91.095 | 153 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 57 % | 20 % | 238.203 | 119 |
| Estudiante | 19 % | 14 % | 78.333 | 85 |
| Ama de Casa | 17 % | 13 % | 72.465 | 76 |
| Pensionado | 2 % | 14 % | 10.022 | 88 |
| Desocupado | 3 % | 18 % | 12.901 | 109 |
| No trabaja ni estudia | 1 % | 15 % | 2.257 | 90 |
| Rentista | 0 % | 22 % | 480 | 134 |
| Jubilado | 0 % | 5 % | 112 | 30 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 35 % | 14 % | 145.145 | 87 |
| Cabeza Familia | 53 % | 20 % | 221.451 | 121 |
| Otra situación | 28 % | 15 % | 115.405 | 88 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2 % | 25 % | 10.271 | 148 |
| 2 personas | 9 % | 15 % | 39.212 | 88 |
| 3 personas | 24 % | 16 % | 99.879 | 98 |
| 4 personas | 31 % | 18 % | 129.662 | 108 |
| 5 personas | 18 % | 16 % | 76.052 | 97 |
| 6 o más personas | 14 % | 16 % | 59.698 | 95 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 43 % | 16 % | 180.413 | 97 |
| Casado o vive en pareja | 48 % | 17 % | 198.534 | 102 |
| Separado / Divorciado | 8 % | 17 % | 32.492 | 106 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 35 % | 15 % | 144.447 | 91 |
| Dos | 38 % | 16 % | 157.452 | 97 |
| Tres | 18 % | 19 % | 74.793 | 113 |
| Cuatro y más | 9 % | 23 % | 38.082 | 140 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 47 % | 16 % | 196.976 | 95 |
| Sin Niños | 53 % | 17 % | 217.797 | 105 |
| Rango de Edad de los Niños | ||||
| 6 años o menos | 26 % | 15 % | 108.034 | 90 |
| De 7 a 13 años | 32 % | 16 % | 134.627 | 96 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 28 % | 16 % | 114.564 | 96 |
| 2 | 15 % | 17 % | 63.958 | 102 |
| 3 | 3 % | 12 % | 14.471 | 74 |
| 4 y más | 1 % | 11 % | 3.983 | 65 |
| Ninguno | 53 % | 17 % | 217.797 | 105 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 72 % | 19 % | 297.452 | 114 |
| Leer un libro por placer | 51 % | 18 % | 212.091 | 108 |
| Corre/Atletismo | 43 % | 19 % | 180.069 | 116 |
| Ir a partidos de fútbol | 49 % | 23 % | 202.291 | 137 |
| Ir a bailar | 23 % | 19 % | 94.975 | 114 |
| Ir otro espect. Deport. | 37 % | 23 % | 152.061 | 139 |
| Ir a bares | 26 % | 19 % | 105.919 | 117 |
| Excursiones | 28 % | 18 % | 117.118 | 111 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 4 % | 20 % | 18.500 | 122 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 1 % | 32 % | 5.657 | 196 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 2 % | 30 % | 6.572 | 182 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 13 % | 24 % | 54.318 | 143 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 3 % | 23 % | 13.178 | 137 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 16 % | 22 % | 64.877 | 134 |
| Prestamo Personal | 5 % | 22 % | 18.716 | 133 |
| Cuenta corriente / bancaria | 34 % | 21 % | 139.979 | 128 |
| Servicios Bancarios via Internet | 6 % | 21 % | 25.715 | 128 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 19 % | 19 % | 78.596 | 118 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 54 % | 19 % | 222.037 | 118 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 23 % | 19 % | 94.009 | 116 |
| Cuenta de Ahorros | 45 % | 19 % | 187.010 | 115 |
| Tarjeta de credito | 11 % | 18 % | 47.242 | 109 |
| Deposito a Plazo Fijo | 7 % | 17 % | 27.494 | 103 |
Constituyéndose en uno de los principales diarios del país, ahora con nuevo formato enfocado al deporte Al Día le llega a más de 415.000 personas diariamente. A pesar de tener una leve tendencia hacia el público masculino (58%), sobre todo por los temas deportivos, también cubre de muy buena forma el mercado de las mujeres (poco más de 173.000 mujeres), siempre bajo su nuevo enfoque "para la Familia que ama el deporte".
Va dirigido al segmento más grande y de mayor consumo como lo es el nivel socioeconómico medio medio (46%), audiencia cuyo nivel educativo es intermedio, se ubican entre secundaria incompleta y técnico o universidad incompleta (73%) y sus edades oscilan principalmente entre 25 y 54 años (63%). Esta composición de lectores de Al Día, se debe a que es un diario ágil, dinámico y entretenido, donde se le proporciona al lector la información que necesita de una manera sencilla y puntual.
La mayoría de los lectores de AlDia están trabajando (57%) y son la cabeza de la familia (53%). El 88% de los hogares de la audiencia de AlDia están conformados por 3 o más miembros, el 73% de los hogares tienen una o dos personas que perciben dinero y casi la mitad de los hogares tienen al menos un niño en el hogar.
Son muy afines a tener préstamos para compra de automóviles, servicios bancarios vía teléfono, Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente, Servicios Bancarios via Internet (196, 182, 143 y 137 respectivamente).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 4ta. ola 2012 (Enero a Diciembre 2012)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 1.952.




