Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

Alto (ABC1)

Alto (ABC1)
        Alcance    
      Población Total Alto(ABC1)    
Número de Personas     2.445.108 268.962 Perfil del medio Afinidad
Base (% del mercado)     100% 11%
La Nación Diario La Nación   22% 49% 25% 227
Secciones de La Nación DEPORTES 11% 25% 26% 232
SUCESOS/POLICIALES 10% 22% 24% 214
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 8% 18% 25% 231
ECONÓMICOS 6% 15% 27% 248
CULTURA 6% 15% 27% 248
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 6% 12% 21% 193
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 14% 26% 236
EDITORIALES 5% 13% 30% 269
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 12% 26% 232
CLASIFICADOS 5% 11% 25% 231
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 12% 26% 236
OPINIÓN 4% 11% 28% 250
FINANZAS/ECONOMÍA 3% 7% 26% 238
FEMENINO 3% 7% 24% 218
AUTOS 3% 7% 27% 247
COMPUTACIÓN 2% 5% 23% 211
JUVENILES/JÓVENES 2% 5% 29% 267
VIAJES/TURISMO 1% 3% 28% 252
Suplementos de La Nación PROA 33% 57% 19% 172
TELEGUÍA 33% 55% 18% 168
VIVA 25% 42% 18% 167
COMPRAS 27% 48% 19% 174
ECONÓMICOS 22% 39% 19% 176
ÁNCORA 21% 40% 20% 185
SOMOS CÉLEBRES 12% 20% 18% 165
  Diario alDía   19% 26% 15% 134
alDía Secciones de alDía DEPORTES 12% 16% 15% 133
SUCESOS/POLICIALES 11% 13% 13% 119
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 7% 8% 13% 117
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 7% 8% 13% 120
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 6% 15% 140
ECONÓMICOS 4% 6% 16% 148
CULTURA 4% 6% 18% 164
CLASIFICADOS 4% 6% 18% 159
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 3% 5% 16% 144
OPINIÓN 2% 4% 17% 158
FEMENINO 3% 5% 17% 153
EDITORIALES 3% 4% 16% 146
AUTOS 3% 4% 16% 147
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 3% 16% 146
JUVENILES/JÓVENES 2% 3% 18% 168
COMPUTACIÓN 1% 2% 16% 146
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 2% 15% 140
VIAJES/TURISMO 1% 1% 12% 108
AGRICULTURA/GANADERÍA 0% 1% 27% 242
Suplemento alDía Baratitos 61% 49% 9% 79
VIP 33% 36% 12% 108
Ovación 31% 39% 14% 127
Motorizados AL DÍA 11% 11% 11% 97
  Diario La Teja   28% 14% 5% 48
La Teja Secciones de la Teja SUCESOS/POLICIALES 17% 7% 5% 42
DEPORTES 17% 8% 5% 48
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 13% 6% 5% 42
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 10% 5% 5% 47
CLASIFICADOS 5% 4% 8% 70
ECONÓMICOS 5% 3% 6% 58
FEMENINO 5% 2% 6% 51
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 2% 6% 52
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 5% 3% 7% 62
CULTURA 4% 3% 8% 75
JUVENILES/JÓVENES 3% 1% 3% 27
OPINIÓN 3% 1% 5% 47
AUTOS 3% 2% 8% 69
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 1% 5% 42
EDITORIALES 3% 2% 9% 79
COMPUTACIÓN 2% 1% 6% 50
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 0% 6% 58
VIAJES/TURISMO 1% 1% 7% 68
AGRICULTURA/GANADERÍA 1% 1% 8% 69
  Suplemento alDía y La Teja   Baratitos 61% 49% 9% 79
El Financiero Periódico El Financiero   1% 4% 42% 386
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 8% 12% 18% 165
Sabores 10% 15% 17% 158
Soho 4% 7% 18% 164
Hablemos de Niños 3% 5% 17% 155
Su Casa 2% 5% 30% 269
Bienestar 1% 2% 23% 206
Novias 1% 1% 13% 121
GLR Radioemisoras 89.9 FM - Besame/89.9 5% 8% 16% 147
104.3 FM - Los 40 Principales 2% 4% 17% 152
90.7 FM - ADN 0% 1% 21% 192
Sitios Web Web NACIÓN.COM 10% 22% 24% 218
ALDIACR.COM 3% 6% 20% 182
ELFINANCIEROCR.COM 1% 3% 40% 365

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 49% del total de personas del NSE alto, por otra parte el 25% de los lectores de el diario La Nación son personas de un NSE alto, presentando una afinidad de un 227% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de un NSE alto, alcanzadas por el medio (25%) y el total de la población de nivel alto (11%).

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a  la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)