Quick Search
Los más vistos
Bésame
Bésame
Descripción del medio
Target:
- Público Primario: 20 a 40 años, clase media y media alta.
- Público Secundario: 15 a 19 años, clase media y media alta.
Concepto:
Programación en inglés (20%) y español (80%), donde se escuchan los temas de música romántica y balada pop, mezclando los éxitos actuales con lo mejor de los éxitos de los 90’s y 80’s
Posicionamiento:
- “Romántica y Moderna”: Bésame 89.9 programa las mejores canciones de la actualidad que llegan al corazón de los radioescuchas, acompañándolos diariamente.
Estilo:
- Con una locución, fresca y alegre, nuestros locutores se identifican muy bien con los oyentes. Existe una altísima interacción con los radioescuchas por medio del foro en Internet y mensajería de texto por celular.
Programación
Bésame en la Mañana: Lunes a viernes de 6 am a 9 am, conducido por Magally Gutiérrez y Andrés Vargas. Un programa con informaciones del diario vivir y mucho positivismo. Tiene secciones de interés y cada mañana se presenta un tema de fondo con un fin educativo.
El mes de… Cada mes en Bésame es dedicado a un artista nacional o internacional con una trayectoria musical relevante. Cada dos horas, durante la programación regular de Bésame aparece un micro con información del artista, seguida de un éxito musical.
Al finalizar el mes la sección radial culmina con un evento musical en vivo a cargo de un artista nacional que interpretará los grandes éxitos del dedicado del mes.
Bésame al Mediodía: Lunes a viernes de12md a 1pm. “Complacencias al Instante”, donde los radioescuchas ingresan por medio de la línea telefónica y la mensajería de texto a solicitar sus canciones para escucharlas al instante.
Almas Gemelas: Lunes a viernes de 5pm a 6pm, conducido por Andrés Vargas.
Es una hora de interacción con los oyentes, más que complacencias, Almas Gemelas es un espacio dedicado a las parejas para que se envíen mensajes y dediquen los mejores éxitos de la música romántica y moderna.
Mundo Bésame: Sábados de10am a 12pm, conducido por Magally Gutiérrez, Andres Vargas y Marfer Torres. El principal contenido del programa es dar a conocer los 5 temas más importantes de la semana en Bésame. Tiene gran interacción y dinamismo. El conteo se complementa con secciones que hablan de la farándula, la novedad de la semana, actividades de fin de semana, entre otros.
Ver perfil del radioescucha
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 5% | 112.866 | 100% |
| Sexo | ||||
| Hombre | 35% | 3% | 39.903 | 73% |
| Mujer | 65% | 6% | 72.964 | 125% |
| Rangos de Edad | ||||
| 13 a 19 | 25% | 5% | 27.744 | 116% |
| 20 a 24 | 20% | 7% | 22.690 | 148% |
| 25 a 34 | 33% | 7% | 37.482 | 146% |
| 35 a 44 | 14% | 3% | 15.923 | 67% |
| 45 a 54 | 6% | 2% | 6.270 | 41% |
| 55 y más | 2% | 1% | 2.757 | 31% |
| N.S.E | ||||
| Alto | 16% | 7% | 18.581 | 150% |
| Medio Alto | 15% | 5% | 17.387 | 119% |
| Medio Medio | 46% | 5% | 52.001 | 105% |
| Medio Bajo | 14% | 3% | 15.329 | 75% |
| Bajo | 8% | 3% | 9.569 | 61% |
| Nivel académico alcanzado | ||||
| Primaria o menos | 8% | 3% | 9.276 | 58% |
| Secundaria incompleta | 28% | 4% | 31.470 | 84% |
| Secundaria completa | 15% | 5% | 17.137 | 103% |
| Técnico/Universidad Incompleta | 34% | 6% | 38.911 | 130% |
| Universidad completa o más | 14% | 6% | 16.073 | 125% |
| Cond. de Ocupación del entrevistado | ||||
| Trabaja | 45% | 5% | 51.278 | 98% |
| Estudiante | 31% | 6% | 34.520 | 129% |
| Amas de casa | 19% | 4% | 21.670 | 83% |
| Pensionado | 1% | 1% | 930 | 29% |
| Desocupado | 2% | 3% | 2.189 | 60% |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de casa | 38% | 5% | 42.996 | 99% |
| Cabeza de familia | 33% | 4% | 37.440 | 89% |
| Otra situación | 43% | 5% | 48.365 | 114% |
| Tamaño del hogar | ||||
| 1 persona | 0% | 1% | 424 | 29% |
| 2 personas | 9% | 4% | 10.241 | 90% |
| 3 personas | 20% | 4% | 22.400 | 97% |
| 4 personas | 31% | 5% | 34.585 | 106% |
| 5 personas | 21% | 5% | 23.135 | 98% |
| 6 y más | 20% | 5% | 22.082 | 107% |
| Estado Civil | ||||
| Casado/Unión Libre | 41% | 4% | 46.580 | 89% |
| Soltero | 55% | 6% | 62.514 | 122% |
| Viudo/Divorciado | 3% | 2% | 3.772 | 41% |
| Personas que perciben dinero | ||||
| Solo una persona percibe dinero en el hogar | 32% | 4% | 36.339 | 83% |
| Más de dos personas perciben dinero en el hogar | 68% | 5% | 76.527 | 110% |
| Niños en el hogar | ||||
| CON NIÑOS | 60% | 5% | 68.238 | 107% |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 21% | 5% | 23.294 | 116% |
| de 7 a 13 años | 24% | 4% | 26.768 | 96% |
| Número de niños en el hogar | ||||
| 1 niño | 33% | 5% | 36.772 | 103% |
| 2 niños | 20% | 5% | 22.167 | 114% |
| 3 niños | 6% | 5% | 6.764 | 100% |
| 4 y más niños | 2% | 5% | 2.535 | 114% |
| Ninguno | 40% | 4% | 44.628 | 91% |
| Act. realizadas en el último mes | ||||
| Cenar fuera de casa | 70% | 5% | 79.211 | 113% |
| Leer un libro por placer | 57% | 6% | 64.111 | 126% |
| Ir a partidos de fútbol | 38% | 5% | 42.347 | 116% |
| Correr/Atletismo | 32% | 6% | 36.121 | 128% |
| Ir a bares | 31% | 6% | 34.882 | 137% |
| Ir otro espect.deport. | 30% | 5% | 34.022 | 118% |
| Excursiones | 32% | 6% | 36.647 | 135% |
| Ir a bailar | 32% | 7% | 36.257 | 157% |
| Posesión de bienes o servicios | ||||
| Tarjeta debito/cajero | 50% | 5% | 56.808 | 112% |
| Cuenta de ahorros | 42% | 5% | 47.711 | 107% |
| Fondos de pensiones obligatorio | 20% | 5% | 22.673 | 101% |
| Tarjeta de fidelidad | 15% | 7% | 17.315 | 158% |
| Cuenta corriente | 30% | 6% | 33.733 | 134% |
| Tarjeta crédito | 15% | 6% | 17.307 | 133% |
| Fondos de pensiones voluntario | 15% | 4% | 16.780 | 92% |
| Cobertura medica privada | 7% | 7% | 8.272 | 157% |
Romántica y moderna Bésame es una emisora que programa balada romántica, balada pop y pop en inglés y español, de corte actual, de los 90’s y lo mejor de los 80’s.
Con una audiencia principalmente femenina (65%), dividida en dos grupos primarios que por sus características suelen ser diferentes entre sí, jóvenes de 13 a 19 años estudiantes y de 20 a 34 años que trabajan fuera del hogar; pertenecientes en su mayoría a la clase media media (46%).
Son personas activas a las cuales les interesa el deporte y las actividades recreativas. Además se preocupan por el cuidado personal controlando su peso y asistiendo a salas de belleza o estéticas.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2010 (Julio 2009 a Junio 2010)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 513.
