Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

Bajo (D2)

Bajo (D2)
        Alcance    
      Población Total Bajo (D2)    
Número de Personas     2.445.108 342.317 Perfil del medio Afinidad
Base (% del mercado)     100% 14%
La Nación Diario La Nación   22% 4% 3% 21
Secciones de La Nación DEPORTES 11% 3% 4% 26
SUCESOS/POLICIALES 10% 3% 4% 29
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 8% 2% 3% 22
ECONÓMICOS 6% 1% 2% 13
CULTURA 6% 1% 2% 12
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 6% 2% 4% 32
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 1% 2% 12
EDITORIALES 5% 1% 2% 13
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 1% 2% 15
CLASIFICADOS 5% 1% 2% 18
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 1% 2% 17
OPINIÓN 4% 1% 3% 18
FINANZAS/ECONOMÍA 3% 0% 2% 13
FEMENINO 3% 0% 2% 16
AUTOS 3% 0% 2% 16
COMPUTACIÓN 2% 0% 2% 15
JUVENILES/JÓVENES 2% 0% 3% 18
VIAJES/TURISMO 1% 0% 4% 30
Suplementos de La Nación PROA 33% 10% 4% 30
TELEGUÍA 33% 12% 5% 36
VIVA 25% 7% 4% 29
COMPRAS 27% 10% 5% 36
ECONÓMICOS 22% 6% 4% 28
ÁNCORA 21% 6% 4% 30
SOMOS CÉLEBRES 12% 4% 4% 31
  Diario alDía   19% 8% 6% 41
alDía Secciones de alDía DEPORTES 12% 5% 6% 41
SUCESOS/POLICIALES 11% 4% 5% 38
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 7% 3% 6% 43
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 7% 2% 5% 34
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 2% 5% 35
ECONÓMICOS 4% 2% 6% 45
CULTURA 4% 1% 5% 33
CLASIFICADOS 4% 2% 6% 42
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 3% 1% 5% 37
OPINIÓN 2% 1% 5% 38
FEMENINO 3% 1% 4% 29
EDITORIALES 3% 1% 4% 30
AUTOS 3% 1% 6% 46
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 1% 6% 45
JUVENILES/JÓVENES 2% 1% 4% 30
COMPUTACIÓN 1% 1% 8% 60
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 0% 5% 38
VIAJES/TURISMO 1% 0% 6% 40
AGRICULTURA/GANADERÍA 0% 0% 8% 55
Suplemento alDía Baratitos 61% 58% 13% 95
VIP 33% 20% 8% 59
Ovación 31% 17% 8% 54
Motorizados AL DÍA 11% 7% 8% 60
  Diario La Teja   28% 23% 12% 82
La Teja Secciones de la Teja SUCESOS/POLICIALES 17% 15% 12% 84
DEPORTES 17% 14% 12% 84
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 13% 12% 12% 87
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 10% 8% 11% 81
CLASIFICADOS 5% 4% 10% 70
ECONÓMICOS 5% 4% 11% 75
FEMENINO 5% 4% 11% 81
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 4% 11% 79
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 5% 4% 11% 81
CULTURA 4% 2% 9% 61
JUVENILES/JÓVENES 3% 2% 9% 65
OPINIÓN 3% 3% 12% 88
AUTOS 3% 2% 9% 65
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 3% 12% 87
EDITORIALES 3% 2% 12% 89
COMPUTACIÓN 2% 1% 9% 65
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 1% 12% 89
VIAJES/TURISMO 1% 1% 13% 93
AGRICULTURA/GANADERÍA 1% 1% 11% 81
  Suplemento alDía y La Teja   Baratitos 61% 58% 13% 95
El Financiero Periódico El Financiero   1% 0% 0% 0
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 8% 4% 7% 49
Sabores 10% 5% 7% 52
Soho 4% 1% 3% 24
Hablemos de Niños 3% 1% 6% 41
Su Casa 2% 0% 1% 9
Bienestar 1% 0% 2% 18
Novias 1% 0% 7% 51
GLR Radioemisoras 89.9 FM - Besame/89.9 5% 2% 5% 38
104.3 FM - Los 40 Principales 2% 0% 3% 20
90.7 FM - ADN 0% 0% 4% 31
Sitios Web Web NACIÓN.COM 10% 1% 2% 11
ALDIACR.COM 3% 1% 2% 16
ELFINANCIEROCR.COM 1% 0% 1% 6

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 4% del total de personas del NSE bajo, por otra parte el 3% de los lectores de el diario La Nación son personas de un NSE bajo, presentando una afinidad de un 21% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de un NSE bajo, alcanzadas por el medio (3%) y el total de la población de nivel bajo (14%).

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a  la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)