Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

Baratitos La Teja

Baratitos

Descripción del medio

Es un suplemento comercial  que nace como respuesta a una necesidad   de encontrar en un mismo lugar  diferentes productos o servicios  en forma fácil, rápida y  ordenada.

El  viajar   en los diarios Al Día y La Teja   en pauta espejo,  le permitirá obtener un mayor alcance.

Caracteristicas

- Periodicidad:        Lunes a Sábado
- Papel:                  Periódico
- Color:                  Full Color
- Circulación:           Nacional
- Cierre de pauta:   Dos días antes del día de publicación

Ver perfil del lector
INDICADORES
Variable Perfil Alcance Proyectado Afinidad
Total 100% 60% 1.462.339 100%
Sexo
Hombre 49% 61% 720.159 102%
Mujer 51% 59% 742.180 98%
Rangos de Edad
13 a 19 20% 57% 294.782 95%
20 a 24 14% 61% 202.183 102%
25 a 34 24% 63% 347.274 105%
35 a 44 21% 61% 313.241 101%
45 a 54 14% 60% 199.283 100%
55 y más 7% 55% 105.577 93%
N.S.E
Alto 9% 50% 135.768 84%
Medio Alto 11% 53% 167.546 88%
Medio Medio 47% 64% 685.604 107%
Medio Bajo 19% 63% 279.378 106%
Bajo 13% 57% 194.043 95%
Nivel académico alcanzado
Primaria o menos 14% 58% 202.263 98%
Secundaria incompleta 34% 62% 501.565 104%
Secundaria completa 15% 62% 225.917 104%
Técnico/Universidad Incompleta 27% 60% 391.010 101%
Universidad completa o más 10% 51% 141.583 85%
Cond. de Ocupación del entrevistado
Trabaja 47% 60% 683.262 101%
Estudiante 22% 57% 327.016 94%
Amas de casa 24% 63% 354.673 105%
Pensionado 3% 53% 36.938 89%
Desocupado 3% 60% 47.355 101%
Rol Familiar
Ama de casa 39% 60% 563.102 100%
Cabeza de familia 38% 60% 551.427 101%
Otra situación 36% 58% 531.621 97%
Tamaño del hogar
1 persona 1% 53% 16.795 89%
2 personas 9% 53% 131.573 89%
3 personas 20% 59% 297.841 99%
4 personas 29% 60% 420.056 100%
5 personas 21% 60% 310.316 101%
6 y más 20% 64% 285.758 107%
Estado Civil
Casado/Unión Libre 48% 62% 698.845 103%
Soltero 44% 57% 637.830 96%
Viudo/Divorciado 9% 62% 125.664 104%
Personas que perciben dinero
Solo una persona percibe dinero en el hogar 38% 58% 551.220 98%
Más de dos personas perciben dinero en el hogar 62% 61% 911.119 101%
Niños en el hogar
CON NIÑOS 58% 61% 844.504 102%
Grupo de edad de los niños
6 años o menos 19% 63% 276.503 106%
de 7 a 13 años 24% 59% 353.811 98%
Número de niños en el hogar
1 niño 32% 60% 464.707 101%
2 niños 17% 60% 252.595 100%
3 niños 7% 67% 98.053 112%
4 y más niños 2% 60% 29.149 101%
Ninguno 42% 58% 617.836 98%
Act. realizadas en el último mes
Cenar fuera de casa 64% 62% 936.175 103%
Leer un libro por placer 48% 63% 695.904 106%
Ir a partidos de fútbol 35% 65% 511.267 108%
Correr/Atletismo 26% 62% 379.636 104%
Ir a bares 24% 63% 347.106 106%
Ir otro espect.deport. 27% 63% 395.235 106%
Excursiones 26% 65% 382.359 109%
Ir a bailar 21% 63% 314.100 105%
Posesión de bienes o servicios
Tarjeta debito/cajero 45% 60% 655.129 100%
Cuenta de ahorros 39% 59% 573.615 99%
Fondos de pensiones obligatorio 20% 60% 292.572 100%
Tarjeta de fidelidad 10% 59% 140.628 99%
Cuenta corriente 23% 61% 331.927 102%
Tarjeta crédito 11% 57% 161.766 96%
Fondos de pensiones voluntario 16% 61% 240.291 102%
Cobertura medica privada 5% 63% 72.128 106%

Si lo que se quiere es vender o comprar algún bien o servicio Baratitos es el suplemento para hacerlo, todos los días ofrece una gran cantidad de categorías donde se puede encontrar la mayor y mejor oferta del mercado, llegándole en promedio a más de 1.462.000 lectores mensuales.

Principalmente, son lectores entre los 25 a 44 años (45%), en su gran mayoría de clase media (47%), el 76% tienen niveles académicos intermedios (incluye secundaria incompleta y completa, Técnico y Universidad Incompleta) y el 47% forman parte de la fuerza laboral.

Nueve de cada diez lectores viven en hogares de al menos tres integrantes y, en la mayoría de los mismos, más de dos personas perciben dinero (62%).

Gustan de cenar fuera de casa y poseen cuentas e inversiones bancarias.

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2010 (Julio 2009 a Junio 2010)

Para esta tabla se trabajó con una muestra de 6.876.