Quick Search
Los más vistos
Baratitos
Baratitos
Descripción
Es un suplemento comercial que nace como respuesta a una necesidad de encontrar en un mismo lugar diferentes productos o servicios en forma fácil, rápida y ordenada.
El viajar en los diarios Al Día y La Teja en pauta espejo, le permitirá obtener un mayor alcance.
Caracteristicas
- Periodicidad: Lunes a Sábado
- Papel: Periódico
- Color: Full Color
- Circulación: Nacional
- Cierre de pauta: Dos días antes del día de publicación
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 61% | 1.497.982 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 49% | 63% | 740.130 | 102 |
| Mujer | 51% | 60% | 757.852 | 98 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 19% | 54% | 281.199 | 89 |
| 20 a 24 | 14% | 62% | 206.732 | 101 |
| 25 a 34 | 24% | 64% | 357.700 | 105 |
| 35 a 44 | 22% | 65% | 334.126 | 105 |
| 45 a 54 | 14% | 61% | 204.362 | 100 |
| 55 y más | 8% | 60% | 113.864 | 98 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 9% | 49% | 130.483 | 79 |
| Medio Alto | 11% | 53% | 169.692 | 87 |
| Medio Medio | 49% | 68% | 729.538 | 111 |
| Medio Bajo | 18% | 61% | 269.151 | 100 |
| Bajo | 13% | 58% | 199.118 | 95 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 15% | 62% | 220.962 | 101 |
| Secundaria Incompleta | 29% | 60% | 428.490 | 98 |
| Secundaria Completa | 17% | 65% | 250.851 | 107 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 29% | 66% | 430.874 | 107 |
| Universidad Completa o más | 11% | 50% | 166.402 | 82 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 49% | 64% | 733.966 | 104 |
| Estudiante | 22% | 54% | 329.658 | 89 |
| Ama de Casa | 23% | 64% | 340.730 | 105 |
| Desocupado | 3% | 62% | 44.051 | 101 |
| Pensionado | 2% | 58% | 35.670 | 95 |
| No trabaja ni estudia | 1% | 61% | 12.408 | 99 |
| Rentista | 0% | 31% | 658 | 50 |
| Jubilado | 0% | 55% | 842 | 90 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 39% | 62% | 586.216 | 102 |
| Cabeza Familia | 42% | 64% | 625.431 | 104 |
| Otra situación | 33% | 57% | 499.868 | 93 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2% | 65% | 27.939 | 106 |
| 2 personas | 10% | 58% | 147.461 | 94 |
| 3 personas | 20% | 59% | 303.951 | 96 |
| 4 personas | 28% | 61% | 420.389 | 100 |
| 5 personas | 22% | 62% | 325.360 | 102 |
| 6 o más personas | 18% | 64% | 272.883 | 105 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 45% | 59% | 676.573 | 96 |
| Casado o vive en pareja | 46% | 64% | 692.252 | 104 |
| Separado / Divorciado | 8% | 64% | 113.152 | 104 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 37% | 60% | 553.900 | 98 |
| Dos | 40% | 62% | 596.637 | 101 |
| Tres | 16% | 63% | 233.113 | 102 |
| Cuatro y más | 8% | 65% | 114.332 | 105 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 55% | 63% | 830.209 | 103 |
| Sin Niños | 45% | 59% | 667.773 | 97 |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 32% | 65% | 482.274 | 106 |
| De 7 a 13 años | 39% | 63% | 577.226 | 103 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 29% | 62% | 440.907 | 101 |
| 2 | 18% | 64% | 265.536 | 104 |
| 3 | 6% | 64% | 87.234 | 104 |
| 4 y más | 2% | 71% | 36.532 | 116 |
| Ninguno | 45% | 59% | 667.773 | 97 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 61% | 61% | 911.299 | 100 |
| Leer un libro por placer | 43% | 62% | 648.170 | 101 |
| Corre/Atletismo | 32% | 60% | 479.029 | 98 |
| Ir a partidos de fútbol | 33% | 63% | 496.003 | 103 |
| Ir a bailar | 27% | 64% | 408.995 | 105 |
| Ir otro espect. Deport. | 24% | 61% | 356.433 | 100 |
| Ir a bares | 25% | 64% | 369.717 | 105 |
| Excursiones | 14% | 58% | 202.612 | 95 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 5% | 58% | 80.534 | 95 |
| Cuenta corriente / bancaria | 26% | 62% | 390.720 | 101 |
| Cuenta de Ahorros | 42% | 63% | 624.070 | 103 |
| Deposito a Plazo Fijo | 4% | 66% | 60.794 | 108 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 19% | 63% | 282.427 | 102 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 18% | 63% | 267.694 | 103 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 3% | 64% | 47.867 | 105 |
| Prestamo Personal | 4% | 64% | 61.893 | 105 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 1% | 56% | 7.819 | 91 |
| Tarjeta de credito | 11% | 59% | 158.905 | 97 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 39% | 62% | 585.463 | 101 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 9% | 57% | 130.004 | 93 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 12% | 63% | 175.954 | 104 |
| Servicios Bancarios via Internet | 6% | 58% | 87.055 | 94 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 1% | 56% | 16.195 | 92 |
Si lo que se quiere es vender o comprar algún bien o servicio Baratitos es el suplemento para hacerlo, todos los días ofrece una gran cantidad de categorías donde se puede encontrar la mayor y mejor oferta del mercado, llegándole en promedio a más de 1.497.000 lectores mensuales.
Principalmente, son lectores entre los 25 a 44 años (46%), en su gran mayoría de clase media (49%), el 74% tienen niveles académicos intermedios (incluye secundaria incompleta y completa, Técnico y Universidad Incompleta) y el 57% forman parte de la fuerza laboral.
Nueve de cada diez lectores viven en hogares de al menos tres integrantes y, en la mayoría de los mismos, más de dos personas perciben dinero (63%).
Gustan de cenar fuera de casa y poseen cuentas e inversiones bancarias.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 3era ola 2011 (Octubre 2010 a Setiembre 2011)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 6.846.
