Quick Search
Los más vistos
Baratitos
Baratitos
Descripción
Es un suplemento comercial que nace como respuesta a una necesidad de encontrar en un mismo lugar diferentes productos o servicios en forma fácil, rápida y ordenada.
El viajar en los diarios Al Día y La Teja en pauta espejo, le permitirá obtener un mayor alcance.
Caracteristicas
- Periodicidad: Lunes a Sábado
- Papel: Periódico
- Color: Full Color
- Circulación: Nacional
- Cierre de pauta: Dos días antes del día de publicación
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 60% | 1.470.591 | 100 |
| Sexo | ||||
| Hombre | 50% | 62% | 732.166 | 103 |
| Mujer | 50% | 59% | 738.425 | 97 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 19% | 54% | 280.531 | 90 |
| 20 a 24 | 14% | 60% | 201.218 | 101 |
| 25 a 34 | 25% | 65% | 360.321 | 108 |
| 35 a 44 | 22% | 62% | 321.818 | 103 |
| 45 a 54 | 13% | 59% | 196.948 | 98 |
| 55 y más | 7% | 58% | 109.754 | 96 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 9% | 49% | 132.059 | 82 |
| Medio Alto | 12% | 54% | 171.743 | 90 |
| Medio Medio | 48% | 66% | 705.412 | 109 |
| Medio Bajo | 18% | 61% | 267.232 | 101 |
| Bajo | 13% | 57% | 194.144 | 94 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 13% | 59% | 194.172 | 98 |
| Secundaria Incompleta | 28% | 58% | 417.040 | 97 |
| Secundaria Completa | 17% | 65% | 247.363 | 108 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 30% | 66% | 438.683 | 109 |
| Universidad Completa o más | 12% | 49% | 173.129 | 82 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 49% | 63% | 724.386 | 104 |
| Estudiante | 22% | 54% | 330.538 | 90 |
| Ama de Casa | 22% | 62% | 322.507 | 102 |
| Desocupado | 3% | 62% | 43.100 | 103 |
| Pensionado | 2% | 56% | 36.729 | 94 |
| No trabaja ni estudia | 1% | 56% | 11.883 | 92 |
| Rentista | 0% | 31% | 757 | 52 |
| Jubilado | 0% | 60% | 690 | 100 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 39% | 61% | 568.709 | 101 |
| Cabeza Familia | 43% | 63% | 627.474 | 104 |
| Otra situación | 33% | 57% | 492.483 | 94 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2% | 62% | 28.098 | 103 |
| 2 personas | 10% | 55% | 143.482 | 92 |
| 3 personas | 21% | 58% | 309.976 | 97 |
| 4 personas | 28% | 60% | 407.949 | 100 |
| 5 personas | 22% | 63% | 324.112 | 104 |
| 6 o más personas | 17% | 62% | 256.974 | 104 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 45% | 57% | 665.640 | 95 |
| Casado o vive en pareja | 46% | 63% | 681.600 | 104 |
| Separado / Divorciado | 7% | 63% | 108.677 | 105 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 37% | 58% | 543.220 | 96 |
| Dos | 40% | 61% | 590.609 | 101 |
| Tres | 16% | 63% | 230.469 | 104 |
| Cuatro y más | 7% | 63% | 106.292 | 105 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 55% | 62% | 803.355 | 103 |
| Sin Niños | 45% | 58% | 667.236 | 97 |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 32% | 64% | 472.257 | 106 |
| De 7 a 13 años | 38% | 62% | 553.837 | 102 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 29% | 60% | 428.745 | 100 |
| 2 | 18% | 63% | 260.676 | 105 |
| 3 | 6% | 63% | 83.579 | 104 |
| 4 y más | 2% | 68% | 30.355 | 113 |
| Ninguno | 45% | 58% | 667.236 | 97 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 61% | 61% | 903.169 | 102 |
| Leer un libro por placer | 40% | 61% | 586.452 | 101 |
| Corre/Atletismo | 34% | 59% | 496.915 | 99 |
| Ir a partidos de fútbol | 36% | 63% | 527.130 | 104 |
| Ir a bailar | 28% | 64% | 408.875 | 107 |
| Ir otro espect. Deport. | 26% | 62% | 388.025 | 103 |
| Ir a bares | 26% | 64% | 385.410 | 107 |
| Excursiones | 15% | 60% | 216.830 | 99 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 5% | 56% | 79.057 | 94 |
| Cuenta corriente / bancaria | 25% | 62% | 368.114 | 102 |
| Cuenta de Ahorros | 42% | 62% | 621.671 | 103 |
| Deposito a Plazo Fijo | 4% | 63% | 58.530 | 106 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 20% | 63% | 298.922 | 104 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 19% | 62% | 283.659 | 104 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 3% | 58% | 44.243 | 96 |
| Prestamo Personal | 4% | 62% | 65.813 | 103 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 1% | 58% | 10.074 | 96 |
| Tarjeta de credito | 10% | 58% | 148.260 | 96 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 40% | 61% | 586.696 | 102 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 9% | 54% | 128.497 | 90 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 12% | 65% | 182.785 | 108 |
| Servicios Bancarios via Internet | 5% | 57% | 75.924 | 94 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 1% | 55% | 7.972 | 91 |
Si lo que se quiere es vender o comprar algún bien o servicio Baratitos es el suplemento para hacerlo, todos los días ofrece una gran cantidad de categorías donde se puede encontrar la mayor y mejor oferta del mercado, llegándole en promedio a más de 1.470.000 lectores mensuales.
Principalmente, son lectores entre los 25 a 44 años (46%), en su gran mayoría de clase media (48%), el 74% tienen niveles académicos intermedios (incluye secundaria incompleta y completa, Técnico y Universidad Incompleta) y el 49% forman parte de la fuerza laboral.
Nueve de cada diez lectores viven en hogares de al menos tres integrantes y, en la mayoría de los mismos, una o dos personas perciben dinero (77%).
Gustan de cenar fuera de casa y poseen cuentas e inversiones bancarias.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 4ta ola 2011 (Enero a Diciembre 2011)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 6.767.
