Quick Search
Los más vistos
Bienestar
Bienestar
Breve Descripción
Esta enfocada en brindar consejos de salud, y en ella encontrara los más selectos artículos brindados por los mejores especialistas del país. Tiene una circulación bimestral y se encuentran distribuidas en diferentes puntos del país.
Características
- Full Color.
- Tamaño: 8,5 x 5,5” (13,2 cm x 18,5 cm).
- Periodicidad: bimestral (cada dos meses).
- Papel LWC 57 (bond mejorado).
- Cantidad promedio de páginas: 116 páginas, incluyendo portadas.
Contenido
Ediciones temáticas:
Cada publicación tiene en su eje central un tema a desarrollar, para prevenir y controlar estas enfermedades:
- Diabetes
- Enfermedades cardiovasculares
- Cáncer
- Respiratorios y gástricos
- Depresión
- Prevención a la tercera edad
- Piel
- Cirugías
Puede encontrar la versión digital de la Revista en la siguiente dirección:
http://www.revistas.co.cr/extras/bienestar/
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 1% | 33.357 | 100% |
| Sexo | ||||
| Hombre | 33% | 1% | 11.039 | 68% |
| Mujer | 67% | 2% | 22.317 | 130% |
| Rangos de Edad | ||||
| 13 a 19 | 10% | 1% | 3.368 | 48% |
| 20 a 24 | 15% | 2% | 5.067 | 112% |
| 25 a 34 | 27% | 2% | 9.070 | 120% |
| 35 a 44 | 24% | 2% | 7.892 | 112% |
| 45 a 54 | 15% | 2% | 5.008 | 110% |
| 55 y más | 9% | 2% | 2.952 | 114% |
| N.S.E | ||||
| Alto | 27% | 3% | 9.036 | 246% |
| Medio Alto | 25% | 3% | 8.411 | 194% |
| Medio Medio | 33% | 1% | 11.131 | 76% |
| Medio Bajo | 11% | 1% | 3.676 | 61% |
| Bajo | 3% | 0% | 1.102 | 24% |
| Nivel académico alcanzado | ||||
| Primaria o menos | 6% | 1% | 1.851 | 39% |
| Secundaria incompleta | 17% | 1% | 5.729 | 52% |
| Secundaria completa | 8% | 1% | 2.831 | 57% |
| Técnico/Universidad Incompleta | 34% | 2% | 11.238 | 127% |
| Universidad completa o más | 35% | 4% | 11.707 | 308% |
| Cond. de Ocupación del entrevistado | ||||
| Trabaja | 59% | 2% | 19.583 | 127% |
| Estudiante | 19% | 1% | 6.173 | 78% |
| Amas de casa | 17% | 1% | 5.684 | 74% |
| Pensionado | 4% | 2% | 1.234 | 130% |
| Desocupado | 2% | 1% | 682 | 64% |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de casa | 46% | 2% | 15.394 | 120% |
| Cabeza de familia | 43% | 2% | 14.261 | 114% |
| Otra situación | 33% | 1% | 11.053 | 88% |
| Tamaño del hogar | ||||
| 1 persona | 1% | 2% | 491 | 114% |
| 2 personas | 11% | 2% | 3.695 | 110% |
| 3 personas | 18% | 1% | 6.139 | 90% |
| 4 personas | 27% | 1% | 9.059 | 94% |
| 5 personas | 23% | 1% | 7.508 | 107% |
| 6 y más | 19% | 1% | 6.465 | 106% |
| Estado Civil | ||||
| Casado/Unión Libre | 45% | 1% | 14.979 | 97% |
| Soltero | 41% | 1% | 13.828 | 91% |
| Viudo/Divorciado | 14% | 2% | 4.549 | 166% |
| Personas que perciben dinero | ||||
| Solo una persona percibe dinero en el hogar | 28% | 1% | 9.353 | 73% |
| Más de dos personas perciben dinero en el hogar | 72% | 2% | 24.004 | 117% |
| Niños en el hogar | ||||
| CON NIÑOS | 57% | 1% | 19.077 | 101% |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 21% | 2% | 6.990 | 117% |
| de 7 a 13 años | 26% | 1% | 8.740 | 106% |
| Número de niños en el hogar | ||||
| 1 niño | 33% | 1% | 11.137 | 106% |
| 2 niños | 19% | 2% | 6.311 | 110% |
| 3 niños | 4% | 1% | 1.336 | 67% |
| 4 y más niños | 1% | 1% | 293 | 45% |
| Ninguno | 43% | 1% | 14.280 | 99% |
| Act. realizadas en el último mes | ||||
| Cenar fuera de casa | 74% | 2% | 24.757 | 119% |
| Leer un libro por placer | 56% | 2% | 18.701 | 124% |
| Ir a partidos de fútbol | 39% | 2% | 13.030 | 121% |
| Correr/Atletismo | 28% | 2% | 9.459 | 114% |
| Ir a bares | 32% | 2% | 10.832 | 144% |
| Ir otro espect.deport. | 35% | 2% | 11.714 | 138% |
| Excursiones | 30% | 2% | 9.931 | 124% |
| Ir a bailar | 29% | 2% | 9.640 | 142% |
| Posesión de bienes o servicios | ||||
| Tarjeta debito/cajero | 63% | 2% | 21.152 | 142% |
| Cuenta de ahorros | 58% | 2% | 19.187 | 146% |
| Fondos de pensiones obligatorio | 26% | 2% | 8.783 | 132% |
| Tarjeta de fidelidad | 16% | 2% | 5.459 | 168% |
| Cuenta corriente | 41% | 3% | 13.801 | 185% |
| Tarjeta crédito | 28% | 3% | 9.447 | 245% |
| Fondos de pensiones voluntario | 29% | 2% | 9.614 | 178% |
| Cobertura medica privada | 9% | 3% | 2.972 | 191% |
Bienestar, revista principalmente leída por mujeres, ya que según el EGM aproximadamente 67% de sus lectores pertenecen a este importante y decisor grupo, las cuales en su gran mayoría consideran que las revistas son un buen medio para mantenerse informado.
Otro aspecto a resaltar derivado de la variedad de temas que ofrece, es que su alcance se distribuye de forma muy pareja en el grupo etario ampliado de 20 a 54 años.
Además, dos variables que se combinan muy bien en la composición de los lectores de Bienestar, son el nivel socieconómico, en donde predomina el nivel medio medio hacia arriba (86%) y el nivel académico, donde lo constituyen en un 69% individuos con estudios universitarios.
Como se aprecia, el perfil de la revista Bienestar la hace muy interesante para tomarse en cuenta en las estrategias publicitarias.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2010 (Julio 2009 a Junio 2010)
Para esta tabla se trabaja con una muestra de 194.
