Quick Search
Compras
Compras
Descripción del medio
Irse de compras es ahora más placentero, porque todos los martes nuestros lectores encontrarán la mejor guía de artículos y servicios, que les dará la seguridad de comprar lo mejor según sus gustos y necesidades.
Con más de diez años de formar parte de los suplementos semanales del periódico (salió al mercado el 04 de Agosto de 1998), DE COMPRAS se ha mantenido como un referente indiscutible para los lectores y una vitrina de exposición para las marcas de nuestros anunciantes.
Conscientes de que los gustos de nuestros lectores cambian y sin dejar de lado el objetivo de información del suplemento, DE COMPRAS ha evolucionado y a partir del 26 de octubre del 2010 fue relanzado con una nueva imagen, con diseño más gráfico y descriptivo, y más amigable con la lectura.
Características
-Periodicidad: Semanal (Martes)
-Papel: Periódico
-Color: Full Color
-Área de impresión: 5x10 (área máxima)
-Circulación Nacional
-Cierre de pauta: Viernes anterior 12:00 m.d.
Secciones
-Algo nuevo: novedades comerciales de los anunciantes
-El lugar: las recomendaciones de nuevas tiendas, restaurantes y servicios en el mercado.
Ediciones especiales
Como parte de las iniciativas de nuevo diseño, DE COMPRAS ofrece ediciones especiales, que sobresalen de la edición regular por su formato diferenciado (papel y tamaño especial).
La excelente fotografía, diseño e impresión se unen para ofrecer a los anunciantes, una excelente oportunidad para destacarse y hacer llegar su comunicación a nuestros lectores.
Caracteristicas
-Tamaño PROA
-Portada couché 90 e internas super calandrado
Ver perfil del lector
Actividades realizadas en los últimos 30 días
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Población Total | 100 % | 26 % | 647.950 | 100 |
| Sexo | ||||
| Hombre | 48 % | 26 % | 310.753 | 99 |
| Mujer | 52 % | 26 % | 337.197 | 101 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 12 % | 17 % | 76.533 | 67 |
| 20 a 24 | 12 % | 24 % | 80.973 | 93 |
| 25 a 34 | 23 % | 26 % | 151.336 | 100 |
| 35 a 44 | 20 % | 28 % | 130.708 | 109 |
| 45 a 54 | 20 % | 32 % | 132.160 | 124 |
| 55 y más | 12 % | 29 % | 76.239 | 111 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 20 % | 46 % | 128.198 | 180 |
| Medio Alto | 17 % | 34 % | 110.951 | 132 |
| Medio Medio | 49 % | 29 % | 315.641 | 111 |
| Medio Bajo | 11 % | 15 % | 68.429 | 59 |
| Bajo | 4 % | 7 % | 24.730 | 27 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 5 % | 11 % | 35.210 | 44 |
| Secundaria Incompleta | 18 % | 16 % | 117.028 | 63 |
| Secundaria Completa | 16 % | 26 % | 106.813 | 100 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 36 % | 33 % | 235.692 | 129 |
| Universidad Completa o más | 24 % | 42 % | 153.207 | 164 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 56 % | 30 % | 363.507 | 116 |
| Ama de Casa | 18 % | 21 % | 115.594 | 80 |
| Estudiante | 21 % | 23 % | 134.635 | 90 |
| Pensionado | 2 % | 17 % | 11.969 | 67 |
| Desocupado | 3 % | 27 % | 18.980 | 103 |
| No trabaja ni estudia | 0 % | 8 % | 1.215 | 31 |
| Rentista | 0 % | 42 % | 909 | 162 |
| Jubilado | 0 % | 50 % | 1.142 | 195 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 41 % | 26 % | 262.853 | 101 |
| Cabeza Familia | 51 % | 30 % | 332.769 | 116 |
| Otra situación | 26 % | 21 % | 166.228 | 81 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 1 % | 20 % | 8.512 | 79 |
| 2 personas | 11 % | 26 % | 70.760 | 102 |
| 3 personas | 27 % | 28 % | 174.608 | 110 |
| 4 personas | 31 % | 28 % | 199.688 | 106 |
| 5 personas | 18 % | 25 % | 117.334 | 96 |
| 6 o más personas | 12 % | 20 % | 77.047 | 78 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 40 % | 23 % | 259.146 | 90 |
| Casado o vive en pareja | 51 % | 28 % | 330.466 | 109 |
| Separado / Divorciado | 8 % | 27 % | 50.510 | 105 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 34 % | 23 % | 218.282 | 88 |
| Dos | 42 % | 28 % | 270.923 | 107 |
| Tres | 17 % | 27 % | 109.900 | 106 |
| Cuatro y más | 8 % | 30 % | 48.845 | 115 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 45 % | 23 % | 290.565 | 90 |
| Sin Niños | 55 % | 28 % | 357.385 | 110 |
| Rango de Edad de los Niños | ||||
| 6 años o menos | 25 % | 23 % | 163.867 | 87 |
| De 7 a 13 años | 29 % | 22 % | 186.346 | 85 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 28 % | 25 % | 183.127 | 98 |
| 2 | 13 % | 22 % | 81.658 | 83 |
| 3 | 4 % | 19 % | 22.846 | 75 |
| 4 y más | 0 % | 8 % | 2.934 | 31 |
| Ninguno | 55 % | 28 % | 357.385 | 110 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 68 % | 28 % | 441.567 | 109 |
| Leer un libro por placer | 57 % | 31 % | 367.837 | 120 |
| Corre/Atletismo | 44 % | 30 % | 284.593 | 118 |
| Ir a partidos de fútbol | 36 % | 26 % | 231.440 | 100 |
| Ir a bailar | 21 % | 27 % | 135.500 | 104 |
| Ir otro espect. Deport. | 31 % | 30 % | 200.958 | 118 |
| Ir a bares | 23 % | 28 % | 152.050 | 108 |
| Excursiones | 30 % | 30 % | 191.209 | 117 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 5 % | 37 % | 33.995 | 143 |
| Cuenta corriente / bancaria | 31 % | 31 % | 203.415 | 119 |
| Cuenta de Ahorros | 49 % | 32 % | 315.618 | 124 |
| Deposito a Plazo Fijo | 7 % | 29 % | 46.054 | 111 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 21 % | 34 % | 138.273 | 132 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 24 % | 32 % | 158.612 | 126 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 3 % | 34 % | 19.774 | 131 |
| Prestamo Personal | 4 % | 29 % | 25.040 | 114 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 2 % | 52 % | 11.307 | 200 |
| Tarjeta de credito | 17 % | 42 % | 108.946 | 161 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 54 % | 31 % | 347.864 | 118 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 10 % | 29 % | 67.403 | 114 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 14 % | 31 % | 92.194 | 122 |
| Servicios Bancarios via Internet | 6 % | 32 % | 39.165 | 125 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 0 % | 18 % | 3.082 | 68 |
Es uno de los suplementos más dinámicos del diario ya que responde a las diferentes temporadas mezclando de muy buena manera la información editorial con la comercial y a la vez proporcionándole al lector una guía práctica para sus compras.
El suplemento DC recientemente pasó de sólo circular en el Gran Área Metropolitana a una circulación nacional, obteniendo un alcance promedio de casi los 648.000 lectores mensuales.
Presenta una leve preferencia femenina (52%), lo leen, principalmente, personas entre los 25 y 44 años (44%), con estudios superiores al Técnico o Universidad Incompleta (60%), Casadas y Amas de casa.
En cuanto a nivel socioeconómico, la afinidad es mayor con los niveles más altos, sin embargo, el nivel medio medio es importante en términos de lectores (49%). Los mismos hacen uso de servicios bancarios tales como tarjetas de débito y cuentas de ahorro, así como del crédito por medio de tarjeta.
Cenar fuera de casa y dedicar tiempo a la lectura son las actividades recreativas más realizadas por los lectores de este suplemento.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 4ta. ola 2012 (Enero a Diciembre 2012)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 3.218.
• Portada couché 90 e internas super calandrado

