Quick Search
Los más vistos
Económicos
Económicos
Descripción del medio
Con una oferta diaria que ronda los mil avisos, están estructurados por categorías, con especialización en la oferta de productos y servicios (martes: vehículos; sábados: bienes raíces). Se complementa la información impresa con su sitio web: www.economicos.com (www.nacion.com/economicos).
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 26% | 647.696 | 100% |
| Sexo | ||||
| Hombre | 50% | 27% | 323.888 | 103% |
| Mujer | 50% | 26% | 323.808 | 97% |
| Rangos de Edad | ||||
| 13 a 19 | 17% | 21% | 110.300 | 81% |
| 20 a 24 | 14% | 28% | 92.489 | 105% |
| 25 a 34 | 27% | 31% | 171.881 | 117% |
| 35 a 44 | 21% | 26% | 133.024 | 97% |
| 45 a 54 | 14% | 26% | 87.466 | 99% |
| 55 y más | 8% | 28% | 52.536 | 104% |
| N.S.E | ||||
| Alto | 18% | 44% | 117.731 | 165% |
| Medio Alto | 17% | 35% | 109.746 | 130% |
| Medio Medio | 49% | 29% | 317.000 | 111% |
| Medio Bajo | 11% | 17% | 74.289 | 64% |
| Bajo | 4% | 8% | 28.929 | 32% |
| Nivel académico alcanzado | ||||
| Primaria o menos | 6% | 11% | 36.574 | 40% |
| Secundaria incompleta | 26% | 21% | 166.298 | 78% |
| Secundaria completa | 14% | 26% | 92.822 | 97% |
| Técnico/Universidad Incompleta | 36% | 36% | 233.013 | 135% |
| Universidad completa o más | 18% | 43% | 118.989 | 161% |
| Cond. de Ocupación del entrevistado | ||||
| Trabaja | 52% | 30% | 333.697 | 111% |
| Estudiante | 22% | 25% | 142.536 | 93% |
| Amas de casa | 20% | 23% | 129.732 | 87% |
| Pensionado | 3% | 25% | 17.654 | 96% |
| Desocupado | 3% | 24% | 19.186 | 92% |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de casa | 38% | 26% | 245.094 | 99% |
| Cabeza de familia | 40% | 29% | 262.119 | 108% |
| Otra situación | 36% | 25% | 232.764 | 96% |
| Tamaño del hogar | ||||
| 1 persona | 1% | 21% | 6.669 | 80% |
| 2 personas | 11% | 28% | 69.622 | 107% |
| 3 personas | 21% | 28% | 138.181 | 104% |
| 4 personas | 29% | 27% | 189.472 | 102% |
| 5 personas | 22% | 27% | 140.053 | 103% |
| 6 y más | 16% | 23% | 103.700 | 88% |
| Estado Civil | ||||
| Casado/Unión Libre | 47% | 27% | 301.701 | 101% |
| Soltero | 44% | 26% | 285.830 | 97% |
| Viudo/Divorciado | 9% | 30% | 60.165 | 113% |
| Personas que perciben dinero | ||||
| Solo una persona percibe dinero en el hogar | 34% | 23% | 218.460 | 87% |
| Más de dos personas perciben dinero en el hogar | 66% | 29% | 429.236 | 108% |
| Niños en el hogar | ||||
| CON NIÑOS | 55% | 25% | 353.773 | 96% |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 18% | 26% | 115.577 | 100% |
| de 7 a 13 años | 23% | 25% | 149.195 | 93% |
| Número de niños en el hogar | ||||
| 1 niño | 30% | 25% | 191.380 | 94% |
| 2 niños | 18% | 27% | 115.170 | 103% |
| 3 niños | 6% | 25% | 37.138 | 96% |
| 4 y más niños | 2% | 21% | 10.085 | 79% |
| Ninguno | 45% | 28% | 293.923 | 105% |
| Act. realizadas en el último mes | ||||
| Cenar fuera de casa | 73% | 31% | 469.771 | 117% |
| Leer un libro por placer | 59% | 35% | 382.510 | 131% |
| Ir a partidos de fútbol | 38% | 31% | 245.421 | 117% |
| Correr/Atletismo | 30% | 31% | 192.115 | 119% |
| Ir a bares | 28% | 33% | 178.976 | 123% |
| Ir otro espect.deport. | 32% | 33% | 204.732 | 124% |
| Excursiones | 37% | 41% | 239.151 | 154% |
| Ir a bailar | 23% | 30% | 149.509 | 113% |
| Posesión de bienes o servicios | ||||
| Tarjeta debito/cajero | 55% | 32% | 354.054 | 122% |
| Cuenta de ahorros | 50% | 34% | 326.044 | 128% |
| Fondos de pensiones obligatorio | 25% | 34% | 164.447 | 127% |
| Tarjeta de fidelidad | 17% | 45% | 107.262 | 170% |
| Cuenta corriente | 27% | 32% | 176.965 | 122% |
| Tarjeta crédito | 16% | 37% | 105.364 | 141% |
| Fondos de pensiones voluntario | 21% | 35% | 136.505 | 130% |
| Cobertura medica privada | 7% | 41% | 46.286 | 153% |
Si lo que se quiere es vender o comprar algún bien o servicio Económicos es el suplemento para hacerlo, todos los días ofrece una gran cantidad de categorías donde se puede encontrar la mayor y mejor oferta del mercado, llegándole en promedio a cerca de 648.000 lectores mensuales.
Principalmente, son lectores entre los 25 a 44 años (47%), en su gran mayoría de clase media (49%), el 69% cuentan con al menos Secundaria Completa y más de la mitad forman parte de la fuerza laboral (52%).
Hay una importante cantidad de lectores que viven en hogares de al menos tres integrantes (88%) y más de dos personas son las que perciben dinero.
Gustan de cenar fuera de casa y poseen cuentas e inversiones bancarias.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2010 (Julio 2009 a Junio 2010)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 3.175.
