Quick Search
Los más vistos
Económicos
Económicos
Descripción del medio
Con una oferta diaria que ronda los mil avisos, están estructurados por categorías, con especialización en la oferta de productos y servicios (martes: vehículos; sábados: bienes raíces). Se complementa la información impresa con su sitio web: www.economicos.com (www.nacion.com/economicos).
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 22% | 542.708 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 50% | 23% | 271.482 | 103 |
| Mujer | 50% | 21% | 271.226 | 97 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 14% | 14% | 73.803 | 64 |
| 20 a 24 | 12% | 20% | 66.563 | 90 |
| 25 a 34 | 26% | 25% | 140.907 | 114 |
| 35 a 44 | 25% | 27% | 137.160 | 119 |
| 45 a 54 | 14% | 22% | 73.998 | 100 |
| 55 y más | 9% | 26% | 50.278 | 119 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 19% | 39% | 104.914 | 176 |
| Medio Alto | 17% | 30% | 94.753 | 134 |
| Medio Medio | 48% | 24% | 260.680 | 109 |
| Medio Bajo | 11% | 14% | 61.220 | 63 |
| Bajo | 4% | 6% | 21.142 | 28 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 7% | 11% | 39.633 | 50 |
| Secundaria Incompleta | 18% | 14% | 97.771 | 62 |
| Secundaria Completa | 16% | 23% | 87.906 | 103 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 36% | 30% | 195.909 | 134 |
| Universidad Completa o más | 22% | 36% | 121.489 | 164 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 56% | 26% | 303.602 | 119 |
| Estudiante | 20% | 18% | 106.290 | 79 |
| Ama de Casa | 19% | 19% | 101.175 | 86 |
| Desocupado | 2% | 15% | 10.814 | 68 |
| Pensionado | 3% | 27% | 16.627 | 123 |
| No trabaja ni estudia | 1% | 17% | 3.524 | 78 |
| Rentista | 0% | 12% | 260 | 54 |
| Jubilado | 0% | 27% | 415 | 122 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 39% | 22% | 209.233 | 100 |
| Cabeza Familia | 48% | 27% | 262.814 | 121 |
| Otra situación | 30% | 19% | 164.211 | 84 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2% | 27% | 11.548 | 121 |
| 2 personas | 12% | 26% | 65.860 | 116 |
| 3 personas | 22% | 23% | 119.892 | 105 |
| 4 personas | 28% | 22% | 152.342 | 100 |
| 5 personas | 20% | 21% | 108.054 | 94 |
| 6 o más personas | 16% | 20% | 85.013 | 90 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 44% | 21% | 237.377 | 93 |
| Casado o vive en pareja | 47% | 23% | 254.035 | 105 |
| Separado / Divorciado | 8% | 26% | 45.696 | 116 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 33% | 19% | 178.738 | 87 |
| Dos | 42% | 24% | 230.528 | 107 |
| Tres | 17% | 25% | 93.122 | 113 |
| Cuatro y más | 7% | 23% | 40.321 | 103 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 50% | 20% | 269.350 | 92 |
| Sin Niños | 50% | 24% | 273.359 | 109 |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 29% | 21% | 157.837 | 96 |
| De 7 a 13 años | 33% | 20% | 180.558 | 89 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 28% | 22% | 154.341 | 98 |
| 2 | 15% | 20% | 81.864 | 89 |
| 3 | 5% | 19% | 25.444 | 84 |
| 4 y más | 1% | 15% | 7.701 | 68 |
| Ninguno | 50% | 24% | 273.359 | 109 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 68% | 25% | 370.944 | 113 |
| Leer un libro por placer | 53% | 27% | 285.868 | 123 |
| Corre/Atletismo | 35% | 24% | 191.882 | 109 |
| Ir a partidos de fútbol | 31% | 21% | 166.473 | 95 |
| Ir a bailar | 27% | 23% | 146.152 | 104 |
| Ir otro espect. Deport. | 26% | 24% | 140.457 | 109 |
| Ir a bares | 26% | 25% | 141.292 | 111 |
| Excursiones | 18% | 28% | 98.336 | 128 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 8% | 33% | 45.559 | 148 |
| Cuenta corriente / bancaria | 35% | 30% | 190.208 | 136 |
| Cuenta de Ahorros | 52% | 29% | 284.494 | 129 |
| Deposito a Plazo Fijo | 5% | 30% | 27.500 | 135 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 25% | 30% | 136.123 | 136 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 25% | 31% | 133.713 | 141 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 4% | 32% | 23.800 | 144 |
| Prestamo Personal | 5% | 29% | 28.113 | 131 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 1% | 43% | 6.039 | 194 |
| Tarjeta de credito | 17% | 34% | 92.491 | 155 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 51% | 30% | 279.290 | 134 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 13% | 32% | 73.221 | 144 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 15% | 29% | 79.714 | 129 |
| Servicios Bancarios via Internet | 11% | 40% | 60.031 | 179 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 2% | 41% | 11.853 | 186 |
Si lo que se quiere es vender o comprar algún bien o servicio Económicos es el suplemento para hacerlo, todos los días ofrece una gran cantidad de categorías donde se puede encontrar la mayor y mejor oferta del mercado, llegándole aproximadamente a más de 542.000 lectores mensuales.
Principalmente, son lectores entre los 25 a 44 años (51%), en su gran mayoría de clase media (48%), el 74% cuentan con al menos Secundaria Completa y más de la mitad forman parte de la fuerza laboral (56%).
Hay una importante cantidad de lectores que viven en hogares de al menos tres integrantes (86%) y más de dos personas son las que perciben dinero.
Gustan de cenar fuera de casa y poseen cuentas e inversiones bancarias.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 3era ola 2011 (Octubre 2010 a Setiembre 2011)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 2.657.
