Quick Search
Los más vistos
Hablemos de Niños
Hablemos de Niños
Breve Descripción
Los más destacados especialistas en medicina, psicología, pedagogía y educación orientan a los padres de familia en la formación integral de sus hijos de cero a ocho años.
Características
- Full color.
- 8.5 x 11.
- Periodicidad: Bimestral (Cada 2 meses).
- Cantidad promedio de páginas: 196, incluyendo portadas
- Controlada, totalmente segmentada.
- Presencia solamente en determinados supermercados y sucursales de Grupo Nación.
- 6 ediciones al año.
Contenido
- Tema principal.
- Educación y Escuela.
- Desarrollo: físico, psicológico y social.
- Niños especiales.
- Salud y seguridad.
- Nutrición y hábitos en la mesa.
- Año a año: de 0 a 8 años.
Puede encontrar la versión digital de la Revista en la siguiente dirección:
http://www.revistas.co.cr/index.php/ninos/inicio
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 3% | 84.941 | 100 |
| Sexo | ||||
| Hombre | 13% | 1% | 10.662 | 26 |
| Mujer | 87% | 6% | 74.279 | 169 |
| Rango de Edad | ||||
| 13 a 19 | 13% | 2% | 10.931 | 61 |
| 20 a 24 | 12% | 3% | 10.524 | 91 |
| 25 a 34 | 37% | 6% | 31.469 | 163 |
| 35 a 44 | 28% | 5% | 23.607 | 131 |
| 45 a 54 | 7% | 2% | 6.021 | 52 |
| 55 y más | 3% | 1% | 2.390 | 36 |
| N.S.E. | ||||
| Alto | 17% | 5% | 14.582 | 156 |
| Medio Alto | 18% | 5% | 15.361 | 139 |
| Medio Medio | 50% | 4% | 42.158 | 113 |
| Medio Bajo | 10% | 2% | 8.356 | 55 |
| Bajo | 5% | 1% | 4.485 | 38 |
| Nivel Académico | ||||
| Primaria o menos | 7% | 2% | 6.269 | 49 |
| Secundaria Incompleta | 25% | 3% | 21.215 | 83 |
| Secundaria Completa | 16% | 4% | 13.881 | 102 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 25% | 3% | 21.120 | 97 |
| Universidad Completa o más | 26% | 7% | 22.456 | 200 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 46% | 3% | 39.367 | 99 |
| Estudiante | 15% | 2% | 12.714 | 61 |
| Ama de Casa | 33% | 5% | 28.411 | 152 |
| Desocupado | 4% | 5% | 3.664 | 142 |
| Pensionado | 1% | 1% | 636 | 29 |
| No trabaja ni estudia | 0% | 1% | 150 | 23 |
| Rentista | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Jubilado | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 64% | 6% | 54.650 | 168 |
| Cabeza Familia | 32% | 3% | 26.772 | 80 |
| Otra situación | 23% | 2% | 19.476 | 63 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 0% | 0% | 85 | 5 |
| 2 personas | 4% | 1% | 3.459 | 39 |
| 3 personas | 18% | 3% | 15.305 | 86 |
| 4 personas | 38% | 5% | 32.310 | 138 |
| 5 personas | 22% | 4% | 18.847 | 102 |
| 6 o más personas | 18% | 3% | 14.934 | 100 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 34% | 3% | 29.041 | 73 |
| Casado o vive en pareja | 59% | 5% | 50.084 | 133 |
| Separado / Divorciado | 7% | 3% | 5.645 | 94 |
| Número de personas que perciben algún ingreso | ||||
| Una | 38% | 4% | 32.488 | 102 |
| Dos | 42% | 4% | 35.700 | 107 |
| Tres | 13% | 3% | 10.983 | 82 |
| Cuatro y más | 7% | 3% | 5.770 | 91 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 79% | 5% | 67.343 | 147 |
| Sin Niños | 21% | 2% | 17.598 | 45 |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 55% | 6% | 47.002 | 182 |
| De 7 a 13 años | 47% | 4% | 40.306 | 127 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 39% | 5% | 33.218 | 133 |
| 2 | 31% | 6% | 26.025 | 179 |
| 3 | 7% | 5% | 5.946 | 131 |
| 4 y más | 3% | 4% | 2.153 | 117 |
| Ninguno | 21% | 2% | 17.598 | 45 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 76% | 4% | 64.421 | 122 |
| Leer un libro por placer | 54% | 4% | 46.216 | 120 |
| Corre/Atletismo | 24% | 3% | 20.076 | 76 |
| Ir a partidos de fútbol | 23% | 3% | 19.915 | 75 |
| Ir a bailar | 27% | 4% | 23.244 | 108 |
| Ir otro espect. Deport. | 23% | 3% | 19.177 | 97 |
| Ir a bares | 20% | 3% | 16.718 | 86 |
| Excursiones | 17% | 4% | 14.177 | 115 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cuenta de Ahorros | 45% | 4% | 37.923 | 110 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 44% | 4% | 37.738 | 113 |
| Cuenta corriente / bancaria | 30% | 4% | 25.572 | 110 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 19% | 4% | 16.031 | 108 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 20% | 4% | 17.093 | 120 |
| Tarjeta de credito | 19% | 6% | 16.025 | 163 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 14% | 5% | 11.578 | 148 |
| Servicios Bancarios via Internet | 11% | 6% | 9.539 | 160 |
| Cobertura medica privada | 11% | 7% | 9.303 | 195 |
Hablemos de Niños es una revista bimestral, donde los más destacados ginecólogos, pediatras, neonatólogos, psicólogos y educadores, brindan en cada edición su respaldo y aportes sobre el desarrollo integral de los niños.
Llegando a más 84.000 personas, de las cuales el mayor porcentaje son mujeres (87%).
Hablemos de Niños se centra en personas con edades entre 25 y 44 años (65%). Asimismo, en su mayoría son personas que trabajan (46%) o son amas de casa (33%), casados o en unión libre (59%), con un nivel socioeconómico de medio medio hacia arriba (85%) y con estudios superiores (51%).
Es importante mencionar que el 96% de los hogares están constituidos por más de tres personas y el 79% de los hogares tienen niños en el hogar.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2011 (Julio 2010 a Junio 2011)
Para esta tabla se trabaja con una muestra de 363.
