Quick Search
Los más vistos
Hombre
| Hombres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | Hombre | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 1.183.519 | Perfil del Medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 48% | ||||
| LA NACIÓN | La Nación | 22% | 23% | 51% | 106 | |
| Secciones La Nación | Deportes | 11% | 14% | 63% | 131 | |
| Sucesos/Policiales | 10% | 10% | 50% | 103 | ||
| Espectáculos/TV/Cartelera | 8% | 7% | 41% | 86 | ||
| Económicos | 6% | 7% | 51% | 106 | ||
| Cultura | 6% | 6% | 49% | 102 | ||
| Pasatiempos (Caricaturas) | 6% | 6% | 44% | 90 | ||
| Información Internacional | 6% | 6% | 51% | 105 | ||
| Editoriales | 5% | 5% | 51% | 104 | ||
| Ciencia / Tecnología | 5% | 6% | 53% | 110 | ||
| Clasificados | 5% | 5% | 49% | 102 | ||
| Información Nacional (Local/Policia) | 5% | 5% | 48% | 98 | ||
| Opinión | 4% | 4% | 50% | 102 | ||
| Finanzas/Economía | 3% | 3% | 59% | 121 | ||
| Femenino | 3% | 2% | 34% | 70 | ||
| Autos | 3% | 4% | 64% | 131 | ||
| Computación | 2% | 3% | 54% | 112 | ||
| Juveniles/Jóvenes | 2% | 2% | 43% | 89 | ||
| Viajes/Turismo | 1% | 1% | 46% | 96 | ||
| Suplementos La Nación |
Proa | 33% | 32% | 47% | 97 | |
| Tele Guía | 33% | 33% | 48% | 100 | ||
| Viva | 25% | 25% | 47% | 97 | ||
| Compras | 27% | 26% | 46% | 96 | ||
| Económicos | 22% | 23% | 50% | 103 | ||
| Áncora | 21% | 21% | 47% | 97 | ||
| Somos Célebres | 12% | 12% | 48% | 99 | ||
| AL DÍA | Al Día | 19% | 22% | 56% | 117 | |
| Secciones Al Día | Deportes | 12% | 17% | 66% | 137 | |
| Sucesos/Policiales | 11% | 13% | 58% | 119 | ||
| Pasatiempos (Caricaturas) | 7% | 8% | 51% | 106 | ||
| Espectáculos/TV/Cartelera | 7% | 8% | 53% | 109 | ||
| Información Internacional | 4% | 5% | 57% | 118 | ||
| Económicos | 4% | 4% | 54% | 112 | ||
| Cultura | 4% | 4% | 51% | 106 | ||
| Clasificados | 4% | 4% | 49% | 102 | ||
| Información Nacional (Local/Policia) | 3% | 4% | 55% | 113 | ||
| Opinión | 2% | 2% | 49% | 101 | ||
| Femenino | 3% | 2% | 38% | 78 | ||
| Editoriales | 3% | 3% | 49% | 102 | ||
| Autos | 3% | 4% | 67% | 137 | ||
| Ciencia / Tecnología | 2% | 3% | 57% | 118 | ||
| Juveniles/Jóvenes | 2% | 2% | 48% | 99 | ||
| Computación | 1% | 2% | 59% | 121 | ||
| Finanzas/Economía | 1% | 1% | 52% | 106 | ||
| Viajes/Turismo | 1% | 1% | 50% | 103 | ||
| Agricultura/Ganadería | 0% | 1% | 60% | 123 | ||
| Suplementos Al Día |
Baratitos | 61% | 63% | 49% | 102 | |
| Vip | 33% | 35% | 51% | 105 | ||
| Ovación | 31% | 36% | 57% | 117 | ||
| Motorizados Al Día | 11% | 14% | 59% | 123 | ||
| LA TEJA | La Teja | 28% | 31% | 53% | 110 | |
| Secciones La Teja | Sucesos/Policiales | 17% | 18% | 51% | 105 | |
| Deportes | 17% | 22% | 64% | 132 | ||
| Pasatiempos (Caricaturas) | 13% | 13% | 47% | 98 | ||
| Espectáculos/TV/Cartelera | 10% | 10% | 49% | 102 | ||
| Clasificados | 5% | 5% | 47% | 97 | ||
| Económicos | 5% | 5% | 51% | 106 | ||
| Femenino | 5% | 5% | 48% | 99 | ||
| Información Nacional (Local/Policia) | 5% | 5% | 49% | 102 | ||
| Información Internacional | 5% | 6% | 54% | 112 | ||
| Cultura | 4% | 4% | 50% | 102 | ||
| Juveniles/Jóvenes | 3% | 4% | 56% | 116 | ||
| Opinión | 3% | 4% | 61% | 126 | ||
| Autos | 3% | 5% | 70% | 144 | ||
| Ciencia / Tecnología | 3% | 4% | 51% | 106 | ||
| Editoriales | 3% | 3% | 57% | 118 | ||
| Computación | 2% | 2% | 62% | 129 | ||
| Finanzas/Economía | 1% | 1% | 72% | 150 | ||
| Viajes/Turismo | 1% | 1% | 58% | 119 | ||
| Agricultura/Ganadería | 1% | 1% | 42% | 86 | ||
| Suplementos La Teja |
Baratitos | 61% | 63% | 49% | 102 | |
| El Financiero | 1% | 1% | 55% | 114 | ||
| Revistas | Perfil | 8% | 3% | 21% | 44 | |
| Sabores | 10% | 4% | 20% | 41 | ||
| Soho | 4% | 8% | 90% | 186 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 1% | 13% | 26 | ||
| Su Casa | 2% | 2% | 50% | 103 | ||
| Bienestar | 1% | 0% | 25% | 52 | ||
| Novias | 1% | 0% | 13% | 27 | ||
| Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 3% | 31% | 64 | |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 3% | 54% | 112 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 1% | 60% | 124 | ||
| WEB | Nacion.com | 10% | 13% | 60% | 125 | |
| Aldia.cr | 3% | 4% | 68% | 140 | ||
| Elfinancierocr.com | 1% | 1% | 64% | 133 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 23% del total de hombres del país. Por otra parte el 51% de los lectores del diario La Nación son hombres, presentando una afinidad de un 106% con este género, este porcentaje se saca de la división del total de hombres alcanzados por el medio (51%) entre el total hombres de la población (48%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)
