Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

Medio Alto (C2)

Medio Alto (C2)
        Alcance    
      Población Total Medio Alto (C2)    
Número de Personas     2.445.108 317.864 Perfil del medio Afinidad
Base (% del mercado)     100% 13%
La Nación Diario La Nación   22% 35% 21% 163
Secciones de La Nación DEPORTES 11% 17% 21% 159
SUCESOS/POLICIALES 10% 17% 21% 164
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 8% 13% 21% 165
ECONÓMICOS 6% 9% 19% 148
CULTURA 6% 11% 23% 180
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 6% 9% 19% 143
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 10% 22% 172
EDITORIALES 5% 9% 23% 177
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 10% 24% 183
CLASIFICADOS 5% 8% 20% 153
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 9% 23% 174
OPINIÓN 4% 8% 24% 181
FINANZAS/ECONOMÍA 3% 5% 25% 195
FEMENINO 3% 5% 20% 155
AUTOS 3% 4% 19% 149
COMPUTACIÓN 2% 4% 22% 169
JUVENILES/JÓVENES 2% 3% 19% 145
VIAJES/TURISMO 1% 3% 25% 196
Suplementos de La Nación PROA 33% 48% 19% 145
TELEGUÍA 33% 45% 18% 136
VIVA 25% 33% 17% 132
COMPRAS 27% 35% 17% 130
ECONÓMICOS 22% 30% 17% 134
ÁNCORA 21% 29% 17% 134
SOMOS CÉLEBRES 12% 15% 16% 123
  Diario alDía   19% 27% 19% 142
alDía Secciones de alDía DEPORTES 12% 17% 18% 138
SUCESOS/POLICIALES 11% 15% 18% 140
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 7% 9% 17% 131
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 7% 10% 18% 138
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 6% 19% 143
ECONÓMICOS 4% 6% 19% 149
CULTURA 4% 6% 20% 151
CLASIFICADOS 4% 5% 16% 126
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 3% 6% 24% 184
OPINIÓN 2% 4% 22% 169
FEMENINO 3% 4% 19% 146
EDITORIALES 3% 4% 20% 158
AUTOS 3% 4% 16% 127
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 4% 23% 176
JUVENILES/JÓVENES 2% 3% 22% 170
COMPUTACIÓN 1% 2% 18% 142
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 2% 21% 160
VIAJES/TURISMO 1% 2% 21% 160
AGRICULTURA/GANADERÍA 0% 1% 25% 190
Suplemento alDía Baratitos 61% 53% 11% 87
VIP 33% 36% 14% 108
Ovación 31% 35% 15% 113
Motorizados AL DÍA 11% 12% 14% 110
  Diario La Teja   28% 20% 9% 71
La Teja Secciones de la Teja SUCESOS/POLICIALES 17% 13% 10% 73
DEPORTES 17% 11% 9% 66
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 13% 9% 9% 69
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 10% 7% 8% 65
CLASIFICADOS 5% 5% 13% 102
ECONÓMICOS 5% 3% 9% 72
FEMENINO 5% 3% 8% 63
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 4% 10% 80
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 5% 4% 9% 73
CULTURA 4% 3% 10% 79
JUVENILES/JÓVENES 3% 2% 9% 67
OPINIÓN 3% 2% 9% 73
AUTOS 3% 2% 6% 48
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 3% 10% 76
EDITORIALES 3% 2% 10% 75
COMPUTACIÓN 2% 1% 8% 63
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 1% 16% 123
VIAJES/TURISMO 1% 1% 10% 77
AGRICULTURA/GANADERÍA 1% 0% 6% 49
  Suplemento alDía y La Teja   Baratitos 61% 53% 11% 87
El Financiero Periódico El Financiero   1% 2% 28% 219
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 8% 10% 18% 136
Sabores 10% 13% 18% 137
Soho 4% 5% 15% 117
Hablemos de Niños 3% 5% 20% 150
Su Casa 2% 2% 17% 130
Bienestar 1% 2% 25% 189
Novias 1% 1% 11% 87
GLR Radioemisoras 89.9 FM - Besame/89.9 5% 7% 17% 131
104.3 FM - Los 40 Principales 2% 4% 19% 146
90.7 FM - ADN 0% 1% 17% 133
Sitios Web Web NACIÓN.COM 10% 20% 25% 195
ALDIACR.COM 3% 5% 20% 157
ELFINANCIEROCR.COM 1% 2% 26% 200

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 35% del total de personas del NSE medio alto, por otra parte el 21% de los lectores de el diario La Nación son personas de  un NSE medio alto, presentando una afinidad de un 163% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de  un NSE medio alto, alcanzadas por el medio (21%) y el total de la población con nivel medio alto (13%).

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a  la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)