Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

Medio Bajo (D1)

Medio Bajo (D1)
        Alcance    
      Población Total Medio Bajo (D1)    
Número de Personas     2.445.108 440.122 Perfil del medio Afinidad
Base (% del mercado)     100% 18%
La Nación Diario La Nación   22% 7% 6% 31
Secciones de La Nación DEPORTES 11% 4% 6% 35
SUCESOS/POLICIALES 10% 3% 6% 34
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 8% 2% 5% 29
ECONÓMICOS 6% 2% 6% 36
CULTURA 6% 1% 4% 24
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 6% 2% 7% 37
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 1% 5% 26
EDITORIALES 5% 1% 3% 16
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 1% 4% 21
CLASIFICADOS 5% 1% 5% 27
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 2% 6% 31
OPINIÓN 4% 1% 4% 21
FINANZAS/ECONOMÍA 3% 1% 5% 27
FEMENINO 3% 1% 5% 26
AUTOS 3% 1% 5% 27
COMPUTACIÓN 2% 1% 4% 23
JUVENILES/JÓVENES 2% 1% 10% 53
VIAJES/TURISMO 1% 0% 5% 29
Suplementos de La Nación PROA 33% 20% 11% 61
TELEGUÍA 33% 21% 12% 65
VIVA 25% 15% 11% 61
COMPRAS 27% 18% 12% 68
ECONÓMICOS 22% 14% 11% 63
ÁNCORA 21% 12% 10% 58
SOMOS CÉLEBRES 12% 7% 11% 60
  Diario alDía   19% 15% 14% 79
alDía Secciones de alDía DEPORTES 12% 10% 15% 84
SUCESOS/POLICIALES 11% 9% 16% 87
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 7% 5% 14% 78
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 7% 6% 15% 86
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 4% 15% 83
ECONÓMICOS 4% 3% 15% 83
CULTURA 4% 3% 12% 69
CLASIFICADOS 4% 3% 13% 71
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 3% 2% 13% 72
OPINIÓN 2% 2% 13% 73
FEMENINO 3% 2% 11% 61
EDITORIALES 3% 3% 16% 88
AUTOS 3% 2% 11% 60
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 1% 10% 55
JUVENILES/JÓVENES 2% 1% 14% 75
COMPUTACIÓN 1% 1% 13% 73
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 0% 6% 31
VIAJES/TURISMO 1% 1% 13% 70
AGRICULTURA/GANADERÍA 0% 0% 12% 67
Suplemento alDía Baratitos 61% 61% 18% 100
VIP 33% 33% 18% 98
Ovación 31% 30% 17% 96
Motorizados AL DÍA 11% 10% 17% 93
  Diario La Teja   28% 28% 18% 99
La Teja Secciones de la Teja SUCESOS/POLICIALES 17% 19% 20% 109
DEPORTES 17% 17% 18% 102
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 13% 12% 16% 89
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 10% 10% 18% 101
CLASIFICADOS 5% 4% 16% 86
ECONÓMICOS 5% 5% 20% 112
FEMENINO 5% 4% 17% 95
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 4% 17% 92
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 5% 4% 16% 86
CULTURA 4% 4% 18% 98
JUVENILES/JÓVENES 3% 3% 17% 97
OPINIÓN 3% 3% 15% 86
AUTOS 3% 3% 15% 85
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 3% 14% 76
EDITORIALES 3% 3% 19% 107
COMPUTACIÓN 2% 2% 17% 95
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 1% 15% 86
VIAJES/TURISMO 1% 1% 15% 84
AGRICULTURA/GANADERÍA 1% 1% 11% 59
  Suplemento alDía y La Teja   Baratitos 61% 61% 18% 100
El Financiero Periódico El Financiero   1% 0% 2% 10
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 8% 6% 14% 76
Sabores 10% 6% 12% 67
Soho 4% 4% 16% 87
Hablemos de Niños 3% 2% 11% 64
Su Casa 2% 1% 6% 34
Bienestar 1% 0% 7% 40
Novias 1% 1% 17% 94
GLR Radioemisoras 89.9 FM - Besame/89.9 5% 4% 15% 84
104.3 FM - Los 40 Principales 2% 2% 13% 74
90.7 FM - ADN 0% 0% 9% 48
Sitios Web Web NACIÓN.COM 10% 4% 6% 36
ALDIACR.COM 3% 1% 8% 46
ELFINANCIEROCR.COM 1% 0% 4% 23

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 7% del total de personas del NSE medio bajo, por otra parte el 6% de los lectores de el diario La Nación son personas de un NSE medio bajo, presentando una afinidad de un 31% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de un NSE medio bajo, alcanzadas por el medio (6%) y el total de la población de nivel medio bajo (18%).

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a  la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)