Quick Search
Los más vistos
Medio Medio (C3)
| Medio Medio (C3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | Medio Medio (C3) | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 1.075.844 | Perfil del medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 44% | ||||
| La Nación | Diario La Nación | 22% | 22% | 45% | 103 | |
| Secciones de La Nación | DEPORTES | 11% | 11% | 44% | 100 | |
| SUCESOS/POLICIALES | 10% | 10% | 45% | 102 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 8% | 8% | 45% | 102 | ||
| ECONÓMICOS | 6% | 6% | 45% | 103 | ||
| CULTURA | 6% | 6% | 43% | 99 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 6% | 7% | 49% | 112 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 6% | 6% | 45% | 103 | ||
| EDITORIALES | 5% | 5% | 43% | 97 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 5% | 5% | 45% | 102 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 5% | 47% | 108 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 5% | 43% | 99 | ||
| OPINIÓN | 4% | 4% | 43% | 97 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 3% | 3% | 42% | 95 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 49% | 111 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 46% | 106 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 3% | 48% | 110 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 40% | 91 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 37% | 85 | ||
| Suplementos de La Nación | PROA | 33% | 35% | 47% | 107 | |
| TELEGUÍA | 33% | 35% | 47% | 107 | ||
| VIVA | 25% | 28% | 49% | 112 | ||
| COMPRAS | 27% | 29% | 47% | 106 | ||
| ECONÓMICOS | 22% | 24% | 48% | 109 | ||
| ÁNCORA | 21% | 23% | 48% | 108 | ||
| SOMOS CÉLEBRES | 12% | 14% | 51% | 115 | ||
| Diario alDía | 19% | 21% | 47% | 106 | ||
| alDía | Secciones de alDía | DEPORTES | 12% | 13% | 47% | 106 |
| SUCESOS/POLICIALES | 11% | 12% | 48% | 108 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 7% | 8% | 50% | 114 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 7% | 8% | 49% | 111 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 4% | 5% | 46% | 105 | ||
| ECONÓMICOS | 4% | 4% | 43% | 98 | ||
| CULTURA | 4% | 4% | 45% | 103 | ||
| CLASIFICADOS | 4% | 4% | 47% | 108 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 3% | 3% | 42% | 96 | ||
| OPINIÓN | 2% | 2% | 42% | 96 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 49% | 112 | ||
| EDITORIALES | 3% | 3% | 43% | 99 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 50% | 114 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 2% | 2% | 45% | 102 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 42% | 95 | ||
| COMPUTACIÓN | 1% | 1% | 44% | 100 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 53% | 120 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 49% | 112 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 0% | 0% | 29% | 66 | ||
| Suplemento alDía | Baratitos | 61% | 68% | 49% | 111 | |
| VIP | 33% | 36% | 48% | 110 | ||
| Ovación | 31% | 33% | 47% | 106 | ||
| Motorizados AL DÍA | 11% | 13% | 50% | 113 | ||
| Diario La Teja | 28% | 36% | 56% | 127 | ||
| La Teja | Secciones de la Teja | SUCESOS/POLICIALES | 17% | 21% | 54% | 124 |
| DEPORTES | 17% | 22% | 56% | 127 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 13% | 18% | 58% | 132 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 10% | 13% | 57% | 129 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 6% | 54% | 122 | ||
| ECONÓMICOS | 5% | 6% | 54% | 122 | ||
| FEMENINO | 5% | 6% | 58% | 131 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 6% | 56% | 128 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 5% | 6% | 57% | 129 | ||
| CULTURA | 4% | 5% | 55% | 125 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 3% | 4% | 62% | 141 | ||
| OPINIÓN | 3% | 4% | 58% | 131 | ||
| AUTOS | 3% | 5% | 62% | 140 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 3% | 5% | 60% | 136 | ||
| EDITORIALES | 3% | 3% | 50% | 113 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 3% | 60% | 137 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 50% | 113 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 54% | 124 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 1% | 1% | 64% | 146 | ||
| Suplemento alDía y La Teja | Baratitos | 61% | 68% | 49% | 111 | |
| El Financiero | Periódico El Financiero | 1% | 1% | 27% | 62 | |
| Revistas Grupo Nación | Revistas | Perfil | 8% | 8% | 44% | 99 |
| Sabores | 10% | 10% | 46% | 103 | ||
| Soho | 4% | 5% | 48% | 108 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 3% | 46% | 105 | ||
| Su Casa | 2% | 2% | 46% | 105 | ||
| Bienestar | 1% | 1% | 43% | 98 | ||
| Novias | 1% | 1% | 51% | 117 | ||
| GLR | Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 6% | 47% | 106 |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 3% | 48% | 110 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 1% | 49% | 110 | ||
| Sitios Web | Web | NACIÓN.COM | 10% | 10% | 43% | 97 |
| ALDIACR.COM | 3% | 3% | 49% | 112 | ||
| ELFINANCIEROCR.COM | 1% | 1% | 29% | 65 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 22% del total de personas del NSE medio medio, por otra parte el 45% de los lectores de el diario La Nación son personas de un NSE medio medio, presentando una afinidad de un 103% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas de un NSE medio medio, alcanzadas por el medio (45%) y el total de la población de nivel medio medio (44%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)
