Quick Search
Motorizados
Motorizados
Descripción
Suplemento comercial, su contenido editorial trata temas relacionados con el uso de todo tipo de motocicletas.
Los que ya tienen moto o piensan adquirir una, encontrarán todo lo relacionado con este vehículo: opciones para comprar o si desea cambiarla, repuestos, artículos complementarios, consejos sobre su uso, noticias.
Características
- Periodicidad: Semanal (Lunes)
- Papel: Periódico
- Color: Full Color
- Área de impresión: 5x9
- Cierre de pauta: Viernes 6:00 p.m
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | ||||
| 100 % | 19 % | 479.081 | 100 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 55 % | 22 % | 265.606 | 115 |
| Mujer | 45 % | 16 % | 213.475 | 86 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 16 % | 17 % | 76.457 | 90 |
| 20 a 24 | 13 % | 19 % | 62.425 | 97 |
| 25 a 34 | 25 % | 20 % | 119.879 | 107 |
| 35 a 44 | 19 % | 19 % | 89.631 | 101 |
| 45 a 54 | 17 % | 20 % | 81.680 | 104 |
| 55 y más | 10 % | 18 % | 49.009 | 97 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 13 % | 23 % | 62.904 | 119 |
| Medio Alto | 15 % | 22 % | 70.720 | 114 |
| Medio Medio | 48 % | 21 % | 231.312 | 110 |
| Medio Bajo | 16 % | 17 % | 76.807 | 89 |
| Bajo | 8 % | 11 % | 37.338 | 56 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 5 % | 8 % | 26.116 | 44 |
| Secundaria Incompleta | 29 % | 19 % | 139.505 | 100 |
| Secundaria Completa | 16 % | 18 % | 74.941 | 92 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 33 % | 23 % | 158.115 | 122 |
| Universidad Completa o más | 17 % | 23 % | 80.404 | 118 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 53 % | 21 % | 255.764 | 110 |
| Estudiante | 21 % | 18 % | 100.715 | 96 |
| Ama de Casa | 19 % | 16 % | 92.213 | 83 |
| Desocupado | 3 % | 23 % | 16.061 | 122 |
| Pensionado | 3 % | 16 % | 12.098 | 85 |
| No trabaja ni estudia | 0 % | 7 % | 1.094 | 38 |
| Rentista | 0 % | 24 % | 732 | 126 |
| Jubilado | 0 % | 37 % | 405 | 195 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 36 % | 17 % | 170.540 | 89 |
| Cabeza Familia | 48 % | 21 % | 228.686 | 109 |
| Otra situación | 31 % | 19 % | 149.327 | 98 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2 % | 21 % | 8.965 | 112 |
| 2 personas | 8 % | 14 % | 38.353 | 76 |
| 3 personas | 26 % | 20 % | 124.355 | 105 |
| 4 personas | 30 % | 20 % | 142.178 | 107 |
| 5 personas | 20 % | 19 % | 94.981 | 99 |
| 6 o más personas | 15 % | 18 % | 70.249 | 96 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 43 % | 18 % | 204.364 | 96 |
| Casado o vive en pareja | 48 % | 19 % | 230.307 | 102 |
| Separado / Divorciado | 8 % | 21 % | 39.127 | 111 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 36 % | 18 % | 172.603 | 93 |
| Dos | 39 % | 19 % | 187.228 | 100 |
| Tres | 17 % | 21 % | 81.534 | 109 |
| Cuatro y más | 8 % | 23 % | 37.716 | 121 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 49 % | 18 % | 236.254 | 97 |
| Sin Niños | 51 % | 20 % | 242.827 | 104 |
| Rango de Edad de los Niños | ||||
| 6 años o menos | 28 % | 18 % | 131.779 | 93 |
| De 7 a 13 años | 33 % | 18 % | 157.869 | 96 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 29 % | 19 % | 138.958 | 99 |
| 2 | 16 % | 19 % | 75.552 | 102 |
| 3 | 3 % | 14 % | 16.199 | 74 |
| 4 y más | 1 % | 15 % | 5.546 | 76 |
| Ninguno | 51 % | 20 % | 242.827 | 104 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 71 % | 22 % | 339.151 | 117 |
| Leer un libro por placer | 50 % | 22 % | 240.497 | 115 |
| Corre/Atletismo | 45 % | 23 % | 215.294 | 123 |
| Ir a partidos de fútbol | 44 % | 24 % | 212.167 | 124 |
| Ir a bailar | 23 % | 20 % | 110.958 | 105 |
| Ir otro espect. Deport. | 35 % | 24 % | 166.009 | 126 |
| Ir a bares | 24 % | 20 % | 115.372 | 105 |
| Excursiones | 26 % | 22 % | 123.633 | 117 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 5 % | 24 % | 24.259 | 128 |
| Cuenta corriente / bancaria | 34 % | 26 % | 163.070 | 136 |
| Cuenta de Ahorros | 41 % | 20 % | 195.373 | 105 |
| Deposito a Plazo Fijo | 6 % | 20 % | 27.673 | 102 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 16 % | 18 % | 75.852 | 92 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 17 % | 17 % | 79.598 | 91 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 3 % | 22 % | 15.569 | 114 |
| Prestamo Personal | 3 % | 16 % | 16.641 | 84 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 1 % | 27 % | 6.580 | 142 |
| Tarjeta de credito | 12 % | 22 % | 56.334 | 115 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 49 % | 22 % | 234.335 | 113 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 9 % | 20 % | 44.716 | 102 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 17 % | 26 % | 83.183 | 136 |
| Servicios Bancarios via Internet | 6 % | 23 % | 26.932 | 118 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 1 % | 27 % | 4.985 | 141 |
Motorizados es el primer suplemento en el país dedicado al mundo de las motocicletas, durante este tiempo en el mercado ha logrado ganarse a sus lectores con un alcance de más de 479 mil adeptos que leen en promedio el suplemento en el último mes.
Se perfila más hacia el público masculino (55%), con edades, principalmente, entre los 25 y 44 años (44%).
Además, estos lectores se caracterizan por vivir en hogares donde se percibe más de un ingreso (64%) y con nivel socioeconómico medio medio (48%).
A su vez a los lectores de motorizados les gusta el deporte, cenar fuera de casa, y actividades de índole recreativo tales como conciertos, bailar, entre otros.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 3ra. ola 2012 (Octubre 2011 a Setiembre 2012)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 2.279.

