Quick Search
Los más vistos
Mujer
| Mujeres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | Mujer | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 1.261.589 | Perfil del medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 52% | ||||
| La Nación | La Nación | 22% | 20% | 49% | 95 | |
| Secciones de La Nación | DEPORTES | 11% | 8% | 37% | 71 | |
| SUCESOS/POLICIALES | 10% | 10% | 50% | 97 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 8% | 9% | 59% | 114 | ||
| ECONÓMICOS | 6% | 6% | 49% | 94 | ||
| CULTURA | 6% | 6% | 51% | 98 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 6% | 7% | 56% | 109 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 6% | 6% | 49% | 96 | ||
| EDITORIALES | 5% | 5% | 49% | 96 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 5% | 5% | 47% | 90 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 5% | 51% | 98 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 5% | 52% | 102 | ||
| OPINIÓN | 4% | 4% | 50% | 98 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 3% | 2% | 41% | 80 | ||
| FEMENINO | 3% | 4% | 66% | 128 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 36% | 71 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 2% | 46% | 89 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 57% | 111 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 54% | 104 | ||
| Suplementos de La Nación | PROA | 33% | 34% | 53% | 103 | |
| TELEGUÍA | 33% | 33% | 52% | 100 | ||
| VIVA | 25% | 26% | 53% | 102 | ||
| COMPRAS | 27% | 28% | 54% | 104 | ||
| ECONÓMICOS | 22% | 21% | 50% | 97 | ||
| ÁNCORA | 21% | 22% | 53% | 103 | ||
| SOMOS CÉLEBRES | 12% | 12% | 52% | 101 | ||
| Diario al Día | 19% | 16% | 44% | 84 | ||
| alDía | Secciones de alDía | DEPORTES | 12% | 8% | 34% | 65 |
| SUCESOS/POLICIALES | 11% | 9% | 42% | 82 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 7% | 7% | 49% | 94 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 7% | 6% | 47% | 91 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 4% | 4% | 43% | 83 | ||
| ECONÓMICOS | 4% | 4% | 46% | 89 | ||
| CULTURA | 4% | 4% | 49% | 94 | ||
| CLASIFICADOS | 4% | 4% | 51% | 98 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 3% | 3% | 45% | 88 | ||
| OPINIÓN | 2% | 2% | 51% | 99 | ||
| FEMENINO | 3% | 4% | 62% | 120 | ||
| EDITORIALES | 3% | 3% | 51% | 98 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 33% | 65 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 2% | 2% | 43% | 83 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 52% | 101 | ||
| COMPUTACIÓN | 1% | 1% | 41% | 80 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 48% | 94 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 50% | 97 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 0% | 0% | 40% | 78 | ||
| Suplemento al Día | Baratitos | 61% | 60% | 51% | 98 | |
| VIP | 33% | 32% | 49% | 95 | ||
| Ovación | 31% | 26% | 43% | 84 | ||
| Motorizados AL DÍA | 11% | 9% | 41% | 79 | ||
| La Teja | 28% | 26% | 47% | 90 | ||
| La Teja | Secciones de la Teja | SUCESOS/POLICIALES | 17% | 16% | 49% | 95 |
| DEPORTES | 17% | 12% | 36% | 70 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 13% | 14% | 53% | 102 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 10% | 10% | 51% | 98 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 5% | 53% | 103 | ||
| ECONÓMICOS | 5% | 4% | 49% | 94 | ||
| FEMENINO | 5% | 5% | 52% | 101 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 5% | 51% | 98 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 5% | 4% | 46% | 89 | ||
| CULTURA | 4% | 4% | 50% | 98 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 3% | 3% | 44% | 85 | ||
| OPINIÓN | 3% | 2% | 39% | 76 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 30% | 58 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 3% | 3% | 49% | 94 | ||
| EDITORIALES | 3% | 2% | 43% | 83 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 1% | 38% | 73 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 0% | 28% | 53 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 42% | 82 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 1% | 1% | 58% | 113 | ||
| Suplemento La Teja | Baratitos | 61% | 60% | 51% | 98 | |
| El Financiero | Periódico El Financiero | 1% | 1% | 45% | 87 | |
| Revistas | Perfil | 8% | 12% | 79% | 152 | |
| Sabores | 10% | 15% | 80% | 155 | ||
| Soho | 4% | 1% | 10% | 19 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 5% | 87% | 169 | ||
| Su Casa | 2% | 2% | 50% | 97 | ||
| Bienestar | 1% | 1% | 75% | 145 | ||
| Novias | 1% | 1% | 87% | 169 | ||
| GLR | Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 7% | 69% | 134 |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 2% | 46% | 89 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 0% | 40% | 77 | ||
| Sitios Web | Web | NACIÓN.COM | 10% | 8% | 40% | 77 |
| ALDIACR.COM | 3% | 2% | 32% | 63 | ||
| ELFINANCIEROCR.COM | 1% | 1% | 36% | 69 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 20% del total de mujeres del país. Por otra parte el 49% de los lectores del diario La Nación son mujeres, presentando una afinidad de un 95% con este género, este porcentaje se saca de la división entre el total de mujeres alcanzados por el medio (49%) y el total mujeres de la población (52%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)