Quick Search
Los más vistos
Novias
Novias
Breve Descripción
Esta considerada como la guía de Costa Rica para planificar bodas, sale una vez por año, cuenta con una circulación a nivel nacional, y se encuentra distribuida en diferentes puntos estratégicos del país.
Características
- Full color.
- Periodicidad: anual (1 vez al año).
- 9x12 pulgadas.
- Cantidad promedio de páginas:
216, incluyendo portadas.
Contenido
- Receta para una felicidad matrimonial
- Viene una nueva vida
- Que tipo de boda haremos?
- Una boda con las tres B… buena, bonota y barata.
- Sorprenda desde el inicio
- Haga una lista de bodas inteligente
- Camino al altar
- Juntos ante la ley
- Capture la magia
- Para vivirla una vez más
- Conocer para elegir
- Novios rumbo al altar
- Aro eterno inolvidable
- Moda de fiesta
- Ajústese a la mejor prenda
- El toque perfecto
- Etiqueta para la boda
- Viaje a su lugar de ensueños
- No solo de amor se vive
- Y vivieron felices por siempre.
Puede encontrar la versión digital de la Revista en la siguiente dirección:
http://www.revistas.co.cr/index.php/novias/inicio
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 1% | 12.852 | 100% |
| Sexo | ||||
| Hombre | 4% | 0% | 547 | 9% |
| Mujer | 96% | 1% | 12.304 | 186% |
| Rangos de Edad | ||||
| 13 a 19 | 26% | 1% | 3.353 | 123% |
| 20 a 24 | 18% | 1% | 2.322 | 133% |
| 25 a 34 | 32% | 1% | 4.089 | 140% |
| 35 a 44 | 9% | 0% | 1.129 | 42% |
| 45 a 54 | 9% | 0% | 1.167 | 67% |
| 55 y más | 6% | 0% | 793 | 79% |
| N.S.E | ||||
| Alto | 17% | 1% | 2.202 | 156% |
| Medio Alto | 20% | 1% | 2.612 | 156% |
| Medio Medio | 50% | 1% | 6.416 | 113% |
| Medio Bajo | 10% | 0% | 1.259 | 54% |
| Bajo | 3% | 0% | 363 | 20% |
| Nivel académico alcanzado | ||||
| Primaria o menos | 3% | 0% | 366 | 20% |
| Secundaria incompleta | 34% | 1% | 4.426 | 104% |
| Secundaria completa | 11% | 0% | 1.377 | 72% |
| Técnico/Universidad Incompleta | 32% | 1% | 4.082 | 119% |
| Universidad completa o más | 20% | 1% | 2.601 | 178% |
| Cond. de Ocupación del entrevistado | ||||
| Trabaja | 42% | 0% | 5.402 | 91% |
| Estudiante | 32% | 1% | 4.108 | 135% |
| Amas de casa | 18% | 0% | 2.295 | 78% |
| Pensionado | 3% | 1% | 406 | 111% |
| Desocupado | 5% | 1% | 640 | 155% |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de casa | 48% | 1% | 6.180 | 125% |
| Cabeza de familia | 29% | 0% | 3.728 | 78% |
| Otra situación | 47% | 1% | 6.023 | 125% |
| Tamaño del hogar | ||||
| 1 persona | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 2 personas | 6% | 0% | 753 | 58% |
| 3 personas | 10% | 0% | 1.246 | 47% |
| 4 personas | 39% | 1% | 5.028 | 136% |
| 5 personas | 28% | 1% | 3.625 | 134% |
| 6 y más | 17% | 0% | 2.200 | 94% |
| Estado Civil | ||||
| Casado/Unión Libre | 34% | 0% | 4.345 | 73% |
| Soltero | 57% | 1% | 7.324 | 125% |
| Viudo/Divorciado | 9% | 1% | 1.183 | 112% |
| Personas que perciben dinero | ||||
| Solo una persona percibe dinero en el hogar | 30% | 0% | 3.807 | 77% |
| Más de dos personas perciben dinero en el hogar | 70% | 1% | 9.044 | 115% |
| Niños en el hogar | ||||
| CON NIÑOS | 69% | 1% | 8.873 | 122% |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 24% | 1% | 3.108 | 135% |
| de 7 a 13 años | 20% | 0% | 2.601 | 82% |
| Número de niños en el hogar | ||||
| 1 niño | 30% | 1% | 3.904 | 96% |
| 2 niños | 26% | 1% | 3.279 | 148% |
| 3 niños | 13% | 1% | 1.690 | 220% |
| 4 y más niños | 0% | 0% | 0 | 0% |
| Ninguno | 31% | 0% | 3.979 | 72% |
| Act. realizadas en el último mes | ||||
| Cenar fuera de casa | 75% | 1% | 9.668 | 121% |
| Leer un libro por placer | 64% | 1% | 8.259 | 143% |
| Ir a partidos de fútbol | 24% | 0% | 3.026 | 73% |
| Correr/Atletismo | 22% | 0% | 2.809 | 88% |
| Ir a bares | 24% | 1% | 3.100 | 107% |
| Ir otro espect.deport. | 16% | 0% | 2.058 | 63% |
| Excursiones | 27% | 1% | 3.497 | 113% |
| Ir a bailar | 34% | 1% | 4.331 | 165% |
| Posesión de bienes o servicios | ||||
| Tarjeta debito/cajero | 54% | 1% | 6.981 | 121% |
| Cuenta de ahorros | 57% | 1% | 7.360 | 145% |
| Fondos de pensiones obligatorio | 19% | 1% | 2.423 | 94% |
| Tarjeta de fidelidad | 14% | 1% | 1.796 | 144% |
| Cuenta corriente | 24% | 1% | 3.077 | 107% |
| Tarjeta crédito | 11% | 1% | 1.459 | 98% |
| Fondos de pensiones voluntario | 12% | 0% | 1.505 | 73% |
| Cobertura medica privada | 10% | 1% | 1.227 | 204% |
La Revista anual Novias se publica a mediados de año, a través del tiempo se ha convertido en una importantísima referencia para las mujeres que desean organizar su boda, da a conocer las tendencias de la moda en este tipo de eventos.
Llegando a casi 13.000 personas, de las cuales el mayor porcentaje son mujeres (96%), existe una alta afinidad con muchachas jóvenes entre 20 y 34 años, en su mayoría trabajan o estudian (42% y 32% respectivamente) y son de un nivel socioeconómico medio medio hacia arriba (87%).
Es importante mencionar que dentro de las actividades realizadas en los últimos treinta días por las mujeres que leen esta revista están ir a institutos de belleza y realizar control de calorías (34% y 31%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2010 (Julio 2009 a Junio 2010)
Para esta tabla se trabaja con una muestra de 63.
