Quick Search
Perfil
Breve Descripción
Es la propuesta de comunicación multimedios que integra la Revista quincenal, un programa de radio diario llamado De Regreso a Casa por 89.9 Bésame, un dinámico sitio web y eventos; por medio de los cuales se informan las mujeres costarricenses de una forma profunda y a la vez, entretenida de las últimas tendencias que en el campo de la moda, la belleza, la salud y el bienestar físico y espiritual, influirán y marcarán su estilo de vida.
Contenido
NOTAS
- Acceso Total
- Imprescindibles
- Alto Perfil
- Nueva Imagen
- Gente de Mundo
- Talento Perfil
MODA
- Lo que viene
- Moda
PERFIL Bienestar
- Nutrición
- En Forma
- Amor y sexo
- Estar bien
- Siempre saludable
Informe PERFIL
PERFIL Belleza
- En tendencia
- Bella
- De todo un poco
- Perfil recomienda
PERFIL Actualidad
- Primera persona
- Mujeres emprendedoras
- Mujer no tradicional
- Pequeños y grandes
- Estilo de vida
- Así lo viví
- Entrevista
- Arte y cultura
En Portada
PERFIL Recomienda
- Libros
- Música
- Cine
- Cómo vive
- Deco PERFIL
- Buena Sazón
- De paseo
- El lugar
- Pasaporte
- Consultorio Cósmico
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | ||||
| 100 % | 11 % | 266.547 | 100 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 26 % | 6 % | 68.329 | 53 |
| Mujer | 74 % | 15 % | 198.218 | 144 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 9 % | 5 % | 23.751 | 50 |
| 20 a 24 | 12 % | 10 % | 31.983 | 90 |
| 25 a 34 | 24 % | 11 % | 64.547 | 104 |
| 35 a 44 | 22 % | 13 % | 58.931 | 120 |
| 45 a 54 | 20 % | 13 % | 52.007 | 119 |
| 55 y más | 13 % | 13 % | 35.329 | 125 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 17 % | 16 % | 45.232 | 154 |
| Medio Alto | 14 % | 12 % | 38.613 | 111 |
| Medio Medio | 47 % | 11 % | 125.525 | 107 |
| Medio Bajo | 15 % | 9 % | 39.373 | 82 |
| Bajo | 7 % | 5 % | 17.804 | 48 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 10 % | 8 % | 25.701 | 78 |
| Secundaria Incompleta | 22 % | 8 % | 58.600 | 77 |
| Secundaria Completa | 17 % | 11 % | 46.278 | 106 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 30 % | 11 % | 79.584 | 106 |
| Universidad Completa o más | 21 % | 16 % | 56.383 | 147 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 46 % | 10 % | 123.911 | 96 |
| Estudiante | 14 % | 7 % | 38.627 | 65 |
| Ama de Casa | 33 % | 15 % | 86.872 | 142 |
| Desocupado | 3 % | 12 % | 8.522 | 116 |
| Pensionado | 3 % | 10 % | 7.145 | 94 |
| No trabaja ni estudia | 0 % | 4 % | 539 | 33 |
| Rentista | 0 % | 13 % | 289 | 125 |
| Jubilado | 0 % | 28 % | 641 | 266 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 57 % | 15 % | 151.829 | 142 |
| Cabeza Familia | 43 % | 10 % | 115.426 | 98 |
| Otra situación | 22 % | 7 % | 57.958 | 69 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2 % | 11 % | 4.682 | 105 |
| 2 personas | 13 % | 13 % | 35.414 | 124 |
| 3 personas | 24 % | 10 % | 63.858 | 98 |
| 4 personas | 29 % | 11 % | 76.856 | 100 |
| 5 personas | 17 % | 10 % | 46.049 | 91 |
| 6 o más personas | 15 % | 10 % | 39.688 | 98 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 38 % | 9 % | 100.333 | 84 |
| Casado o vive en pareja | 49 % | 11 % | 130.990 | 105 |
| Separado / Divorciado | 11 % | 16 % | 29.599 | 150 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 39 % | 11 % | 105.164 | 103 |
| Dos | 38 % | 10 % | 101.623 | 98 |
| Tres | 16 % | 11 % | 43.546 | 102 |
| Cuatro y más | 6 % | 10 % | 16.214 | 93 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 47 % | 10 % | 125.301 | 94 |
| Sin Niños | 53 % | 11 % | 141.246 | 106 |
| Rango de Edad de los Niños | ||||
| 6 años o menos | 28 % | 10 % | 74.441 | 96 |
| De 7 a 13 años | 32 % | 10 % | 85.752 | 96 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 27 % | 10 % | 70.772 | 92 |
| 2 | 15 % | 10 % | 39.231 | 97 |
| 3 | 4 % | 10 % | 11.329 | 91 |
| 4 y más | 1 % | 11 % | 3.969 | 101 |
| Ninguno | 53 % | 11 % | 141.246 | 106 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 70 % | 12 % | 187.878 | 112 |
| Leer un libro por placer | 54 % | 12 % | 143.029 | 114 |
| Corre/Atletismo | 37 % | 10 % | 97.312 | 98 |
| Ir a partidos de fútbol | 34 % | 10 % | 91.528 | 96 |
| Ir a bailar | 23 % | 12 % | 59.998 | 112 |
| Ir otro espect. Deport. | 27 % | 11 % | 70.810 | 101 |
| Ir a bares | 21 % | 10 % | 57.211 | 98 |
| Excursiones | 29 % | 12 % | 77.533 | 115 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 4 % | 13 % | 11.970 | 123 |
| Cuenta corriente / bancaria | 31 % | 13 % | 83.415 | 119 |
| Cuenta de Ahorros | 43 % | 12 % | 115.843 | 111 |
| Deposito a Plazo Fijo | 7 % | 12 % | 19.026 | 111 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 16 % | 11 % | 43.241 | 101 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 20 % | 11 % | 52.982 | 102 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 3 % | 13 % | 7.612 | 123 |
| Prestamo Personal | 3 % | 11 % | 8.954 | 99 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 1 % | 17 % | 3.674 | 158 |
| Tarjeta de credito | 12 % | 12 % | 32.616 | 117 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 49 % | 11 % | 129.618 | 107 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 11 % | 13 % | 29.875 | 123 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 13 % | 12 % | 35.732 | 115 |
| Servicios Bancarios via Internet | 6 % | 13 % | 15.540 | 121 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 2 % | 23 % | 4.084 | 220 |
Perfil es la revista quincenal con más de 25 años de estar en el mercado costarricense, le llega a casi 267.000 personas.
El mayor porcentaje de lectores de Perfil son mujeres, alcanzando a casi 198.000 de ellas. La revista presenta afinidades más altas conforme aumenta la edad de sus lectores y se enfoca principalmente al nivel socioeconómico medio medio (47%).
La mayoría de los lectores de Perfil están trabajando (45%), son amas de casa (33%) y viven en unión libre o están casados.
De la audiencia de Perfil, el 85% de los hogares están conformados por más de tres miembros, el 78% de los hogares tienen uno o dos personas que perciben dinero y 5 de cada 10 hogares tienen al menos un niño en el hogar.
Para estos lectores las actividades más comúnes son: cenar fuera de casa, leer un libro o salir a correr/atletismo.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 4ta. ola 2012 (Enero a Diciembre 2012)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 1.276.

