Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

Proa

Proa

Descripción del medio

Lanzada el 13 de febrero del 2005 como “la nueva” revista dominical de La Nación, Proa incluye secciones nuevas, columnas de opinión y mayor cantidad y variedad de notas cortas y ágiles, así como reportajes de fondo de gran interés humano.

Características

- Periodicidad: Semanal (Domingo)
- Papel: Couché portada y contraportada, periódico páginas internas
- Color: Full color
- Área de impresión: 5x8 (área máxima)
- Cierre de pauta: Miércoles anterior 6:00 p.m.

 

 

 

Ver perfil del lector
INDICADORES
Variable Perfil Alcance Proyectado Afinidad
Total 100% 35% 861.238 100%
Sexo
Hombre 48% 35% 409.501 98%
Mujer 52% 36% 451.737 102%
Rangos de Edad
13 a 19 20% 33% 168.202 92%
20 a 24 13% 35% 115.889 99%
25 a 34 23% 35% 195.516 100%
35 a 44 22% 37% 191.346 105%
45 a 54 14% 35% 117.535 100%
55 y más 8% 38% 72.750 108%
N.S.E
Alto 18% 58% 156.267 165%
Medio Alto 18% 48% 152.473 136%
Medio Medio 49% 39% 421.655 111%
Medio Bajo 11% 21% 91.332 59%
Bajo 5% 12% 39.511 33%
Nivel académico alcanzado
Primaria o menos 6% 15% 50.387 41%
Secundaria incompleta 28% 29% 237.624 84%
Secundaria completa 14% 33% 119.660 94%
Técnico/Universidad Incompleta 34% 45% 294.440 129%
Universidad completa o más 18% 57% 159.128 162%
Cond. de Ocupación del entrevistado
Trabaja 48% 37% 416.676 105%
Estudiante 25% 37% 214.341 105%
Amas de casa 20% 31% 173.127 87%
Pensionado 3% 35% 24.656 101%
Desocupado 3% 32% 25.039 91%
Rol Familiar
Ama de casa 38% 35% 324.195 98%
Cabeza de familia 38% 36% 329.446 102%
Otra situación 39% 36% 331.754 103%
Tamaño del hogar
1 persona 1% 26% 8.317 75%
2 personas 11% 38% 93.199 107%
3 personas 22% 37% 187.580 106%
4 personas 29% 36% 253.114 102%
5 personas 21% 36% 183.124 101%
6 y más 16% 30% 135.905 86%
Estado Civil
Casado/Unión Libre 45% 34% 387.606 97%
Soltero 46% 36% 396.556 101%
Viudo/Divorciado 9% 38% 77.076 109%
Personas que perciben dinero
Solo una persona percibe dinero en el hogar 36% 33% 307.426 93%
Más de dos personas perciben dinero en el hogar 64% 37% 553.812 105%
Niños en el hogar
CON NIÑOS 55% 34% 471.424 96%
Grupo de edad de los niños
6 años o menos 17% 33% 146.278 95%
de 7 a 13 años 25% 36% 215.924 101%
Número de niños en el hogar
1 niño 32% 35% 272.424 100%
2 niños 17% 34% 145.138 98%
3 niños 5% 28% 41.569 81%
4 y más niños 1% 26% 12.294 72%
Ninguno 45% 37% 389.814 105%
Act. realizadas en el último mes
Cenar fuera de casa 71% 40% 610.620 114%
Leer un libro por placer 58% 45% 496.376 128%
Ir a partidos de fútbol 34% 37% 293.465 106%
Correr/Atletismo 28% 39% 237.618 110%
Ir a bares 27% 42% 231.154 119%
Ir otro espect.deport. 29% 40% 247.565 113%
Excursiones 33% 49% 287.541 139%
Ir a bailar 23% 39% 195.708 111%
Posesión de bienes o servicios
Tarjeta debito/cajero 51% 40% 441.754 115%
Cuenta de ahorros 47% 42% 404.243 119%
Fondos de pensiones obligatorio 23% 41% 201.660 117%
Tarjeta de fidelidad 14% 51% 122.143 146%
Cuenta corriente 26% 41% 221.284 115%
Tarjeta crédito 16% 49% 138.683 139%
Fondos de pensiones voluntario 19% 42% 165.549 119%
Cobertura medica privada 6% 45% 51.491 128%

Esta revista dominical trata temas de fondo de manera seria y entretenida, es el único suplemento de La Nación que se imprime con la potada en papel couché presentando una imagen muy adecuada para sus 861.000 lectores mensuales.

Proa tiene una audiencia distribuida en cuanto a edades, porque presentan porcentajes importantes en edades entre 13 a 19 años y entre 25 y 44 años. La mayoría de sus lectores pertenecen al nivel Medio Medio hacia arriba (85%), tienen niveles académicos altos (53%) y viven en hogares donde se percibe dos o más ingresos (64%).

Personas con alto uso de tarjetas, cuentas bancarias, inversiones y seguros. A su vez dedican tiempo y dinero a cenar fuera de la casa y a realizar actividades recreativas y deportivas.

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2010 (Julio 2009 a Junio 2010)

Para esta tabla se trabajó con una muestra de 4.302.