Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

Proa

 

Revista Dominical

Descripción del medio

Revista Dominical es la publicación semanal en cuyas páginas se combinan la información, el análisis profundo, la reflexión, el humor, la nostalgia y más de una sorpresa.

Características

- Periodicidad: Semanal (Domingo)
- Papel: Couché portada y contraportada, periódico páginas internas
- Color: Full color
- Área de impresión: 5x9 (área máxima)
- Cierre de pauta: Miércoles anterior 6:00 p.m.

 

 

 

 

 

Ver perfil del lector
 
INDICADORES
Variable Perfil Alcance Proyectado Afinidad
Total 100% 33% 811.167  
Sexo
 Hombre 47% 32% 381.027 97
 Mujer 53% 34% 430.140 103
Edad (10 en 10)
 13 a 19 16% 25% 128.120 75
 20 a 24 13% 32% 107.256 97
 25 a 34 22% 33% 180.844 98
 35 a 44 24% 38% 195.143 114
 45 a 54 15% 37% 122.411 111
 55 y más 10% 41% 77.393 123
NSE (Nivel Socio Económico)
 Alto 19% 57% 153.060 172
 Medio Alto 19% 48% 153.185 145
 Medio Medio 47% 35% 381.822 107
 Medio Bajo 11% 20% 89.007 61
 Bajo 4% 10% 34.093 30
Nivel de Instrucción del Entrevistado
Primaria o menos 8% 18% 62.578 53
 Secundaria Incompleta 20% 23% 164.769 70
 Secundaria Completa 16% 33% 127.297 100
Técnico o Universidad Incompleta 34% 42% 275.746 126
Universidad Completa o más 22% 54% 180.574 163
Condición de Ocupación del Entrevistado
 Trabaja 52% 37% 423.359 111
 Estudiante 22% 29% 176.086 87
 Ama de Casa 20% 31% 163.321 93
 Desocupado 2% 24% 17.136 72
 Pensionado 3% 42% 25.541 126
 No trabaja ni estudia 1% 22% 4.565 67
 Rentista 0% 15% 334 47
 Jubilado 0% 54% 826 163
Rol Familiar
  Ama de Casa 40% 35% 327.371 105
  Cabeza Familia 45% 37% 362.212 112
  Otra situación 32% 30% 263.313 90
Tamaño del Hogar
 1 persona 2% 34% 14.509 102
 2 personas 12% 37% 95.431 112
 3 personas 22% 34% 176.362 103
 4 personas 30% 35% 240.697 106
 5 personas 20% 32% 166.025 96
 6 o más personas 15% 28% 118.144 84
Estado Civil
 Soltero 44% 31% 357.342 93
Casado o vive en pareja 47% 35% 380.749 106
 Separado / Divorciado 8% 36% 64.609 110
Número de personas que preciben algún ingreso
 Una 34% 30% 275.821 90
 Dos 42% 35% 339.292 106
 Tres 17% 36% 134.126 109
 Cuatro y más 8% 35% 61.929 105
Niños en el Hogar
  Con Niños 49% 30% 399.439 92
  Sin Niños 51% 36% 411.728 110
Grupo de edad de los niños
6 años o menos 27% 30% 221.189 90
De 7 a 13 años 34% 30% 278.035 91
Número de Niños en el Hogar
 1 29% 33% 231.865 98
 2 15% 29% 120.967 88
 3 5% 27% 36.932 82
 4 y más 1% 19% 9.675 57
 Ninguno 51% 36% 411.728 110
Actividades realizadas en los últimos 30 días
  Cenar fuera de casa 68% 37% 552.776 112
  Leer un libro por placer 51% 40% 416.211 119
  Corre/Atletismo 34% 35% 278.659 106
  Ir a partidos de fútbol 31% 32% 254.680 97
  Ir a bailar 28% 36% 228.422 108
  Ir otro espect. Deport. 26% 36% 207.809 108
  Ir a bares 27% 38% 218.858 115
  Excursiones 17% 41% 141.724 123
Consumo Individual de Productos
  Cobertura medica privada 8% 46% 64.540 140
  Cuenta corriente / bancaria 32% 42% 263.230 126
  Cuenta de Ahorros 50% 41% 408.862 124
  Deposito a Plazo Fijo 5% 42% 38.410 126
  Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta 23% 41% 183.586 123
  Fondos de Pensiones / Obligatorio 22% 42% 177.886 126
  Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda 4% 44% 32.809 133
  Prestamo Personal 6% 47% 45.020 141
  Prestamo Para compra de Automovil 1% 56% 7.842 169
  Tarjeta de credito 16% 47% 126.673 142
  Tarjeta de Debito para Cajero Automatico 48% 41% 389.540 125
  Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente 12% 43% 97.551 128
  Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) 15% 44% 120.718 131
  Servicios Bancarios via Internet 10% 52% 78.845 157
  Servicios Bancarios via Telefono 2% 50% 14.241 150
 

Revista dominical trata temas de fondo de manera seria y entretenida, es el único suplemento de La Nación que se imprime con la potada en papel couché presentando una imagen muy adecuada para sus más de 811.000 lectores mensuales.

Tiene una audiencia distribuida en cuanto a edades, porque presentan porcentajes importantes en edades entre 13 a 19 años y entre 25 y 44 años. La mayoría de sus lectores pertenecen al nivel Medio Medio hacia arriba (85%), tienen niveles académicos altos (54%) y viven en hogares donde se percibe dos o más ingresos (67%).

Personas con alto uso de tarjetas, cuentas bancarias,  inversiones y seguros. A su vez dedican tiempo y dinero a cenar fuera de la casa y a realizar actividades recreativas y deportivas.

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 3era ola 2011 (Octubre 2010 a Setiembre 2011)

Para esta tabla se trabajó con una muestra de 4.095.