Quick Search
Los más vistos
Sabores
Sabores
La revista para los amantes del arte culinario.
Con mucho más de lo que nos gusta comer
SABORES es una publicación mensual dirigida a todos los amantes de la cocina, amas de casa, estudiantes de gastronomía, chefs, etc.
Con opciones novedosas, fáciles y diferentes del qué y cómo enfrentar la cocina diaria.
Editorialmente, SABORES es una revista que incluye diversos temas relacionados con el mundo gastronómico, incluyendo, por supuesto, alrededor de 50 recetas en cada edición.
Estos son los Sabores del 2011 (año fiscal)
Enero #80 : Comamos con frutas
Fecha de circulación: 6 de Enero
Febrero #81: Los mejores dasayunos
Fecha de circulación: 3 de Febrero
Marzo #82: Al Sartén
Fecha de circulación: 3 de Marzo
Marzo #83: Especial Tía Florita
Fecha de circulación: 17 de Marzo
Marzo # 84: Almuerzos Fáciles y muy Rápidos
Fecha de circulación: 31 de Marzo
Abril #85: Todo Dulce
Fecha de circulación: 28 de Abril
Mayo #86: Carnes Rojas y Blancas
Fecha de circulación: 26 de Mayo
Junio #87: Especial Alimentación para todas las edades
Fecha de circulación: 9 de Junio
Junio # 88: Tarde de galletas
Fecha de circulación: 23 de Junio
Julio #89: Todo con Maíz
Fecha de circulación: 21 de Julio
Agosto #90: Cocina Costarricense
Fecha de circulación: 18 de Agosto
Setiembre #91 Especial de Menú para Fiestas
Fecha de circulación: 1 de Setiembre
Setiembre #92 Un, dos, tres, Queso.
Fecha de circulación: 15 de Setiembre
Secciones
- Agenda Sabores
- Todo sobre… Información completa de un producto específico.
- El plato fuerte. En cada edición los lectores pueden darse gusto con las 50 recetas presentadas por los chefs invitados.
- Nutrición. Una experta recomienda la propiedades de los alimentos.
- Página verde. Sabores también está comprometido con el medio ambiente y da pautas para su preservación
- La huerta en casa. Ideas muy prácticas para cultivar en casa y tener siempre productos frescos.
- Técnicas. Cada mes nuestro chef Gustavo Villalobos, expone ideas para hacerle las labores en la cocina más fácil
- Las recetas más vistas de Sabores TV. Cada mes se publican las recetas favoritas que preparan los chefs Lorena Velázquez, Rodrigo Villalta y Doris Goldgewicht
- Vinos del mundo. Conozca en detalle los vinos producidos en las más famosas regiones vinícolas del mundo.
- La buena mesa. Cuatro personalidades de diferentes ámbitos de nuestro país nos dicen cuáles son sus restaurantes y platillos preferidos.
- Sección comercial. Recetas patrocinadas por diferentes marcas.
Características
- Full color.
- 8.5 x 11.
- Cantidad de páginas: 100, incluyendo portada.
- Periodicidad: Mensual.
- Papel couché.
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 10% | 236.934 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 20% | 4% | 47.067 | 41 |
| Mujer | 80% | 15% | 189.867 | 155 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 9% | 4% | 21.812 | 44 |
| 20 a 24 | 12% | 9% | 28.843 | 89 |
| 25 a 34 | 29% | 12% | 67.763 | 126 |
| 35 a 44 | 25% | 11% | 58.607 | 117 |
| 45 a 54 | 16% | 12% | 38.374 | 119 |
| 55 y más | 9% | 11% | 21.536 | 117 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 17% | 15% | 41.191 | 158 |
| Medio Alto | 18% | 13% | 42.246 | 137 |
| Medio Medio | 46% | 10% | 107.872 | 103 |
| Medio Bajo | 12% | 6% | 28.430 | 67 |
| Bajo | 7% | 5% | 17.196 | 52 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 9% | 6% | 21.255 | 62 |
| Secundaria Incompleta | 18% | 6% | 43.470 | 63 |
| Secundaria Completa | 17% | 11% | 41.277 | 111 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 32% | 11% | 74.848 | 118 |
| Universidad Completa o más | 24% | 17% | 56.084 | 174 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 44% | 9% | 104.476 | 94 |
| Estudiante | 15% | 6% | 35.439 | 60 |
| Ama de Casa | 35% | 16% | 82.442 | 160 |
| Desocupado | 3% | 8% | 5.980 | 86 |
| Pensionado | 3% | 12% | 7.200 | 122 |
| No trabaja ni estudia | 1% | 7% | 1.398 | 71 |
| Rentista | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Jubilado | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 62% | 16% | 146.398 | 161 |
| Cabeza Familia | 38% | 9% | 91.003 | 96 |
| Otra situación | 23% | 6% | 53.902 | 63 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 1% | 8% | 3.231 | 78 |
| 2 personas | 11% | 11% | 27.040 | 109 |
| 3 personas | 22% | 10% | 51.931 | 104 |
| 4 personas | 30% | 10% | 71.681 | 108 |
| 5 personas | 21% | 9% | 48.696 | 97 |
| 6 o más personas | 15% | 8% | 34.356 | 84 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 35% | 7% | 83.294 | 74 |
| Casado o vive en pareja | 54% | 12% | 127.455 | 121 |
| Separado / Divorciado | 9% | 13% | 22.453 | 131 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 38% | 10% | 89.395 | 100 |
| Dos | 42% | 10% | 99.965 | 107 |
| Tres | 13% | 9% | 31.874 | 88 |
| Cuatro y más | 7% | 9% | 15.700 | 91 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 54% | 10% | 129.128 | 101 |
| Sin Niños | 46% | 10% | 107.806 | 99 |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 33% | 11% | 78.318 | 109 |
| De 7 a 13 años | 34% | 9% | 80.950 | 91 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 32% | 11% | 76.721 | 111 |
| 2 | 16% | 9% | 36.817 | 91 |
| 3 | 6% | 10% | 13.321 | 101 |
| 4 y más | 1% | 4% | 2.268 | 46 |
| Ninguno | 46% | 10% | 107.806 | 99 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 71% | 11% | 167.283 | 116 |
| Leer un libro por placer | 58% | 13% | 138.516 | 136 |
| Corre/Atletismo | 31% | 9% | 73.587 | 96 |
| Ir a partidos de fútbol | 26% | 8% | 60.983 | 80 |
| Ir a bailar | 26% | 10% | 60.985 | 99 |
| Ir otro espect. Deport. | 22% | 9% | 52.756 | 93 |
| Ir a bares | 22% | 9% | 51.772 | 93 |
| Excursiones | 13% | 9% | 31.633 | 94 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 8% | 13% | 17.920 | 133 |
| Cuenta corriente / bancaria | 30% | 11% | 70.448 | 115 |
| Cuenta de Ahorros | 50% | 12% | 117.376 | 122 |
| Deposito a Plazo Fijo | 4% | 11% | 10.518 | 118 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 20% | 10% | 46.587 | 107 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 19% | 11% | 45.146 | 109 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 4% | 14% | 10.196 | 142 |
| Prestamo Personal | 6% | 14% | 13.642 | 146 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 1% | 11% | 1.495 | 110 |
| Tarjeta de credito | 17% | 15% | 40.603 | 156 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 48% | 12% | 114.018 | 125 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 15% | 15% | 35.486 | 160 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 16% | 14% | 37.633 | 140 |
| Servicios Bancarios via Internet | 11% | 17% | 26.086 | 178 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 2% | 17% | 4.847 | 174 |
Con una gran variedad de recetas de cocina tanto nacionales como internacionales, Sabores le lleva a sus lectores un enfoque profesional y a la vez informal del mundo de la cocina.
Esta revista mensual dirigida a todos los amantes de la cocina, con más de cinco años en el mercado, es la revista más leída en el país , llegando a más 236.000 personas.
Sabores es una opción novedosa, fácil y diferente, es leída en su mayoría por mujeres (80%), la mayoría de los lectores trabaja (44%) y la mitad son casados, con niños en el hogar mayormente (54%) y las afinidades más altas se dan en los niveles socioeconómicos medio alto y alto.
Esta Revista la lee el 53% de las personas de endades entre los 25 a 44 años.
En el 62% de los hogares existen dos o más personas que perciben dinero. Sus lectores tienen solvencia económica ya que poseen cuentas de ahorro, usan tajeta de débito en lugar de dinero en efectivo así como cuentas corrientes y tarjetas de crédito.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 3era ola 2011 (Octubre 2010 a Setiembre 2011)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 1.190.
