Quick Search
Los más vistos
Secundaria Completa
| Secundaria Completa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | Secundaria Completa | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 391.665 | Perfil del medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 16% | ||||
| La Nación | Diario La Nación | 22% | 18% | 13% | 83 | |
| Secciones de La Nación | DEPORTES | 11% | 8% | 11% | 72 | |
| SUCESOS/POLICIALES | 10% | 9% | 15% | 93 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 8% | 7% | 14% | 89 | ||
| ECONÓMICOS | 6% | 5% | 12% | 77 | ||
| CULTURA | 6% | 5% | 12% | 76 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 6% | 7% | 16% | 105 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 6% | 4% | 11% | 70 | ||
| EDITORIALES | 5% | 4% | 12% | 77 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 5% | 4% | 11% | 69 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 5% | 15% | 94 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 4% | 14% | 90 | ||
| OPINIÓN | 4% | 4% | 13% | 84 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 3% | 2% | 10% | 66 | ||
| FEMENINO | 3% | 3% | 15% | 92 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 8% | 51 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 2% | 13% | 85 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 15% | 94 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 7% | 43 | ||
| Suplementos de La Nación | PROA | 33% | 33% | 16% | 100 | |
| TELEGUÍA | 33% | 33% | 16% | 102 | ||
| VIVA | 25% | 26% | 16% | 105 | ||
| COMPRAS | 27% | 27% | 15% | 98 | ||
| ECONÓMICOS | 22% | 23% | 16% | 103 | ||
| ÁNCORA | 21% | 21% | 15% | 96 | ||
| SOMOS CÉLEBRES | 12% | 12% | 16% | 99 | ||
| Diario alDía | 19% | 21% | 17% | 106 | ||
| alDía | Secciones de alDía | DEPORTES | 12% | 14% | 18% | 113 |
| SUCESOS/POLICIALES | 11% | 11% | 16% | 103 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 7% | 8% | 17% | 108 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 7% | 8% | 17% | 111 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 4% | 5% | 20% | 124 | ||
| ECONÓMICOS | 4% | 4% | 15% | 97 | ||
| CULTURA | 4% | 5% | 19% | 120 | ||
| CLASIFICADOS | 4% | 4% | 17% | 109 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 3% | 3% | 14% | 88 | ||
| OPINIÓN | 2% | 3% | 17% | 106 | ||
| FEMENINO | 3% | 2% | 12% | 80 | ||
| EDITORIALES | 3% | 3% | 19% | 121 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 14% | 90 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 2% | 2% | 14% | 89 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 15% | 93 | ||
| COMPUTACIÓN | 1% | 1% | 15% | 96 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 17% | 108 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 14% | 88 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 0% | 0% | 13% | 83 | ||
| Suplemento alDía | Baratitos | 61% | 65% | 17% | 107 | |
| VIP | 33% | 36% | 17% | 107 | ||
| Ovación | 31% | 32% | 16% | 103 | ||
| Motorizados AL DÍA | 11% | 11% | 16% | 100 | ||
| Diario La Teja | 28% | 33% | 18% | 111 | ||
| La Teja | Secciones de la Teja | SUCESOS/POLICIALES | 17% | 22% | 20% | 126 |
| DEPORTES | 17% | 19% | 18% | 115 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 13% | 15% | 18% | 114 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 10% | 12% | 19% | 122 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 7% | 21% | 133 | ||
| ECONÓMICOS | 5% | 7% | 24% | 155 | ||
| FEMENINO | 5% | 5% | 18% | 113 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 7% | 23% | 143 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 5% | 5% | 17% | 107 | ||
| CULTURA | 4% | 4% | 18% | 115 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 3% | 3% | 17% | 106 | ||
| OPINIÓN | 3% | 2% | 13% | 85 | ||
| AUTOS | 3% | 3% | 17% | 107 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 3% | 3% | 15% | 98 | ||
| EDITORIALES | 3% | 3% | 16% | 102 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 2% | 15% | 96 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 11% | 67 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 16% | 100 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 1% | 1% | 23% | 145 | ||
| Suplemento alDía y La Teja | Baratitos | 61% | 65% | 17% | 107 | |
| El Financiero | Periódico El Financiero | 1% | 0% | 7% | 42 | |
| Revistas Grupo Nación | Revistas | Perfil | 8% | 9% | 18% | 114 |
| Sabores | 10% | 11% | 17% | 111 | ||
| Soho | 4% | 4% | 15% | 98 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 4% | 21% | 131 | ||
| Su Casa | 2% | 1% | 12% | 79 | ||
| Bienestar | 1% | 1% | 10% | 65 | ||
| Novias | 1% | 1% | 19% | 123 | ||
| GLR | Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 6% | 17% | 109 |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 2% | 14% | 90 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 0% | 10% | 65 | ||
| Sitios Web | Web | NACIÓN.COM | 10% | 6% | 9% | 55 |
| ALDIACR.COM | 3% | 2% | 10% | 66 | ||
| ELFINANCIEROCR.COM | 1% | 0% | 3% | 21 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 16% del total de personas con secundaria completa, por otra parte el 13% de los lectores de el diario La Nación son personas con secundaria completa, presentando una afinidad de un 83% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas con secundaria completa alcanzadas por el medio (13%) y el total de la población con secundaria completa (16%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)
