Quick Search
Los más vistos
Secundaria Incompleta
| Secundaria Incompleta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | ||||||
| Población Total | Secundaria Incompleta | |||||
| Número de Personas | 2.445.108 | 736.536 | Perfil del medio | Afinidad | ||
| Base (% del mercado) | 100% | 30% | ||||
| La Nación | Diario La Nación | 22% | 12% | 17% | 57 | |
| Secciones de La Nación | DEPORTES | 11% | 7% | 19% | 63 | |
| SUCESOS/POLICIALES | 10% | 5% | 15% | 52 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 8% | 5% | 18% | 61 | ||
| ECONÓMICOS | 6% | 3% | 14% | 47 | ||
| CULTURA | 6% | 3% | 16% | 54 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 6% | 4% | 19% | 66 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 6% | 3% | 17% | 57 | ||
| EDITORIALES | 5% | 2% | 9% | 32 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 5% | 3% | 15% | 51 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 3% | 16% | 54 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 3% | 15% | 51 | ||
| OPINIÓN | 4% | 2% | 10% | 34 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 3% | 1% | 12% | 40 | ||
| FEMENINO | 3% | 2% | 19% | 66 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 19% | 66 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 1% | 17% | 60 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 1% | 20% | 67 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 21% | 71 | ||
| Suplementos de La Nación | PROA | 33% | 23% | 20% | 70 | |
| TELEGUÍA | 33% | 24% | 21% | 73 | ||
| VIVA | 25% | 17% | 20% | 69 | ||
| COMPRAS | 27% | 19% | 20% | 69 | ||
| ECONÓMICOS | 22% | 14% | 18% | 62 | ||
| ÁNCORA | 21% | 13% | 18% | 62 | ||
| SOMOS CÉLEBRES | 12% | 8% | 19% | 65 | ||
| Diario alDía | 19% | 15% | 23% | 79 | ||
| alDía | Secciones de alDía | DEPORTES | 12% | 10% | 24% | 81 |
| SUCESOS/POLICIALES | 11% | 9% | 23% | 79 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 7% | 7% | 27% | 93 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 7% | 5% | 23% | 77 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 4% | 3% | 21% | 73 | ||
| ECONÓMICOS | 4% | 3% | 24% | 82 | ||
| CULTURA | 4% | 3% | 20% | 68 | ||
| CLASIFICADOS | 4% | 3% | 20% | 70 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 3% | 3% | 26% | 88 | ||
| OPINIÓN | 2% | 2% | 19% | 65 | ||
| FEMENINO | 3% | 2% | 20% | 69 | ||
| EDITORIALES | 3% | 2% | 18% | 62 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 23% | 78 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 2% | 2% | 22% | 75 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 2% | 2% | 27% | 91 | ||
| COMPUTACIÓN | 1% | 1% | 25% | 84 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 0% | 9% | 32 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 25% | 85 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 0% | 0% | 18% | 61 | ||
| Suplemento alDía | Baratitos | 61% | 60% | 29% | 98 | |
| VIP | 33% | 33% | 29% | 98 | ||
| Ovación | 31% | 28% | 26% | 91 | ||
| Motorizados AL DÍA | 11% | 11% | 28% | 95 | ||
| Diario La Teja | 28% | 27% | 27% | 94 | ||
| La Teja | Secciones de la Teja | SUCESOS/POLICIALES | 17% | 16% | 27% | 91 |
| DEPORTES | 17% | 16% | 27% | 93 | ||
| PASATIEMPOS (CARICATURAS) | 13% | 13% | 29% | 99 | ||
| ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA | 10% | 10% | 28% | 97 | ||
| CLASIFICADOS | 5% | 4% | 24% | 82 | ||
| ECONÓMICOS | 5% | 4% | 24% | 83 | ||
| FEMENINO | 5% | 4% | 28% | 95 | ||
| INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) | 5% | 4% | 24% | 83 | ||
| INFORMACIÓN INTERNACIONAL | 5% | 5% | 29% | 100 | ||
| CULTURA | 4% | 3% | 21% | 73 | ||
| JUVENILES/JÓVENES | 3% | 4% | 35% | 118 | ||
| OPINIÓN | 3% | 2% | 24% | 84 | ||
| AUTOS | 3% | 2% | 21% | 72 | ||
| CIENCIA / TECNOLOGÍA | 3% | 3% | 26% | 89 | ||
| EDITORIALES | 3% | 2% | 24% | 83 | ||
| COMPUTACIÓN | 2% | 2% | 32% | 111 | ||
| FINANZAS/ECONOMÍA | 1% | 1% | 21% | 73 | ||
| VIAJES/TURISMO | 1% | 1% | 25% | 87 | ||
| AGRICULTURA/GANADERÍA | 1% | 1% | 37% | 127 | ||
| Suplemento alDía y La Teja | Baratitos | 61% | 60% | 29% | 98 | |
| El Financiero | Periódico El Financiero | 1% | 0% | 11% | 37 | |
| Revistas Grupo Nación | Revistas | Perfil | 8% | 6% | 22% | 76 |
| Sabores | 10% | 6% | 18% | 63 | ||
| Soho | 4% | 3% | 18% | 63 | ||
| Hablemos de Niños | 3% | 2% | 22% | 74 | ||
| Su Casa | 2% | 1% | 14% | 49 | ||
| Bienestar | 1% | 0% | 12% | 41 | ||
| Novias | 1% | 0% | 17% | 60 | ||
| GLR | Radioemisoras | 89.9 FM - Besame/89.9 | 5% | 4% | 24% | 82 |
| 104.3 FM - Los 40 Principales | 2% | 2% | 26% | 88 | ||
| 90.7 FM - ADN | 0% | 0% | 12% | 42 | ||
| Sitios Web | Web | NACIÓN.COM | 10% | 4% | 11% | 39 |
| ALDIACR.COM | 3% | 2% | 15% | 51 | ||
| ELFINANCIEROCR.COM | 1% | 0% | 4% | 13 | ||
Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 12% del total de personas con Secundaria Incompleta, por otra parte el 17% de los lectores de el diario La Nación son personas con Secundaria Incompleta, presentando una afinidad de un 57% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas con Secundaria Incompleta alcanzadas por el medio (17%) y el total de la población con Secundaria Incompleta (29%).
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)
