Quick Search
Los más vistos
Su Casa
Su Casa
Breve Descripción
Exquisita publicación bimestral de gran prestigio internacional sobre arquitectura contemporánea en la que convergen expertos en arquitectura, diseño, decoración y arte.
Características
- Full color.
- 8.5 x 11.
- Periodicidad: Bimestral (Cada 2 meses).
- Cantidad promedio de páginas: 196, incluyendo portadas
- Controlada, totalmente segmentada.
- Presencia solamente en determinados supermercados y sucursales de Grupo Nación.
- 6 ediciones al año.
Contenido
Secciones
- Arquitectura.
- Guía comercial.
- En exclusiva: proyectos de vanguardia.
- Viaje.
- Proyecto innovador.
- Profesional invitado.
- Arte.
- Diseño de Interiores.
- Diseño de Objetos.
- Patrimonio.
- Estilo de Vida.
- Agenda+Notas.
- Dolce Vita
- Paisajismo.
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 2% | 54.987 | 100% |
| Sexo | ||||
| Hombre | 30% | 1% | 16.552 | 62% |
| Mujer | 70% | 3% | 38.435 | 135% |
| Rangos de Edad | ||||
| 13 a 19 | 13% | 1% | 7.047 | 61% |
| 20 a 24 | 14% | 2% | 7.886 | 105% |
| 25 a 34 | 27% | 3% | 14.724 | 118% |
| 35 a 44 | 21% | 2% | 11.711 | 101% |
| 45 a 54 | 14% | 2% | 7.964 | 107% |
| 55 y más | 10% | 3% | 5.656 | 132% |
| N.S.E | ||||
| Alto | 25% | 5% | 13.926 | 230% |
| Medio Alto | 17% | 3% | 9.548 | 134% |
| Medio Medio | 44% | 2% | 24.416 | 101% |
| Medio Bajo | 10% | 1% | 5.460 | 55% |
| Bajo | 3% | 0% | 1.637 | 21% |
| Nivel académico alcanzado | ||||
| Primaria o menos | 3% | 0% | 1.543 | 20% |
| Secundaria incompleta | 26% | 2% | 14.257 | 78% |
| Secundaria completa | 11% | 2% | 6.009 | 74% |
| Técnico/Universidad Incompleta | 37% | 3% | 20.431 | 140% |
| Universidad completa o más | 23% | 5% | 12.747 | 204% |
| Cond. de Ocupación del entrevistado | ||||
| Trabaja | 56% | 3% | 30.937 | 122% |
| Estudiante | 20% | 2% | 11.133 | 86% |
| Amas de casa | 18% | 2% | 10.046 | 79% |
| Pensionado | 3% | 2% | 1.704 | 109% |
| Desocupado | 1% | 1% | 710 | 40% |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de casa | 49% | 3% | 26.834 | 127% |
| Cabeza de familia | 45% | 3% | 24.583 | 120% |
| Otra situación | 32% | 2% | 17.711 | 86% |
| Tamaño del hogar | ||||
| 1 persona | 1% | 2% | 648 | 91% |
| 2 personas | 17% | 4% | 9.585 | 173% |
| 3 personas | 20% | 2% | 10.899 | 97% |
| 4 personas | 27% | 2% | 15.117 | 95% |
| 5 personas | 19% | 2% | 10.651 | 92% |
| 6 y más | 15% | 2% | 8.088 | 80% |
| Estado Civil | ||||
| Casado/Unión Libre | 46% | 2% | 25.179 | 99% |
| Soltero | 41% | 2% | 22.290 | 89% |
| Viudo/Divorciado | 14% | 4% | 7.518 | 166% |
| Personas que perciben dinero | ||||
| Solo una persona percibe dinero en el hogar | 33% | 2% | 18.050 | 85% |
| Más de dos personas perciben dinero en el hogar | 67% | 2% | 36.937 | 109% |
| Niños en el hogar | ||||
| CON NIÑOS | 51% | 2% | 28.080 | 90% |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 15% | 2% | 8.157 | 83% |
| de 7 a 13 años | 24% | 2% | 13.220 | 97% |
| Número de niños en el hogar | ||||
| 1 niño | 27% | 2% | 15.052 | 87% |
| 2 niños | 18% | 2% | 10.046 | 106% |
| 3 niños | 5% | 2% | 2.741 | 83% |
| 4 y más niños | 0% | 1% | 241 | 22% |
| Ninguno | 49% | 3% | 26.907 | 113% |
| Act. realizadas en el último mes | ||||
| Cenar fuera de casa | 74% | 3% | 40.448 | 118% |
| Leer un libro por placer | 58% | 3% | 32.081 | 129% |
| Ir a partidos de fútbol | 29% | 2% | 16.019 | 90% |
| Correr/Atletismo | 26% | 2% | 14.203 | 103% |
| Ir a bares | 31% | 3% | 16.836 | 136% |
| Ir otro espect.deport. | 23% | 2% | 12.769 | 91% |
| Excursiones | 25% | 2% | 13.941 | 106% |
| Ir a bailar | 23% | 3% | 12.565 | 112% |
| Posesión de bienes o servicios | ||||
| Tarjeta debito/cajero | 59% | 3% | 32.367 | 132% |
| Cuenta de ahorros | 56% | 3% | 30.784 | 142% |
| Fondos de pensiones obligatorio | 20% | 2% | 11.106 | 101% |
| Tarjeta de fidelidad | 16% | 4% | 8.657 | 162% |
| Cuenta corriente | 31% | 3% | 17.013 | 139% |
| Tarjeta crédito | 21% | 4% | 11.361 | 179% |
| Fondos de pensiones voluntario | 21% | 3% | 11.497 | 129% |
| Cobertura medica privada | 9% | 5% | 5.169 | 201% |
Su Casa es una revista bimestral del Grupo Nación dirigida a las personas que están interesadas en las tendencias de arquitectura y decoración, llegándole a casi 55.000 personas.
Esta revista presenta cierta tendencia hacia las mujeres (70%), es preferida por un amplio target que va de los 20 a los 44 años. El 56% de los lectores de la revista Su Casa (aprox. 31.000 personas) trabajan.
Debido a que es una revista enfocada a un mercado selecto tiene una muy alta afinidad en los niveles socioeconómicos medio alto (134%) y alto (230%).
La composición tanto por nivel socioeconómico como por nivel académico permite que los lectores de Su Casa mantengan un nivel de vida bastante elevado, se podría decir que su audiencia tiene un alto poder adquisitivo, ya que sobresalen aspectos como la tenencia de cuenta corriente, fondo de pensiones voluntario y tarjeta de crédito
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2010 (Julio 2009 a Junio 2010)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 292.
