Quick Search
Los más vistos
Su Casa
Su Casa
Breve Descripción
Exquisita publicación bimestral de gran prestigio internacional sobre arquitectura contemporánea en la que convergen expertos en arquitectura, diseño, decoración y arte.
Características
- Full color.
- 8.5 x 11.
- Periodicidad: Bimestral (Cada 2 meses).
- Cantidad promedio de páginas: 196, incluyendo portadas
- Controlada, totalmente segmentada.
- Presencia solamente en determinados supermercados y sucursales de Grupo Nación.
- 6 ediciones al año.
Contenido
Secciones
- Ícono
- Casa
- Invitado
- Diseño
- Tendencias
- Marqueta
- Sostenibilidad
- Arquitectura
- Urbanismo
- Conversaciones
- Barrios
- Fotocrónica
- Patrimonio
- Columnas
- Dolce Vita
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 2% | 45.124 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 50% | 2% | 22.512 | 103 |
| Mujer | 50% | 2% | 22.613 | 97 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 8% | 1% | 3.588 | 38 |
| 20 a 24 | 14% | 2% | 6.318 | 103 |
| 25 a 34 | 28% | 2% | 12.834 | 125 |
| 35 a 44 | 23% | 2% | 10.355 | 108 |
| 45 a 54 | 18% | 2% | 8.271 | 135 |
| 55 y más | 8% | 2% | 3.759 | 107 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 30% | 5% | 13.329 | 269 |
| Medio Alto | 17% | 2% | 7.605 | 130 |
| Medio Medio | 46% | 2% | 20.836 | 105 |
| Medio Bajo | 6% | 1% | 2.763 | 34 |
| Bajo | 1% | 0% | 591 | 9 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 3% | 0% | 1.375 | 21 |
| Secundaria Incompleta | 14% | 1% | 6.493 | 49 |
| Secundaria Completa | 12% | 1% | 5.626 | 79 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 40% | 3% | 18.123 | 149 |
| Universidad Completa o más | 30% | 4% | 13.508 | 220 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 60% | 2% | 26.916 | 127 |
| Estudiante | 19% | 1% | 8.438 | 75 |
| Ama de Casa | 13% | 1% | 5.830 | 59 |
| Desocupado | 4% | 2% | 1.592 | 121 |
| Pensionado | 5% | 4% | 2.256 | 200 |
| No trabaja ni estudia | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Rentista | 0% | 4% | 93 | 234 |
| Jubilado | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 39% | 2% | 17.757 | 103 |
| Cabeza Familia | 56% | 3% | 25.307 | 140 |
| Otra situación | 27% | 1% | 12.303 | 76 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2% | 3% | 1.075 | 136 |
| 2 personas | 17% | 3% | 7.672 | 162 |
| 3 personas | 24% | 2% | 10.658 | 112 |
| 4 personas | 33% | 2% | 14.833 | 117 |
| 5 personas | 15% | 1% | 6.952 | 72 |
| 6 o más personas | 9% | 1% | 3.935 | 50 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 42% | 2% | 18.882 | 89 |
| Casado o vive en pareja | 46% | 2% | 20.785 | 104 |
| Separado / Divorciado | 11% | 3% | 4.784 | 146 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 34% | 2% | 15.360 | 90 |
| Dos | 43% | 2% | 19.442 | 109 |
| Tres | 16% | 2% | 7.329 | 107 |
| Cuatro y más | 7% | 2% | 2.993 | 92 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 43% | 1% | 19.437 | 80 |
| Sin Niños | 57% | 2% | 25.687 | 123 |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 24% | 1% | 10.859 | 79 |
| De 7 a 13 años | 32% | 2% | 14.331 | 85 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 23% | 1% | 10.341 | 79 |
| 2 | 16% | 2% | 7.186 | 94 |
| 3 | 1% | 0% | 589 | 23 |
| 4 y más | 3% | 3% | 1.322 | 140 |
| Ninguno | 57% | 2% | 25.687 | 123 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 76% | 2% | 34.099 | 125 |
| Leer un libro por placer | 56% | 2% | 25.350 | 131 |
| Corre/Atletismo | 49% | 3% | 22.011 | 150 |
| Ir a partidos de fútbol | 33% | 2% | 14.913 | 103 |
| Ir a bailar | 34% | 2% | 15.164 | 129 |
| Ir otro espect. Deport. | 26% | 2% | 11.598 | 108 |
| Ir a bares | 34% | 3% | 15.219 | 143 |
| Excursiones | 19% | 2% | 8.443 | 132 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 15% | 5% | 6.652 | 260 |
| Cuenta corriente / bancaria | 39% | 3% | 17.535 | 150 |
| Cuenta de Ahorros | 62% | 3% | 27.794 | 152 |
| Deposito a Plazo Fijo | 6% | 3% | 2.559 | 151 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 29% | 3% | 13.219 | 159 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 27% | 3% | 12.267 | 156 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 6% | 4% | 2.887 | 211 |
| Prestamo Personal | 8% | 4% | 3.469 | 195 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 1% | 5% | 634 | 245 |
| Tarjeta de credito | 26% | 4% | 11.737 | 237 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 62% | 3% | 27.897 | 160 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 21% | 4% | 9.255 | 219 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 18% | 3% | 8.025 | 157 |
| Servicios Bancarios via Internet | 17% | 5% | 7.523 | 270 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 2% | 3% | 808 | 153 |
Su Casa es una revista bimestral del Grupo Nación dirigida a las personas que están interesadas en las tendencias de arquitectura y decoración, llegándole a más de 45.000 personas.
Esta revista es preferida por un amplio target que va de los 25 a los 44 años. El 60% de los lectores de la revista Su Casa (más de 26.000 personas) trabajan.
Debido a que es una revista enfocada a un mercado selecto tiene una muy alta afinidad en los niveles socioeconómicos medio alto (130%) y alto (259%).
La composición tanto por nivel socioeconómico como por nivel académico permite que los lectores de Su Casa mantengan un nivel de vida bastante elevado, se podría decir que su audiencia tiene un alto poder adquisitivo, ya que sobresalen aspectos como la tenencia de cuenta corriente, fondo de pensiones voluntario y tarjeta de crédito
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 3era ola 2011 (Octubre 2010 a Setiembre 2011)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 234.
