Quick Search
Su Casa
Su Casa
Breve Descripción
Exquisita publicación bimestral de gran prestigio internacional sobre arquitectura contemporánea en la que convergen expertos en arquitectura, diseño, decoración y arte.
Características
- Full color.
- 8.5 x 11.
- Periodicidad: Bimestral (Cada 2 meses).
- Cantidad promedio de páginas: 196, incluyendo portadas
- Controlada, totalmente segmentada.
- Presencia solamente en determinados supermercados y sucursales de Grupo Nación.
- 6 ediciones al año.
Contenido
Secciones
- Ícono
- Casa
- Invitado
- Diseño
- Tendencias
- Marqueta
- Sostenibilidad
- Arquitectura
- Urbanismo
- Conversaciones
- Barrios
- Fotocrónica
- Patrimonio
- Columnas
- Dolce Vita
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | ||||
| 100 % | 1 % | 30.143 | 100 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 48 % | 1 % | 14.399 | 99 |
| Mujer | 52 % | 1 % | 15.744 | 101 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 10 % | 1 % | 2.892 | 54 |
| 20 a 24 | 11 % | 1 % | 3.379 | 84 |
| 25 a 34 | 32 % | 2 % | 9.648 | 137 |
| 35 a 44 | 16 % | 1 % | 4.815 | 87 |
| 45 a 54 | 20 % | 1 % | 6.084 | 123 |
| 55 y más | 11 % | 1 % | 3.326 | 104 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 28 % | 3 % | 8.548 | 258 |
| Medio Alto | 19 % | 2 % | 5.672 | 145 |
| Medio Medio | 40 % | 1 % | 12.190 | 92 |
| Medio Bajo | 9 % | 1 % | 2.856 | 53 |
| Bajo | 3 % | 0 % | 877 | 21 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 3 % | 0 % | 761 | 20 |
| Secundaria Incompleta | 17 % | 1 % | 5.208 | 60 |
| Secundaria Completa | 10 % | 1 % | 3.111 | 63 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 42 % | 2 % | 12.576 | 148 |
| Universidad Completa o más | 28 % | 2 % | 8.487 | 196 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 58 % | 1 % | 17.529 | 120 |
| Ama de Casa | 16 % | 1 % | 4.817 | 72 |
| Estudiante | 20 % | 1 % | 6.137 | 88 |
| Pensionado | 0 % | 0 % | 127 | 15 |
| Desocupado | 5 % | 2 % | 1.451 | 169 |
| No trabaja ni estudia | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
| Rentista | 0 % | 4 % | 81 | 311 |
| Jubilado | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 45 % | 1 % | 13.550 | 112 |
| Cabeza Familia | 55 % | 1 % | 16.589 | 124 |
| Otra situación | 26 % | 1 % | 7.955 | 83 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 3 % | 2 % | 970 | 193 |
| 2 personas | 7 % | 1 % | 2.112 | 65 |
| 3 personas | 29 % | 1 % | 8.672 | 117 |
| 4 personas | 31 % | 1 % | 9.226 | 106 |
| 5 personas | 12 % | 1 % | 3.496 | 61 |
| 6 o más personas | 19 % | 1 % | 5.666 | 124 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 44 % | 1 % | 13.127 | 98 |
| Casado o vive en pareja | 44 % | 1 % | 13.360 | 95 |
| Separado / Divorciado | 10 % | 2 % | 3.111 | 139 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 37 % | 1 % | 11.192 | 97 |
| Dos | 36 % | 1 % | 10.958 | 93 |
| Tres | 15 % | 1 % | 4.641 | 97 |
| Cuatro y más | 11 % | 2 % | 3.351 | 169 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 52 % | 1 % | 15.808 | 105 |
| Sin Niños | 48 % | 1 % | 14.335 | 95 |
| Rango de Edad de los Niños | ||||
| 6 años o menos | 33 % | 1 % | 9.834 | 113 |
| De 7 a 13 años | 36 % | 1 % | 10.739 | 106 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 25 % | 1 % | 7.571 | 87 |
| 2 | 20 % | 2 % | 6.109 | 134 |
| 3 | 7 % | 2 % | 2.128 | 151 |
| 4 y más | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
| Ninguno | 48 % | 1 % | 14.335 | 95 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 79 % | 2 % | 23.915 | 127 |
| Leer un libro por placer | 64 % | 2 % | 19.185 | 135 |
| Corre/Atletismo | 46 % | 1 % | 13.902 | 124 |
| Ir a partidos de fútbol | 37 % | 1 % | 11.208 | 104 |
| Ir a bailar | 19 % | 1 % | 5.795 | 95 |
| Ir otro espect. Deport. | 36 % | 2 % | 10.754 | 136 |
| Ir a bares | 27 % | 1 % | 8.138 | 124 |
| Excursiones | 28 % | 1 % | 8.371 | 110 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 7 % | 2 % | 2.161 | 196 |
| Cuenta corriente / bancaria | 44 % | 2 % | 13.333 | 168 |
| Cuenta de Ahorros | 60 % | 2 % | 18.164 | 153 |
| Deposito a Plazo Fijo | 11 % | 2 % | 3.252 | 168 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 23 % | 2 % | 6.961 | 143 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 30 % | 2 % | 8.895 | 152 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 4 % | 2 % | 1.123 | 161 |
| Prestamo Personal | 6 % | 2 % | 1.940 | 190 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 2 % | 2 % | 492 | 187 |
| Tarjeta de credito | 29 % | 3 % | 8.715 | 277 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 67 % | 2 % | 20.101 | 147 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 22 % | 3 % | 6.504 | 236 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 23 % | 2 % | 6.803 | 193 |
| Servicios Bancarios via Internet | 10 % | 2 % | 2.925 | 201 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 1 % | 1 % | 168 | 80 |
Su Casa es una revista bimestral del Grupo Nación dirigida a las personas que están interesadas en las tendencias de arquitectura y decoración, llegándole a cerca de 30.000 personas.
Esta revista es preferida por un target que va de los 25 a los 34 años y en menor medida a un segmento de 45 a 54 años. El 58% de los lectores de la revista Su Casa (casi 17.500 personas) trabajan.
Debido a que es una revista enfocada a un mercado selecto tiene una muy alta afinidad en los niveles socioeconómicos medio alto (145%) y alto (258%).
La composición tanto por nivel socioeconómico como por nivel académico permite que los lectores de Su Casa mantengan un nivel de vida bastante elevado, se podría decir que su audiencia tiene un alto poder adquisitivo, ya que sobresalen aspectos como la tenencia de cuenta corriente, fondo de pensiones voluntario y tarjeta de crédito
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 4ta. ola 2012 (Enero a Diciembre 2012)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 182.

