Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

Técnico/ Universidad Incompleta

Técnico/ Univ. Incompleta
        Alcance    
      Población Total Técnico/Univ. Incompleta    
Número de Personas     2.445.108 627.255 Perfil del medio Afinidad
Base (% del mercado)     100% 26%
La Nación Diario La Nación   22% 29% 36% 133
Secciones de La Nación DEPORTES 11% 15% 38% 140
SUCESOS/POLICIALES 10% 14% 37% 136
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 8% 10% 36% 134
ECONÓMICOS 6% 9% 38% 140
CULTURA 6% 8% 38% 141
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 6% 8% 33% 123
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 7% 35% 129
EDITORIALES 5% 7% 36% 134
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 7% 37% 139
CLASIFICADOS 5% 7% 36% 135
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 6% 34% 125
OPINIÓN 4% 6% 35% 130
FINANZAS/ECONOMÍA 3% 4% 35% 130
FEMENINO 3% 4% 33% 123
AUTOS 3% 4% 33% 124
COMPUTACIÓN 2% 3% 32% 121
JUVENILES/JÓVENES 2% 3% 39% 145
VIAJES/TURISMO 1% 2% 37% 138
Suplementos de La Nación PROA 33% 42% 34% 126
TELEGUÍA 33% 41% 34% 126
VIVA 25% 32% 34% 126
COMPRAS 27% 35% 34% 127
ECONÓMICOS 22% 30% 36% 134
ÁNCORA 21% 28% 35% 130
SOMOS CÉLEBRES 12% 16% 35% 129
  Diario alDía   19% 24% 34% 127
alDía Secciones de alDía DEPORTES 12% 15% 34% 125
SUCESOS/POLICIALES 11% 14% 35% 130
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 7% 9% 33% 122
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 7% 9% 34% 125
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 6% 35% 132
ECONÓMICOS 4% 5% 34% 127
CULTURA 4% 5% 34% 125
CLASIFICADOS 4% 5% 36% 133
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 3% 4% 34% 126
OPINIÓN 2% 3% 31% 117
FEMENINO 3% 4% 35% 132
EDITORIALES 3% 3% 32% 119
AUTOS 3% 4% 38% 140
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 3% 37% 139
JUVENILES/JÓVENES 2% 3% 38% 141
COMPUTACIÓN 1% 2% 33% 122
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 2% 40% 149
VIAJES/TURISMO 1% 1% 32% 117
AGRICULTURA/GANADERÍA 0% 1% 40% 150
Suplemento alDía Baratitos 61% 66% 29% 107
VIP 33% 36% 29% 109
Ovación 31% 37% 32% 118
Motorizados AL DÍA 11% 13% 31% 114
  Diario La Teja   28% 32% 30% 113
La Teja Secciones de la Teja SUCESOS/POLICIALES 17% 19% 30% 111
DEPORTES 17% 20% 31% 117
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 13% 15% 29% 109
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 10% 11% 28% 105
CLASIFICADOS 5% 6% 33% 124
ECONÓMICOS 5% 5% 31% 115
FEMENINO 5% 5% 29% 109
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 6% 32% 119
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 5% 6% 34% 126
CULTURA 4% 5% 36% 136
JUVENILES/JÓVENES 3% 3% 30% 111
OPINIÓN 3% 4% 36% 134
AUTOS 3% 5% 43% 158
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 4% 31% 115
EDITORIALES 3% 3% 33% 124
COMPUTACIÓN 2% 2% 32% 120
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 1% 35% 129
VIAJES/TURISMO 1% 1% 33% 122
AGRICULTURA/GANADERÍA 1% 1% 25% 93
  Suplemento alDía y La Teja   Baratitos 61% 66% 29% 107
El Financiero Periódico El Financiero   1% 2% 40% 150
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 8% 8% 29% 109
Sabores 10% 11% 32% 118
Soho 4% 7% 42% 155
Hablemos de Niños 3% 3% 25% 95
Su Casa 2% 3% 40% 149
Bienestar 1% 1% 37% 136
Novias 1% 1% 25% 91
GLR Radioemisoras 89.9 FM - Besame/89.9 5% 7% 38% 140
104.3 FM - Los 40 Principales 2% 4% 45% 169
90.7 FM - ADN 0% 1% 50% 188
Sitios Web Web NACIÓN.COM 10% 16% 43% 159
ALDIACR.COM 3% 5% 42% 158
ELFINANCIEROCR.COM 1% 1% 39% 144

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al  22% de la población, y al 29% del total de personas con técnico o universidad incompleta, por otra parte el 36% de los lectores de el diario La Nación son personas con técnico o universidad incompleta, presentando una afinidad de un 133% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre el total de personas con técnico o universidad incompleta alcanzadas por el medio (36%) y el total de la población con técnico o universidad incompleta (27%).

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a  la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)