Tarifario

Publicacion Trimestral

Obtenga información
completa y detallada de
nuestras tarifas

Universidad Completa y más

Universidad Completa y más
        Alcance    
      Población Total Universidad Completa y más    
Número de Personas     2.445.108 323.572 Perfil del medio Afinidad
Base (% del mercado)     100% 13%
La Nación Diario La Nación   22% 45% 28% 208
Secciones de La Nación DEPORTES 11% 21% 26% 189
SUCESOS/POLICIALES 10% 20% 27% 196
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 8% 14% 26% 187
ECONÓMICOS 6% 14% 31% 224
CULTURA 6% 13% 31% 227
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 6% 10% 22% 164
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 6% 14% 32% 232
EDITORIALES 5% 14% 38% 280
CIENCIA / TECNOLOGÍA 5% 12% 32% 237
CLASIFICADOS 5% 10% 27% 198
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 12% 32% 236
OPINIÓN 4% 12% 38% 279
FINANZAS/ECONOMÍA 3% 8% 39% 284
FEMENINO 3% 6% 26% 193
AUTOS 3% 7% 31% 226
COMPUTACIÓN 2% 6% 31% 225
JUVENILES/JÓVENES 2% 3% 19% 140
VIAJES/TURISMO 1% 3% 31% 228
Suplementos de La Nación PROA 33% 54% 22% 163
TELEGUÍA 33% 50% 21% 153
VIVA 25% 41% 22% 163
COMPRAS 27% 44% 22% 161
ECONÓMICOS 22% 36% 22% 164
ÁNCORA 21% 37% 23% 171
SOMOS CÉLEBRES 12% 20% 22% 161
  Diario alDía   19% 26% 19% 136
alDía Secciones de alDía DEPORTES 12% 16% 18% 130
SUCESOS/POLICIALES 11% 14% 17% 127
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 7% 8% 15% 112
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 7% 9% 18% 133
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 4% 5% 17% 122
ECONÓMICOS 4% 6% 22% 160
CULTURA 4% 6% 21% 152
CLASIFICADOS 4% 6% 20% 147
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 3% 5% 21% 155
OPINIÓN 2% 5% 27% 199
FEMENINO 3% 5% 23% 169
EDITORIALES 3% 5% 24% 179
AUTOS 3% 4% 17% 125
CIENCIA / TECNOLOGÍA 2% 4% 23% 167
JUVENILES/JÓVENES 2% 2% 15% 109
COMPUTACIÓN 1% 2% 20% 148
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 3% 28% 207
VIAJES/TURISMO 1% 2% 21% 152
AGRICULTURA/GANADERÍA 0% 1% 24% 174
Suplemento alDía Baratitos 61% 50% 11% 82
VIP 33% 36% 15% 108
Ovación 31% 36% 16% 116
Motorizados AL DÍA 11% 12% 14% 105
  Diario La Teja   28% 20% 10% 71
La Teja Secciones de la Teja SUCESOS/POLICIALES 17% 11% 9% 66
DEPORTES 17% 12% 9% 69
PASATIEMPOS (CARICATURAS) 13% 8% 8% 58
ESPECTÁCULOS/TV/CARTELERA 10% 7% 10% 73
CLASIFICADOS 5% 4% 10% 71
ECONÓMICOS 5% 4% 10% 74
FEMENINO 5% 4% 11% 83
INFORMACIÓN NACIONAL (LOCAL/POLICÍA) 5% 3% 10% 72
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 5% 4% 10% 73
CULTURA 4% 3% 10% 71
JUVENILES/JÓVENES 3% 1% 7% 48
OPINIÓN 3% 3% 14% 100
AUTOS 3% 1% 5% 38
CIENCIA / TECNOLOGÍA 3% 3% 14% 100
EDITORIALES 3% 3% 15% 108
COMPUTACIÓN 2% 1% 8% 60
FINANZAS/ECONOMÍA 1% 1% 21% 153
VIAJES/TURISMO 1% 1% 11% 82
AGRICULTURA/GANADERÍA 1% 0% 7% 51
  Suplemento alDía y La Teja   Baratitos 61% 50% 11% 82
El Financiero Periódico El Financiero   1% 3% 41% 301
Revistas Grupo Nación Revistas Perfil 8% 11% 20% 149
Sabores 10% 17% 24% 174
Soho 4% 7% 20% 148
Hablemos de Niños 3% 6% 26% 191
Su Casa 2% 4% 30% 220
Bienestar 1% 2% 40% 290
Novias 1% 2% 29% 210
GLR Radioemisoras 89.9 FM - Besame/89.9 5% 6% 17% 122
104.3 FM - Los 40 Principales 2% 2% 11% 82
90.7 FM - ADN 0% 1% 26% 193
Sitios Web Web NACIÓN.COM 10% 27% 35% 260
ALDIACR.COM 3% 7% 29% 210
ELFINANCIEROCR.COM 1% 4% 54% 394

Nota: Ejemplo de como leer los datos, La Nación alcanza al 22% de la población, y al 45% del total de personas con universidad completa, por otra parte el 28% de los lectores de el diario La Nación son personas con universidad completa, presentando una afinidad de un 208% con este grupo, este porcentaje se saca de la división entre  el total de personas con universidad completa alcanzadas por el medio (28%) y el total de la población con universidad completa (14%).

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , Datos acumulados a  la 3era Ola 2011 (octubre 2010 a setiembre 2011)