Quick Search
Los más vistos
VIP
VIP
Descripción
La más sobresaliente revista farandulera que se publica los domingos con el detalle de figuras públicas y famosas, más allá de lo que se ve en su figura y lo conocido por pocos: sus vidas, sus logros, sus éxitos, sus fracasos, amor, gloria, odio, pasiones, triunfos, derrotas. Ofrece además innovadoras secciones que permiten conocer más a tu cantante favorito, modelo, presentador o personaje destacado. Con fotografías, se muestran acontecimientos y momentos importantes que todos queremos saber.
Características
- Periodicidad: Semanal (Domingo)
- Papel: Periódico
- Color: Full Color
- Área de impresión: 5x8 (1 página)
- Cierre de pauta: Martes 6:00 p.m.
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | 100% | 33% | 813.664 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 51% | 35% | 413.297 | 105 |
| Mujer | 49% | 32% | 400.366 | 95 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 22% | 34% | 177.349 | 103 |
| 20 a 24 | 13% | 31% | 104.562 | 94 |
| 25 a 34 | 24% | 35% | 193.360 | 105 |
| 35 a 44 | 21% | 32% | 167.021 | 97 |
| 45 a 54 | 14% | 35% | 117.253 | 106 |
| 55 y más | 7% | 28% | 54.119 | 85 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 12% | 36% | 96.883 | 108 |
| Medio Alto | 14% | 36% | 113.967 | 108 |
| Medio Medio | 48% | 36% | 392.224 | 110 |
| Medio Bajo | 18% | 33% | 143.800 | 98 |
| Bajo | 8% | 20% | 66.789 | 59 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 11% | 24% | 86.705 | 73 |
| Secundaria Incompleta | 29% | 33% | 232.716 | 98 |
| Secundaria Completa | 17% | 36% | 136.697 | 107 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 29% | 36% | 237.718 | 109 |
| Universidad Completa o más | 15% | 36% | 119.828 | 108 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 49% | 34% | 396.509 | 104 |
| Estudiante | 26% | 34% | 207.980 | 103 |
| Ama de Casa | 20% | 30% | 160.404 | 91 |
| Desocupado | 3% | 35% | 24.697 | 104 |
| Pensionado | 2% | 31% | 18.978 | 94 |
| No trabaja ni estudia | 1% | 23% | 4.632 | 68 |
| Rentista | 0% | 13% | 290 | 40 |
| Jubilado | 0% | 11% | 174 | 34 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 36% | 31% | 289.311 | 93 |
| Cabeza Familia | 41% | 34% | 336.710 | 103 |
| Otra situación | 36% | 34% | 295.329 | 101 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 2% | 30% | 12.838 | 90 |
| 2 personas | 10% | 32% | 81.083 | 95 |
| 3 personas | 21% | 33% | 169.069 | 99 |
| 4 personas | 28% | 33% | 225.145 | 99 |
| 5 personas | 23% | 35% | 183.091 | 106 |
| 6 o más personas | 18% | 34% | 142.437 | 101 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 49% | 34% | 395.138 | 103 |
| Casado o vive en pareja | 43% | 32% | 351.501 | 97 |
| Separado / Divorciado | 7% | 33% | 59.109 | 100 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 35% | 31% | 286.663 | 93 |
| Dos | 40% | 34% | 328.577 | 102 |
| Tres | 16% | 35% | 129.434 | 104 |
| Cuatro y más | 8% | 39% | 68.990 | 117 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 55% | 34% | 444.741 | 102 |
| Sin Niños | 45% | 33% | 368.922 | 98 |
| Grupo de edad de los niños | ||||
| 6 años o menos | 31% | 34% | 248.904 | 101 |
| De 7 a 13 años | 38% | 34% | 310.334 | 102 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 30% | 34% | 242.807 | 103 |
| 2 | 18% | 35% | 146.504 | 106 |
| 3 | 5% | 29% | 39.988 | 88 |
| 4 y más | 2% | 30% | 15.441 | 91 |
| Ninguno | 45% | 33% | 368.922 | 98 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 65% | 36% | 531.985 | 108 |
| Leer un libro por placer | 45% | 35% | 367.382 | 105 |
| Corre/Atletismo | 34% | 35% | 275.514 | 104 |
| Ir a partidos de fútbol | 35% | 36% | 282.438 | 108 |
| Ir a bailar | 27% | 35% | 219.141 | 104 |
| Ir otro espect. Deport. | 24% | 34% | 196.689 | 101 |
| Ir a bares | 26% | 36% | 209.936 | 110 |
| Excursiones | 15% | 35% | 119.858 | 104 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 6% | 36% | 50.079 | 108 |
| Cuenta corriente / bancaria | 28% | 36% | 226.912 | 108 |
| Cuenta de Ahorros | 43% | 36% | 353.470 | 107 |
| Deposito a Plazo Fijo | 4% | 40% | 36.343 | 119 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 18% | 33% | 149.479 | 100 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 18% | 35% | 147.485 | 104 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 4% | 40% | 29.994 | 121 |
| Prestamo Personal | 4% | 37% | 35.924 | 112 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 1% | 46% | 6.381 | 137 |
| Tarjeta de credito | 12% | 36% | 95.234 | 107 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 40% | 35% | 326.149 | 104 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 10% | 35% | 80.018 | 105 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 10% | 29% | 79.803 | 86 |
| Servicios Bancarios via Internet | 7% | 40% | 60.010 | 119 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 1% | 36% | 10.216 | 107 |
VIP es el suplemento especialista en la farándula y los espectáculos. Con interesantes reportajes de actualidad que hacen esperar cada domingo este suplemento de Al Día.
Preferido tanto por hombres como por mujeres, su principal audiencia son personas jóvenes, principalmente entre los 13 a 19 años y entre 25 a 44 años.
La mitad de sus lectores son de la gran clase media media y la mayoría están cursando los estudios secundarios.
En cuanto a la ocupación, existen dos grupos muy importantes los que trabajan y los que estudian. Su rol dentro de la familia es principalmente diferente del cabeza de familia y ama de casa.
En su mayoría viven en hogares de tres integrantes en adelante (88%), donde se perciben dos o más ingresos.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 3era ola 2011 (Octubre 2010 a Setiembre 2011)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 3.857.
