Quick Search
Viva
Viva
Descripción del medio
El Suplemento de espectáculos y entretenimiento de La Nación se lanzó por primera vez el 18 de Mayo de 1987, y desde entonces es uno de los más buscados por los lectores de este diario. Incluye reportajes, entrevistas, crónicas y noticias sobre cine, música, teatro, danza y televisión. Es el hogar de las tiras cómicas, el crucigrama, el sudoko y otros medios de entretenimiento. Todos los viernes Viva se transforma en la guía de entretenimiento del fin de semana: Viva el Tiempo Libre.
Características
- Periodicidad: Diaria
- Papel: Periódico
- Color: Full Color
- Área de impresión: 5x10 (área máxima)
- Cierre de pauta: Dos días antes del día de publicación
Ver perfil del lector
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Población Total | 100 % | 22 % | 544.070 | 100 |
| Sexo | ||||
| Mujer | 48 % | 22 % | 262.947 | 100 |
| Hombre | 52 % | 22 % | 281.123 | 100 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 12 % | 15 % | 65.137 | 68 |
| 20 a 24 | 15 % | 24 % | 79.553 | 109 |
| 25 a 34 | 25 % | 23 % | 136.161 | 107 |
| 35 a 44 | 20 % | 24 % | 109.156 | 109 |
| 45 a 54 | 18 % | 24 % | 98.963 | 111 |
| 55 y más | 10 % | 21 % | 55.100 | 96 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 21 % | 42 % | 115.014 | 192 |
| Medio Alto | 20 % | 33 % | 106.786 | 151 |
| Medio Medio | 45 % | 22 % | 245.734 | 103 |
| Medio Bajo | 10 % | 12 % | 53.350 | 54 |
| Bajo | 4 % | 7 % | 23.186 | 30 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 5 % | 9 % | 28.644 | 43 |
| Secundaria Incompleta | 18 % | 14 % | 98.962 | 64 |
| Secundaria Completa | 14 % | 18 % | 75.249 | 84 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 38 % | 29 % | 205.254 | 134 |
| Universidad Completa o más | 25 % | 37 % | 135.451 | 173 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 55 % | 25 % | 300.947 | 114 |
| Estudiante | 20 % | 19 % | 107.274 | 89 |
| Ama de Casa | 19 % | 18 % | 102.041 | 81 |
| Desocupado | 2 % | 14 % | 9.833 | 66 |
| Pensionado | 4 % | 29 % | 20.569 | 133 |
| No trabaja ni estudia | 0 % | 13 % | 1.969 | 60 |
| Rentista | 0 % | 34 % | 731 | 155 |
| Jubilado | 0 % | 31 % | 705 | 143 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 39 % | 21 % | 214.794 | 98 |
| Cabeza Familia | 49 % | 24 % | 265.510 | 110 |
| Otra situación | 29 % | 20 % | 159.398 | 92 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 1 % | 18 % | 7.367 | 81 |
| 2 personas | 12 % | 23 % | 63.174 | 108 |
| 3 personas | 27 % | 24 % | 144.641 | 108 |
| 4 personas | 30 % | 23 % | 164.482 | 104 |
| 5 personas | 18 % | 21 % | 99.513 | 97 |
| 6 o más personas | 12 % | 17 % | 64.893 | 79 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 43 % | 21 % | 234.544 | 97 |
| Casado o vive en pareja | 47 % | 22 % | 254.489 | 100 |
| Separado / Divorciado | 9 % | 25 % | 46.542 | 115 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 34 % | 19 % | 183.735 | 88 |
| Dos | 42 % | 23 % | 225.891 | 106 |
| Tres | 18 % | 25 % | 98.023 | 113 |
| Cuatro y más | 7 % | 22 % | 36.421 | 102 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 42 % | 18 % | 230.244 | 85 |
| Sin Niños | 58 % | 25 % | 313.826 | 115 |
| Rango de Edad de los Niños | ||||
| 6 años o menos | 23 % | 18 % | 127.155 | 81 |
| De 7 a 13 años | 27 % | 18 % | 149.242 | 81 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 26 % | 20 % | 142.548 | 91 |
| 2 | 13 % | 18 % | 68.207 | 83 |
| 3 | 3 % | 13 % | 15.088 | 59 |
| 4 y más | 1 % | 12 % | 4.401 | 55 |
| Ninguno | 58 % | 25 % | 313.826 | 115 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 70 % | 24 % | 378.416 | 111 |
| Leer un libro por placer | 55 % | 25 % | 299.044 | 116 |
| Corre/Atletismo | 41 % | 24 % | 221.882 | 109 |
| Ir a partidos de fútbol | 35 % | 21 % | 188.190 | 97 |
| Ir a bailar | 23 % | 25 % | 125.684 | 115 |
| Ir otro espect. Deport. | 27 % | 22 % | 144.870 | 101 |
| Ir a bares | 26 % | 26 % | 141.348 | 119 |
| Excursiones | 32 % | 28 % | 174.987 | 127 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 6 % | 35 % | 32.493 | 163 |
| Cuenta corriente / bancaria | 35 % | 29 % | 188.110 | 132 |
| Cuenta de Ahorros | 49 % | 27 % | 268.711 | 126 |
| Deposito a Plazo Fijo | 7 % | 22 % | 35.678 | 102 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 21 % | 28 % | 113.148 | 129 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 26 % | 29 % | 142.688 | 135 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 4 % | 34 % | 19.950 | 158 |
| Prestamo Personal | 5 % | 33 % | 28.135 | 153 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 2 % | 42 % | 9.285 | 196 |
| Tarjeta de credito | 18 % | 37 % | 97.034 | 171 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 58 % | 27 % | 313.279 | 127 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 11 % | 26 % | 60.434 | 121 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 17 % | 31 % | 90.549 | 143 |
| Servicios Bancarios via Internet | 9 % | 39 % | 47.044 | 179 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 1 % | 27 % | 4.798 | 127 |
Enfocado a temas como la farándula, el espectáculo y entretenimiento, Viva es un suplemento leído por cerca de 544.000 mil personas.
Con un poco más de inclinación hacia las mujeres, Viva es muy leída por ambos géneros, con edades entre los 25 y 44 años principalmente (45%) y las personas con al menos Técnico o Universidad Incompleta (63%) son las que pesan más dentro de sus lectores.
SSus lectores pertenecen principalmente al NSE medio medio, con buena presencia en el medio alto y alto. Asimismo, la mayoría de los lectores trabajan (55%) y sus hogares se constituyen por más de tres miembros (87%), sostenidos económicamente por más de dos adultos que perciben dinero (66%).
Les gusta salir a cenar fuera y se recrean con actividades tales como leer libros y practicar deportives. Poseen cuentas e inversiones bancarias, y hacen uso del crédito por medio de tarjeta.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 4ta. ola 2012 (Enero a Diciembre 2012)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 2.799.

