Quick Search
www.aldia.cr
Al Día
A - Historia del sitio:
El sitio en Internet www.aldia.cr fue inaugurado oficialmente en julio del 2003, a partir de abril del 2008 cambio el diseño y el dominio pasó a ser el actual, el sitio es el segundo más visto del país, en la rama de sitios de medios de comunicación.
Nuestra página Web se caracteriza por su dinamismo y rapidez en la actualización de noticias de carácter nacional e internacional; por el orden al presentarle la información a los cibernautas; por el uso de material multimedia (video, audio y video-reportajes) y por la sección CAZANoticias, entre otras cosas.
Dicha sección es pionera en el país y se lanzó con gran éxito en el 2009. Gracias a ella mantenemos una estrecha relación con nuestros usuarios Web ya que es un espacio donde las personas pueden enviar fotos y videos con denuncias de toda índole o bien noticias ejemplos: denuncias de mal servicio de buses, situaciones que ocurren en sus comunidades y eventos de último momento como accidentes de tránsito, por citar algunos.
Además, destacamos a la hora de coberturas importantes, como por ejemplo las Olimpiadas, la Copa de Oro y la Copa América, eventos deportivos que les presentamos a los cibernautas en amplios especiales Web.
www.aldia.cr también ofrece gran variedad de galerías de fotos, encuestas, promociones y chats.
B - Secciones:
Portada (HOME) / Nacionales / Sucesos / Internacionales / Farándula / Vivir Hoy / Revista VIP/ Ovación / Galerías / Videos / Mi esquina / Mascotas
Ver perfil del cibernauta
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | ||||
| 100 % | 3 % | 66.075 | 100 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 77 % | 4 % | 50.846 | 159 |
| Mujer | 23 % | 1 % | 15.229 | 45 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 6 % | 1 % | 3.798 | 32 |
| 20 a 24 | 16 % | 3 % | 10.265 | 116 |
| 25 a 34 | 35 % | 4 % | 23.038 | 149 |
| 35 a 44 | 26 % | 4 % | 16.867 | 138 |
| 45 a 54 | 14 % | 2 % | 9.373 | 86 |
| 55 y más | 4 % | 1 % | 2.735 | 39 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 20 % | 5 % | 13.085 | 180 |
| Medio Alto | 22 % | 4 % | 14.337 | 167 |
| Medio Medio | 50 % | 3 % | 33.106 | 114 |
| Medio Bajo | 7 % | 1 % | 4.362 | 37 |
| Bajo | 2 % | 0 % | 1.184 | 13 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 1 % | 0 % | 400 | 5 |
| Secundaria Incompleta | 11 % | 1 % | 6.977 | 37 |
| Secundaria Completa | 11 % | 2 % | 7.520 | 69 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 33 % | 3 % | 21.698 | 117 |
| Universidad Completa o más | 45 % | 8 % | 29.480 | 310 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 76 % | 4 % | 50.363 | 157 |
| Estudiante | 16 % | 2 % | 10.296 | 70 |
| Ama de Casa | 5 % | 1 % | 3.094 | 20 |
| Desocupado | 1 % | 1 % | 929 | 51 |
| Pensionado | 2 % | 2 % | 1.158 | 62 |
| No trabaja ni estudia | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
| Rentista | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
| Jubilado | 0 % | 10 % | 234 | 392 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 33 % | 2 % | 21.591 | 82 |
| Cabeza Familia | 70 % | 4 % | 46.141 | 158 |
| Otra situación | 22 % | 2 % | 14.592 | 70 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 4 % | 7 % | 2.785 | 253 |
| 2 personas | 16 % | 4 % | 10.877 | 153 |
| 3 personas | 30 % | 3 % | 19.523 | 120 |
| 4 personas | 25 % | 2 % | 16.708 | 87 |
| 5 personas | 15 % | 2 % | 9.682 | 77 |
| 6 o más personas | 10 % | 2 % | 6.501 | 65 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 44 % | 3 % | 28.925 | 98 |
| Casado o vive en pareja | 49 % | 3 % | 32.410 | 105 |
| Separado / Divorciado | 7 % | 3 % | 4.739 | 97 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 33 % | 2 % | 22.032 | 87 |
| Dos | 44 % | 3 % | 28.910 | 112 |
| Tres | 15 % | 2 % | 9.684 | 92 |
| Cuatro y más | 8 % | 3 % | 5.449 | 126 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 40 % | 2 % | 26.600 | 81 |
| Sin Niños | 60 % | 3 % | 39.475 | 120 |
| Rango de Edad de los Niños | ||||
| 6 años o menos | 22 % | 2 % | 14.762 | 77 |
| De 7 a 13 años | 26 % | 2 % | 16.915 | 76 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 25 % | 2 % | 16.401 | 86 |
| 2 | 12 % | 2 % | 8.240 | 82 |
| 3 | 3 % | 1 % | 1.752 | 57 |
| 4 y más | 0 % | 1 % | 207 | 21 |
| Ninguno | 60 % | 3 % | 39.475 | 120 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 74 % | 3 % | 49.178 | 119 |
| Leer un libro por placer | 64 % | 4 % | 42.007 | 135 |
| Ir a partidos de fútbol | 52 % | 4 % | 34.413 | 140 |
| Corre/Atletismo | 50 % | 4 % | 33.330 | 141 |
| Ir otro espect. Deport. | 28 % | 4 % | 18.546 | 139 |
| Ir a bares | 45 % | 5 % | 29.900 | 172 |
| Ir a bailar | 36 % | 4 % | 23.611 | 164 |
| Excursiones | 34 % | 3 % | 22.187 | 133 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Cobertura medica privada | 7 % | 5 % | 4.919 | 204 |
| Cuenta corriente / bancaria | 44 % | 4 % | 28.797 | 166 |
| Cuenta de Ahorros | 63 % | 4 % | 41.731 | 161 |
| Deposito a Plazo Fijo | 8 % | 3 % | 5.581 | 132 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 34 % | 6 % | 22.657 | 213 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 40 % | 5 % | 26.229 | 204 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 6 % | 7 % | 3.904 | 255 |
| Prestamo Personal | 9 % | 7 % | 5.724 | 256 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 4 % | 11 % | 2.338 | 406 |
| Tarjeta de credito | 25 % | 6 % | 16.680 | 242 |
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 71 % | 4 % | 46.607 | 155 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 19 % | 5 % | 12.352 | 204 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 20 % | 4 % | 13.105 | 170 |
| Servicios Bancarios via Internet | 14 % | 8 % | 9.243 | 289 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 2 % | 9 % | 1.546 | 336 |
Inaugurado a mediados del año 2003 aldia.cr ya cuenta con casi 66.000 visitantes en promedio por mes convirtiéndose en un medio entretenido para los cibernautas que gustan de informarse de las noticias de una manera liviana, amena y entretenida.
La mayoría de sus visitantes, son hombres (77%), personas entre los 20 y 44 años, con estudios técnicos o universitarios, que cuentan con empleo y se ubican en su gran mayoría en la clase media hacia arriba (92%).
Es importante mencionar que la mayoría de sus visitantes manejan cuentas bancarias y tarjetas tanto de débito como de crédito. Dentro de las actividades realizadas en los últimos treinta días por estos usuarios estan salir a cenar, leer un libro y asistir a espectáculos deportivos.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 4ta. ola 2012 (Enero a Diciembre 2012)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 296.

