Quick Search
www.nacion.com
La Nación
Con el nacimiento de la red de Internet, el periódico La Nación en Costa Rica decidió tener una ventana para llegar a los costarricenses de todo el mundo y a personas interesadas en nuestro país.
La primera versión se publicó el 7 de abril de 1995. Paulatinamente se fue reforzando. En la actualidad, en nacion.com están todas las secciones y suplementos de la versión en papel, información exclusiva, actualizaciones constantes, productos multimedia (vídeos y audio), así como espacios de interacción (blog, chat, foros).
Hoy nacion.com es la sitio en Internet más visitado en el país y se ha convertido en la unidad de negocio con mayor crecimiento de la compañía.
Ver perfil del cibernauta
| INDICADORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
| Total | ||||
| 100 % | 10 % | 242.025 | 100 | |
| Sexo | ||||
| Hombre | 59 % | 12 % | 142.127 | 122 |
| Mujer | 41 % | 8 % | 99.899 | 80 |
| Edad (10 en 10) | ||||
| 13 a 19 | 9 % | 5 % | 20.669 | 48 |
| 20 a 24 | 18 % | 13 % | 43.025 | 133 |
| 25 a 34 | 36 % | 15 % | 86.315 | 153 |
| 35 a 44 | 21 % | 11 % | 50.175 | 112 |
| 45 a 54 | 13 % | 8 % | 31.139 | 78 |
| 55 y más | 4 % | 4 % | 10.702 | 42 |
| NSE (Nivel Socio Económico) | ||||
| Alto | 19 % | 16 % | 44.942 | 169 |
| Medio Alto | 19 % | 14 % | 46.180 | 147 |
| Medio Medio | 53 % | 12 % | 128.669 | 121 |
| Medio Bajo | 7 % | 4 % | 16.725 | 38 |
| Bajo | 2 % | 2 % | 5.509 | 16 |
| Nivel de Instrucción del Entrevistado | ||||
| Primaria o menos | 2 % | 1 % | 4.170 | 14 |
| Secundaria Incompleta | 8 % | 3 % | 19.159 | 28 |
| Secundaria Completa | 8 % | 5 % | 20.552 | 52 |
| Técnico o Universidad Incompleta | 43 % | 15 % | 103.304 | 152 |
| Universidad Completa o más | 39 % | 26 % | 94.331 | 271 |
| Condición de Ocupación del Entrevistado | ||||
| Trabaja | 67 % | 13 % | 162.832 | 139 |
| Estudiante | 21 % | 9 % | 50.003 | 93 |
| Ama de Casa | 8 % | 3 % | 19.479 | 35 |
| Desocupado | 2 % | 8 % | 5.255 | 79 |
| Pensionado | 2 % | 5 % | 3.814 | 55 |
| No trabaja ni estudia | 0 % | 3 % | 408 | 28 |
| Rentista | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
| Jubilado | 0 % | 10 % | 234 | 107 |
| Rol Familiar | ||||
| Ama de Casa | 33 % | 8 % | 78.998 | 81 |
| Cabeza Familia | 61 % | 13 % | 148.737 | 139 |
| Otra situación | 26 % | 8 % | 64.005 | 83 |
| Tamaño del Hogar | ||||
| 1 persona | 3 % | 19 % | 8.039 | 199 |
| 2 personas | 12 % | 11 % | 29.519 | 114 |
| 3 personas | 27 % | 11 % | 65.708 | 111 |
| 4 personas | 30 % | 10 % | 73.721 | 105 |
| 5 personas | 17 % | 9 % | 41.906 | 91 |
| 6 o más personas | 10 % | 6 % | 23.131 | 63 |
| Estado Civil | ||||
| Soltero | 54 % | 12 % | 131.686 | 122 |
| Casado o vive en pareja | 40 % | 8 % | 97.066 | 86 |
| Separado / Divorciado | 5 % | 7 % | 12.582 | 70 |
| Número de personas que preciben algún ingreso | ||||
| Una | 32 % | 8 % | 76.613 | 82 |
| Dos | 41 % | 10 % | 99.890 | 106 |
| Tres | 20 % | 12 % | 48.925 | 127 |
| Cuatro y más | 7 % | 10 % | 16.597 | 105 |
| Niños en el Hogar | ||||
| Con Niños | 36 % | 7 % | 87.713 | 72 |
| Sin Niños | 64 % | 12 % | 154.312 | 128 |
| Rango de Edad de los Niños | ||||
| 6 años o menos | 21 % | 7 % | 50.864 | 73 |
| De 7 a 13 años | 23 % | 7 % | 55.384 | 68 |
| Número de Niños en el Hogar | ||||
| 1 | 23 % | 8 % | 56.581 | 81 |
| 2 | 10 % | 6 % | 24.439 | 67 |
| 3 | 2 % | 5 % | 5.373 | 47 |
| 4 y más | 1 % | 4 % | 1.321 | 37 |
| Ninguno | 64 % | 12 % | 154.312 | 128 |
| Actividades realizadas en los últimos 30 días | ||||
| Cenar fuera de casa | 80 % | 12 % | 192.661 | 127 |
| Leer un libro por placer | 58 % | 12 % | 141.553 | 124 |
| Corre/Atletismo | 46 % | 12 % | 111.538 | 123 |
| Ir a partidos de fútbol | 40 % | 11 % | 96.160 | 111 |
| Ir a bares | 27 % | 13 % | 66.134 | 136 |
| Ir otro espect. Deport. | 33 % | 12 % | 78.870 | 124 |
| Ir a bailar | 36 % | 16 % | 86.331 | 164 |
| Excursiones | 32 % | 12 % | 77.821 | 127 |
| Consumo Individual de Productos | ||||
| Tarjeta de Debito para Cajero Automatico | 6 % | 17 % | 15.695 | 177 |
| Cuenta de Ahorros | 44 % | 16 % | 106.260 | 167 |
| Cuenta corriente / bancaria | 57 % | 14 % | 139.150 | 146 |
| Fondos de Pensiones / Obligatorio | 8 % | 12 % | 19.895 | 128 |
| Fondos de Pensiones / Complementario o Volunta | 25 % | 15 % | 60.767 | 156 |
| Tarjeta de credito | 29 % | 14 % | 70.152 | 149 |
| Transferencia de Dinero (Solo la Empresa) | 5 % | 19 % | 10.940 | 195 |
| Tarjeta de Fidelidad / Cliente Frecuente | 6 % | 17 % | 14.230 | 173 |
| Servicios Bancarios via Internet | 3 % | 33 % | 7.241 | 343 |
| Prestamo Personal | 22 % | 20 % | 52.658 | 209 |
| Deposito a Plazo Fijo | 64 % | 14 % | 154.763 | 141 |
| Cobertura medica privada | 17 % | 18 % | 42.208 | 191 |
| Prestamo Hipotecario sobre alguna vivienda | 16 % | 13 % | 38.950 | 138 |
| Prestamo Para compra de Automovil | 16 % | 32 % | 39.225 | 335 |
| Servicios Bancarios via Telefono | 2 % | 34 % | 5.945 | 353 |
Sin tomar en cuenta los buscadores , nacion.com es el sitio más visitado por los costarricenses en los últimos treinta dias (más de 242.000 navegantes).
El perfil de este medio se caracteriza por un mayor porcentaje de hombres (59%), de personas solteras (54%)y de un nivel socioeconómico medio medio hacia arriba (91%).
La composición por edad nos indica que esta página es más visitada por personas de 20 a 44 años (74%) y entre las condiciones de ocupación de estos visitantes predomina "Trabaja" (67%).
Asimismo, los visitantes de www.nacion.com son fuertes usuarios de los servicios bancarios, hecho relacionado con el alto poder adquisitivo de los mismos.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 4ta. ola 2012 (Enero a Diciembre 2012)
Para esta tabla se trabajó con una muestra de 1.124.

