Tarifas

Descripción del medio revista Perfil

Perfil del Lector Medio revista PERFIL

Población total proyectada por el EGM 2 445 000

INDICADORES
Variable Perfil Alcance Proyectado Afinidad
Total 100% 10% 238.970 100%
Sexo
Hombre 19% 4% 45.724 40%
Mujer 81% 15% 193.245 157%
Rangos de Edad
13 a 19 15% 7% 34.813 69%
20 a 24 12% 8% 27.592 85%
25 a 34 19% 8% 45.586 84%
35 a 44 30% 14% 70.711 140%
45 a 54 16% 11% 37.671 116%
55 y más 9% 12% 22.596 121%
N.S.E
Alto 16% 14% 37.743 144%
Medio Alto 20% 15% 47.603 153%
Medio Medio 44% 10% 104.286 99%
Medio Bajo 14% 7% 32.801 76%
Bajo 7% 5% 16.537 49%
Nivel académico alcanzado
Primaria o menos 12% 8% 29.471 77%
Secundaria incompleta 29% 9% 69.285 89%
Secundaria completa 16% 10% 39.220 107%
Técnico/Universidad Incompleta 25% 10% 60.895 101%
Universidad completa o más 17% 15% 40.099 153%
Cond. de Ocupación del entrevistado
Trabaja 45% 9% 107.442 93%
Estudiante 18% 7% 41.853 76%
Amas de casa 32% 14% 77.383 147%
Pensionado 3% 12% 8.028 121%
Desocupado 1% 4% 2.956 38%
Rol Familiar
Ama de casa 61% 16% 146.766 160%
Cabeza de familia 29% 8% 69.675 85%
Otra situación 28% 7% 67.557 72%
Tamaño del hogar
1 persona 1% 6% 2.473 65%
2 personas 11% 11% 26.865 114%
3 personas 21% 10% 49.557 102%
4 personas 26% 9% 62.562 94%
5 personas 23% 11% 55.962 111%
6 y más 17% 9% 41.550 91%
Estado Civil
Casado/Unión Libre 53% 11% 125.879 112%
Soltero 36% 8% 85.904 81%
Viudo/Divorciado 11% 13% 27.187 135%
Personas que perciben dinero
Solo una persona percibe dinero en el hogar 33% 9% 79.263 91%
Más de dos personas perciben dinero en el hogar 67% 10% 159.707 105%
Niños en el hogar
CON NIÑOS 55% 10% 132.226 99%
Grupo de edad de los niños
6 años o menos 16% 9% 38.145 94%
de 7 a 13 años 24% 10% 58.493 101%
Número de niños en el hogar
1 niño 28% 9% 66.358 95%
2 niños 19% 10% 44.482 101%
3 niños 7% 11% 17.139 115%
4 y más niños 2% 8% 4.246 81%
Ninguno 45% 10% 106.744 102%
Act. realizadas en el último mes
Cenar fuera de casa 69% 11% 164.138 115%
Leer un libro por placer 57% 11% 137.149 116%
Ir a partidos de fútbol 27% 8% 64.767 78%
Correr/Atletismo 23% 8% 54.130 82%
Ir a bares 27% 11% 63.583 109%
Ir otro espect.deport. 21% 8% 48.980 83%
Excursiones 30% 10% 70.859 107%
Ir a bailar 28% 11% 66.137 115%
Posesión de bienes o servicios
Tarjeta debito/cajero 43% 10% 102.251 99%
Cuenta de ahorros 45% 10% 107.375 104%
Fondos de pensiones obligatorio 20% 8% 48.068 86%
Tarjeta de fidelidad 10% 12% 24.902 119%
Cuenta corriente 17% 10% 39.452 102%
Tarjeta crédito 15% 12% 35.103 126%
Fondos de pensiones voluntario 12% 8% 29.723 85%
Cobertura medica privada 6% 13% 15.098 130%

Perfil es la revista quincenal con más de 20 años de estar en el mercado costarricense, le llega a más de 241.000 personas.

El mayor porcentaje de lectores de Perfil son mujeres, alcanzando a 193.000 de ellas. La revista presenta afinidades más altas conforme aumenta la edad de sus lectores y se enfoca principalmente al nivel socioeconómico medio medio (44%).

La mayoría de los lectores de Perfil están trabajando (45%), son amas de casa (32%) y viven en unión libre o están casados (53%).

De la audiencia de Perfil, el 88% de los hogares están conformados por más de tres miembros, el 67% de los hogares tienen dos o más personas que perciben dinero y 6 de cada 10 hogares tienen al menos un niño en el hogar.

Para estos lectores las actividades más comúnes son: cenar fuera de casa, leer un libro o ir a bailar.

Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 1ra ola 2009 (Abril 2008 a Marzo 2009)

Para esta tabla se trabajó con una muestra de 1.195.

 
 
 
   
 
© 2009. LA NACION S.A. El contenido de nacionmediakit.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com