Tarifas

Descripción del medio revista Perfil

Perfil del Lector Medio revista PERFIL

Población total proyectada por el EGM 2 445 000

INDICADORES
Variable
Perfil
Alcance
Proyectado
Afinidad
Total
100%
11%
260.482
100%
Sexo
Hombre 27% 6% 69.825 55%
Mujer 73% 15% 190.657 142%
Rangos de Edad
13 a 19 18% 9% 48.141 87%
20 a 24 14% 11% 35.156 99%
25 a 34 24% 11% 62.212 105%
35 a 44 23% 12% 59.680 108%
45 a 54 14% 11% 35.519 100%
55 y más 8% 10% 19.775 97%
N.S.E.
Alto 18% 17% 46.326 162%
Medio Alto 17% 14% 43.044 127%
Medio Medio 43% 11% 112.926 99%
Medio Bajo 15% 9% 38.571 82%
Bajo 8% 6% 19.615 54%
Nivel académico alcanzado
Primaria o menos 7% 5% 19.027 46%
Secundaria incompleta 30% 10% 78.853 90%
Secundaria completa 15% 13% 39.893 118%
Técnico/Universidad Incompleta 27% 12% 69.862 112%
Universidad completa o más 20% 16% 52.847 147%
Cond. de Ocup.del entrevistado
Trabaja 43% 9% 112.145 88%
Estudiante 22% 10% 58.426 97%
Amas de casa 27% 14% 71.548 136%
Pensionado 4% 14% 11.052 133%
Desocupado 2% 6% 4.671 59%
Rol familiar
Ama de casa 51% 14% 134.120 134%
Cabeza de familia 30% 9% 78.843 83%
Otra situación 33% 9% 86.805 86%
Tamaño del hogar
1 persona 2% 12% 4.359 110%
2 personas 9% 10% 22.466 94%
3 personas 22% 12% 58.227 112%
4 personas 28% 11% 72.763 104%
5 personas 18% 9% 47.284 85%
6 y más 21% 11% 55.383 101%
Estado civil
Casado/Unión Libre 52% 12% 134.617 110%
Soltero 39% 9% 102.375 88%
Viudo/Divorciado 9% 12% 23.489 110%
Personas que perciben dinero
Solo una persona percibe dinero en el hogar 36% 11% 92.490 104%
Más de dos personas perciben dinero en el hogar 64% 10% 167.992 98%
Niños en el hogar
CON NIÑOS
60%
11%
155.539
104%
Grupo de edad de los niños
6 años o menos 19% 12% 49.118 109%
de 7 a 13 años 24% 10% 63.126 98%
Número de niños en el hogar
1 niño 32% 11% 82.646 106%
2 niños 19% 11% 48.861 100%
3 niños 6% 10% 14.663 90%
4 y más niños 4% 14% 9.369 135%
Ninguno 40% 10% 104.943 95%
Act.realizadas en el último mes
Cenar fuera de casa 73% 13% 189.162 119%
Leer un libro por placer 65% 13% 170.402 121%
Ir a partidos de fútbol 34% 10% 89.312 98%
Correr/Atletismo 32% 12% 82.861 108%
Ir a bares 30% 11% 77.655 104%
Ir otro espect.deport. 32% 12% 82.681 112%
Excursiones 30% 14% 78.929 128%
Ir a bailar 35% 13% 90.968 125%
Posesión de bienes o servicios
Tarjeta debito/cajero 53% 12% 136.741 114%
Cuenta de ahorros 50% 12% 129.101 110%
Fondos de pensiones obligatorio 18% 9% 47.978 85%
Tarjeta de fidelidad 23% 16% 61.071 153%
Cuenta corriente 18% 13% 45.834 120%
Tarjeta crédito 16% 12% 41.675 117%
Fondos de pensiones voluntario 11% 10% 29.368 98%
Cobertura medica privada 10% 19% 25.755 181%

Perfil la revista quincenal con más de 20 años de estar en el mercado costarricense y le llega a más de 260.000 personas.

El mayor porcentaje de lectores de perfil son mujeres, alcanzando a 190.000 de ellas. Además, la revista presenta una alta afinidad con los rangos de edad entre 25 a 44 años y se enfoca principalmente al nivel socioeconómico medio medio.

La audiencia de revista Perfil tiende a ser en su mayoría trabajadoras, casadas o que viven en unión libre, con hogares constituidos por más de tres miembros, y con niños en la mayoría de los casos.

Para estos lectores las actividades más comúnes son: cenar fuera de casa, leer un libro o ir a bailar.

Fuente: IPSOS HISPANIA-Estudio General de Medios (EGM) datos del 01 Abril del 2007 al 31 de Marzo del 2008.

Para esta tabla se trabajó con una muestra de 1.309.

 
 
 
   
 
© 2008. LA NACION S.A. El contenido de nacionmediakit.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com